Mục lục:
Giải ĐB | 21251 | |||||||||||
Giải Nhất | 85420 | |||||||||||
Giải Nhì | 63358 | 13435 | ||||||||||
Giải Ba | 48213 | 98853 | 94393 | |||||||||
86758 | 67052 | 58519 | ||||||||||
Giải Tư | 6881 | 6185 | 8417 | 1916 | ||||||||
Giải Năm | 3873 | 6715 | 6354 | |||||||||
7518 | 0725 | 6980 | ||||||||||
Giải Sáu | 271 | 170 | 986 | |||||||||
Giải Bảy | 06 | 90 | 23 | 19 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ZG) 20 19 18 17 9 6 3 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | 1, 2, 3, 4, 8, 8 |
1 | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9 | 6 | |
2 | 0, 3, 5 | 7 | 0, 1, 3 |
3 | 5 | 8 | 0, 1, 5, 6 |
4 | 9 | 0, 3 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0488 | 7 |
Bộ số 2 | 07 | |
Bộ số 3 | 824 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY CHỦ NHẬT ngày 5/1
Chủ nhật 05/01 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 80 | 86 | 29 |
Giải 7 | 960 | 081 | 707 |
Giải 6 | 8959 0245 9985 | 8611 8005 9314 | 2915 6780 5188 |
Giải 5 | 0271 | 4092 | 5576 |
Giải 4 | 25741 70937 09287 39818 11569 20074 48832 | 75421 18712 13528 00474 35939 74071 53235 | 88516 58333 10533 67833 40695 79859 65647 |
Giải 3 | 51405 29426 | 94117 07021 | 47100 46018 |
Giải 2 | 10013 | 73514 | 92096 |
Giải 1 | 53367 | 95453 | 51421 |
ĐB | 855300 | 220506 | 694943 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 0, 5 | 5, 6 | 0, 7 |
1 | 3, 8 | 1, 2, 4, 4, 7 | 5, 6, 8 |
2 | 6 | 1, 1, 8 | 1, 9 |
3 | 2, 7 | 5, 9 | 3, 3, 3 |
4 | 1, 5 | 3, 7 | |
5 | 9 | 3 | 9 |
6 | 0, 7, 9 | ||
7 | 1, 4 | 1, 4 | 6 |
8 | 0, 5, 7 | 1, 6 | 0, 8 |
9 | 2 | 5, 6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY CHỦ NHẬT ngày 5/1
Chủ nhật 05/01 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 74 | 31 | 69 |
Giải 7 | 339 | 907 | 123 |
Giải 6 | 3295 3104 7045 | 6248 4856 1271 | 0760 6320 4642 |
Giải 5 | 4625 | 5659 | 7988 |
Giải 4 | 24038 23519 37168 92816 61728 15609 50904 | 73370 34245 46809 40733 07838 26226 30252 | 69628 82188 84460 29461 50914 00942 55931 |
Giải 3 | 14752 03472 | 33513 82395 | 40580 21616 |
Giải 2 | 42182 | 51451 | 90077 |
Giải 1 | 54024 | 87186 | 05047 |
ĐB | 381413 | 303087 | 225784 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 4, 4, 9 | 7, 9 | |
1 | 3, 6, 9 | 3 | 4, 6 |
2 | 4, 5, 8 | 6 | 0, 3, 8 |
3 | 8, 9 | 1, 3, 8 | 1 |
4 | 5 | 5, 8 | 2, 2, 7 |
5 | 2 | 1, 2, 6, 9 | |
6 | 8 | 0, 0, 1, 9 | |
7 | 2, 4 | 0, 1 | 7 |
8 | 2 | 6, 7 | 0, 4, 8, 8 |
9 | 5 | 5 |
Kỳ MT | #01299 | ||
Mega | 02 07 15 37 41 42 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 5/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 53.382.262.500 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 44 | |
G.nhì | 300.000 | 2.089 | |
G.ba | 30.000 | 34.662 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 5-1-2025
Kết quả xổ số ngày 5/1/2025 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 5 tháng 1 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 5/1/2025 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 5-1-2025- kqxs 5/1. KQXS 3 Miền ngày 5 tháng 1 năm 2025