Mục lục:
Giải ĐB | 58617 | |||||||||||
Giải Nhất | 37021 | |||||||||||
Giải Nhì | 00278 | 31762 | ||||||||||
Giải Ba | 93528 | 89845 | 51572 | |||||||||
86390 | 87337 | 31351 | ||||||||||
Giải Tư | 9954 | 3162 | 5342 | 5621 | ||||||||
Giải Năm | 4875 | 7395 | 0402 | |||||||||
0950 | 3050 | 2607 | ||||||||||
Giải Sáu | 863 | 661 | 104 | |||||||||
Giải Bảy | 55 | 39 | 66 | 37 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ZS) 20 18 15 14 11 10 6 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 4, 7 | 5 | 0, 0, 1, 4, 5 |
1 | 7 | 6 | 1, 2, 2, 3, 6 |
2 | 1, 1, 8 | 7 | 2, 5, 8 |
3 | 7, 7, 9 | 8 | |
4 | 2, 5 | 9 | 0, 5 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0852 | 1 |
Bộ số 2 | 29 | |
Bộ số 3 | 802 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ BA ngày 14/1
Thứ 3 14/01 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 71 | 58 | 14 |
Giải 7 | 697 | 510 | 682 |
Giải 6 | 7420 5321 5444 | 2160 9651 6999 | 5490 3195 4871 |
Giải 5 | 8083 | 1220 | 8709 |
Giải 4 | 82020 11091 96701 98695 26874 54981 42957 | 17269 02038 37448 95002 81973 31306 32703 | 71259 40905 54957 55330 41081 84920 99182 |
Giải 3 | 77235 95307 | 26275 17050 | 59592 31951 |
Giải 2 | 50674 | 78343 | 39305 |
Giải 1 | 44858 | 17804 | 86772 |
ĐB | 612554 | 687461 | 286004 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 1, 7 | 2, 3, 4, 6 | 4, 5, 5, 9 |
1 | 0 | 4 | |
2 | 0, 0, 1 | 0 | 0 |
3 | 5 | 8 | 0 |
4 | 4 | 3, 8 | |
5 | 4, 7, 8 | 0, 1, 8 | 1, 7, 9 |
6 | 0, 1, 9 | ||
7 | 1, 4, 4 | 3, 5 | 1, 2 |
8 | 1, 3 | 1, 2, 2 | |
9 | 1, 5, 7 | 9 | 0, 2, 5 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ BA ngày 14/1
Thứ 3 14/01 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 70 | 34 |
Giải 7 | 821 | 275 |
Giải 6 | 7678 5623 5765 | 2560 4829 2320 |
Giải 5 | 9899 | 4950 |
Giải 4 | 43736 51369 25326 12664 22456 37939 53599 | 01622 80731 91771 74882 49558 43234 93093 |
Giải 3 | 81398 68918 | 70468 46005 |
Giải 2 | 03232 | 89230 |
Giải 1 | 74897 | 16613 |
ĐB | 407605 | 120746 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
0 | 5 | 5 |
1 | 8 | 3 |
2 | 1, 3, 6 | 0, 2, 9 |
3 | 2, 6, 9 | 0, 1, 4, 4 |
4 | 6 | |
5 | 6 | 0, 8 |
6 | 4, 5, 9 | 0, 8 |
7 | 0, 8 | 1, 5 |
8 | 2 | |
9 | 7, 8, 9, 9 | 3 |
Kỳ MT | #01139 | ||
Power | 03 11 12 24 33 40 46 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 14/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 48.562.514.850 | 1 | |
Jpot2 | 4.196.568.750 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 14 | |
G.nhì | 500.000 | 974 | |
G.ba | 50.000 | 19.000 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00520 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 907 230 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 230 907 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 1 | ||
Giải ba 4triệu |
| 9 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 35 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 615 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.954 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 14-1-2025
Kết quả xổ số ngày 14/1/2025 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 14 tháng 1 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 14/1/2025 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 14-1-2025- kqxs 14/1. KQXS 3 Miền ngày 14 tháng 1 năm 2025