Mục lục:
Giải ĐB | 14511 | |||||||||||
Giải Nhất | 59588 | |||||||||||
Giải Nhì | 23250 | 85806 | ||||||||||
Giải Ba | 47072 | 74545 | 37881 | |||||||||
21675 | 36841 | 51521 | ||||||||||
Giải Tư | 0205 | 5893 | 5600 | 8871 | ||||||||
Giải Năm | 2113 | 1959 | 5565 | |||||||||
6103 | 0467 | 6664 | ||||||||||
Giải Sáu | 740 | 940 | 230 | |||||||||
Giải Bảy | 59 | 60 | 11 | 72 | ||||||||
KH trúng ĐB: (AX) 14 13 12 10 8 4 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 3, 5, 6 | 5 | 0, 9, 9 |
1 | 1, 1, 3 | 6 | 0, 4, 5, 7 |
2 | 1 | 7 | 1, 2, 2, 5 |
3 | 0 | 8 | 1, 8 |
4 | 0, 0, 1, 5 | 9 | 3 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 8977 | 1 | 03 |
Bộ số 2 | 81 | 09 | |
Bộ số 3 | 113 | 11 | |
Bộ số 4 | 15 | ||
Bộ số 5 | 23 | ||
Bộ số 6 | 25 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ TƯ ngày 22/1
Thứ 4 22/01 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 68 | 28 | 90 |
Giải 7 | 118 | 924 | 986 |
Giải 6 | 9855 0273 1027 | 8790 1824 2586 | 1180 4647 6531 |
Giải 5 | 1447 | 5165 | 1224 |
Giải 4 | 34216 43660 67107 11881 29501 55152 47852 | 25330 05613 46358 37884 11807 33370 77683 | 21625 09696 74627 96121 81387 73127 22710 |
Giải 3 | 62320 93106 | 99482 48520 | 30938 61951 |
Giải 2 | 97404 | 82272 | 96693 |
Giải 1 | 31186 | 85037 | 93477 |
ĐB | 042817 | 785329 | 254731 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 1, 4, 6, 7 | 7 | |
1 | 6, 7, 8 | 3 | 0 |
2 | 0, 7 | 0, 4, 4, 8, 9 | 1, 4, 5, 7, 7 |
3 | 0, 7 | 1, 1, 8 | |
4 | 7 | 7 | |
5 | 2, 2, 5 | 8 | 1 |
6 | 0, 8 | 5 | |
7 | 3 | 0, 2 | 7 |
8 | 1, 6 | 2, 3, 4, 6 | 0, 6, 7 |
9 | 0 | 0, 3, 6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ TƯ ngày 22/1
Thứ 4 22/01 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 62 | 21 |
Giải 7 | 772 | 793 |
Giải 6 | 9868 9376 5318 | 2069 7411 6828 |
Giải 5 | 1662 | 6780 |
Giải 4 | 47120 21035 93510 10683 47390 22439 76056 | 67666 37116 02613 71700 83837 03105 23467 |
Giải 3 | 87994 96568 | 65306 67699 |
Giải 2 | 08263 | 54023 |
Giải 1 | 78277 | 99328 |
ĐB | 962888 | 623408 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 0, 5, 6, 8 | |
1 | 0, 8 | 1, 3, 6 |
2 | 0 | 1, 3, 8, 8 |
3 | 5, 9 | 7 |
4 | ||
5 | 6 | |
6 | 2, 2, 3, 8, 8 | 6, 7, 9 |
7 | 2, 6, 7 | |
8 | 3, 8 | 0 |
9 | 0, 4 | 3, 9 |
Kỳ MT | #01306 | ||
Mega | 03 21 26 29 32 33 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 22/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 100.732.063.000 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 69 | |
G.nhì | 300.000 | 3.871 | |
G.ba | 30.000 | 62.629 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00877 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 13 | 851 164 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 35 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 283 |
| Giải ba 10tr: 5 | ||
Giải tư (KK) 100N: 139 |
| Giải tư (KK) 5tr: 12 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 55 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 398 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.845 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 22-1-2025
Kết quả xổ số ngày 22/1/2025 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 22 tháng 1 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 22/1/2025 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 22-1-2025- kqxs 22/1. KQXS 3 Miền ngày 22 tháng 1 năm 2025