Mục lục:
Giải ĐB | 96404 | |||||||||||
Giải Nhất | 64662 | |||||||||||
Giải Nhì | 92210 | 99039 | ||||||||||
Giải Ba | 02542 | 91158 | 26937 | |||||||||
02514 | 44417 | 55864 | ||||||||||
Giải Tư | 6570 | 2854 | 3591 | 7744 | ||||||||
Giải Năm | 7983 | 8312 | 7627 | |||||||||
7436 | 2938 | 8100 | ||||||||||
Giải Sáu | 191 | 798 | 368 | |||||||||
Giải Bảy | 63 | 73 | 66 | 86 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ZD) 16 14 13 11 8 7 6 4 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 4 | 5 | 4, 8 |
1 | 0, 2, 4, 7 | 6 | 2, 3, 4, 6, 8 |
2 | 7 | 7 | 0, 3 |
3 | 6, 7, 8, 9 | 8 | 3, 6 |
4 | 2, 4 | 9 | 1, 1, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 4440 | 3 |
Bộ số 2 | 02 | |
Bộ số 3 | 569 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ NĂM ngày 2/1
Thứ 5 02/01 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 93 | 82 | 42 |
Giải 7 | 468 | 503 | 873 |
Giải 6 | 3085 3266 8729 | 6120 0468 3714 | 8472 4734 3042 |
Giải 5 | 8386 | 7170 | 9955 |
Giải 4 | 05507 36905 42924 92534 70702 73343 13562 | 77711 32788 20734 26374 54237 54314 86912 | 29819 28145 41236 44230 94312 36965 94019 |
Giải 3 | 36403 24252 | 86705 53139 | 79979 85070 |
Giải 2 | 49816 | 54610 | 04948 |
Giải 1 | 74425 | 34718 | 46508 |
ĐB | 863266 | 901319 | 129052 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 2, 3, 5, 7 | 3, 5 | 8 |
1 | 6 | 0, 1, 2, 4, 4, 8, 9 | 2, 9, 9 |
2 | 4, 5, 9 | 0 | |
3 | 4 | 4, 7, 9 | 0, 4, 6 |
4 | 3 | 2, 2, 5, 8 | |
5 | 2 | 2, 5 | |
6 | 2, 6, 6, 8 | 8 | 5 |
7 | 0, 4 | 0, 2, 3, 9 | |
8 | 5, 6 | 2, 8 | |
9 | 3 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ NĂM ngày 2/1
Thứ 5 02/01 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 42 | 36 | 29 |
Giải 7 | 708 | 214 | 837 |
Giải 6 | 4436 4816 1939 | 4290 4568 9032 | 2784 2685 2948 |
Giải 5 | 3314 | 0601 | 3889 |
Giải 4 | 54118 55081 26625 62839 06450 18038 14368 | 01510 01789 89677 17404 49588 70619 95055 | 97941 90101 23949 10091 49718 90406 26714 |
Giải 3 | 13977 17135 | 55943 48173 | 67780 24023 |
Giải 2 | 10883 | 28552 | 09030 |
Giải 1 | 55198 | 34572 | 97775 |
ĐB | 521010 | 988110 | 580209 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 8 | 1, 4 | 1, 6, 9 |
1 | 0, 4, 6, 8 | 0, 0, 4, 9 | 4, 8 |
2 | 5 | 3, 9 | |
3 | 5, 6, 8, 9, 9 | 2, 6 | 0, 7 |
4 | 2 | 3 | 1, 8, 9 |
5 | 0 | 2, 5 | |
6 | 8 | 8 | |
7 | 7 | 2, 3, 7 | 5 |
8 | 1, 3 | 8, 9 | 0, 4, 5, 9 |
9 | 8 | 0 | 1 |
Kỳ MT | #01134 | ||
Power | 04 10 18 22 41 45 50 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 2/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 37.793.396.100 | 0 | |
Jpot2 | 3.671.111.350 | 1 | |
G.nhất | 40.000.000 | 19 | |
G.nhì | 500.000 | 620 | |
G.ba | 50.000 | 13.335 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00515 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 706 007 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 007 706 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 3 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 1 | ||
Giải ba 4triệu |
| 11 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 44 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 514 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.671 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 2-1-2025
Kết quả xổ số ngày 2/1/2025 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 2 tháng 1 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 2/1/2025 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 2-1-2025- kqxs 2/1. KQXS 3 Miền ngày 2 tháng 1 năm 2025