1. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 2/6
Thứ 2 02/06 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 37 | 79 |
Giải 7 | 482 | 203 |
Giải 6 | 5363 3724 3318 | 8182 9565 0925 |
Giải 5 | 3132 | 1826 |
Giải 4 | 07987 31689 45051 74433 21340 52778 26259 | 16726 75375 32729 72070 23244 58782 64235 |
Giải 3 | 96228 04874 | 71012 69733 |
Giải 2 | 28094 | 84424 |
Giải 1 | 39491 | 16103 |
ĐB | 889280 | 065234 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 3, 3 | |
1 | 8 | 2 |
2 | 4, 8 | 4, 5, 6, 6, 9 |
3 | 2, 3, 7 | 3, 4, 5 |
4 | 0 | 4 |
5 | 1, 9 | |
6 | 3 | 5 |
7 | 4, 8 | 0, 5, 9 |
8 | 0, 2, 7, 9 | 2, 2 |
9 | 1, 4 |
2. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 1/6
Chủ nhật 01/06 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 10 | 50 | 64 |
Giải 7 | 341 | 206 | 784 |
Giải 6 | 2310 0908 5185 | 6306 4512 2910 | 9351 4796 1364 |
Giải 5 | 3447 | 2443 | 4029 |
Giải 4 | 64767 68092 18892 30563 36553 54320 73900 | 65044 49528 37205 65495 42435 80813 31573 | 27176 62815 29327 83887 77824 60726 65153 |
Giải 3 | 18830 80823 | 57601 54713 | 75158 14420 |
Giải 2 | 94245 | 27429 | 60819 |
Giải 1 | 10103 | 12768 | 56882 |
ĐB | 372927 | 737323 | 578817 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 0, 3, 8 | 1, 5, 6, 6 | |
1 | 0, 0 | 0, 2, 3, 3 | 5, 7, 9 |
2 | 0, 3, 7 | 3, 8, 9 | 0, 4, 6, 7, 9 |
3 | 0 | 5 | |
4 | 1, 5, 7 | 3, 4 | |
5 | 3 | 0 | 1, 3, 8 |
6 | 3, 7 | 8 | 4, 4 |
7 | 3 | 6 | |
8 | 5 | 2, 4, 7 | |
9 | 2, 2 | 5 | 6 |
3. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 31/5
Thứ 7 31/05 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 95 | 69 | 08 |
Giải 7 | 792 | 072 | 793 |
Giải 6 | 2916 1042 8899 | 0898 7761 1454 | 7081 7406 9897 |
Giải 5 | 7662 | 9367 | 7681 |
Giải 4 | 62772 48113 75563 15713 06360 65128 54903 | 80632 56820 40172 30942 71313 25305 94698 | 01720 19724 18576 55640 28432 50594 25823 |
Giải 3 | 03491 89581 | 56155 21841 | 13769 03048 |
Giải 2 | 26559 | 69868 | 39009 |
Giải 1 | 09805 | 65250 | 43340 |
ĐB | 001118 | 495898 | 204487 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 3, 5 | 5 | 6, 8, 9 |
1 | 3, 3, 6, 8 | 3 | |
2 | 8 | 0 | 0, 3, 4 |
3 | 2 | 2 | |
4 | 2 | 1, 2 | 0, 0, 8 |
5 | 9 | 0, 4, 5 | |
6 | 0, 2, 3 | 1, 7, 8, 9 | 9 |
7 | 2 | 2, 2 | 6 |
8 | 1 | 1, 1, 7 | |
9 | 1, 2, 5, 9 | 8, 8, 8 | 3, 4, 7 |
4. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 30/5
Thứ 6 30/05 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 51 | 70 |
Giải 7 | 537 | 638 |
Giải 6 | 3771 5782 5403 | 8332 6790 6641 |
Giải 5 | 1590 | 9276 |
Giải 4 | 64082 77909 30589 45984 31771 07320 24114 | 08680 96894 80055 41520 21870 39593 86317 |
Giải 3 | 52509 08248 | 93501 45273 |
Giải 2 | 48542 | 55751 |
Giải 1 | 98592 | 92360 |
ĐB | 488732 | 618458 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 3, 9, 9 | 1 |
1 | 4 | 7 |
2 | 0 | 0 |
3 | 2, 7 | 2, 8 |
4 | 2, 8 | 1 |
5 | 1 | 1, 5, 8 |
6 | 0 | |
7 | 1, 1 | 0, 0, 3, 6 |
8 | 2, 2, 4, 9 | 0 |
9 | 0, 2 | 0, 3, 4 |
5. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 29/5
Thứ 5 29/05 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 34 | 53 | 51 |
Giải 7 | 898 | 424 | 409 |
Giải 6 | 2743 9872 1222 | 4275 6021 6908 | 2479 1688 5270 |
Giải 5 | 2123 | 3086 | 2129 |
Giải 4 | 04939 93668 30178 59318 35127 64181 81591 | 54425 15570 74706 11751 01736 01904 86056 | 19854 39668 56638 00302 39927 16248 40629 |
Giải 3 | 96386 17916 | 76282 49206 | 13474 85807 |
Giải 2 | 30392 | 20021 | 92445 |
Giải 1 | 07980 | 65136 | 32838 |
ĐB | 535951 | 483093 | 737441 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 4, 6, 6, 8 | 2, 7, 9 | |
1 | 6, 8 | ||
2 | 2, 3, 7 | 1, 1, 4, 5 | 7, 9, 9 |
3 | 4, 9 | 6, 6 | 8, 8 |
4 | 3 | 1, 5, 8 | |
5 | 1 | 1, 3, 6 | 1, 4 |
6 | 8 | 8 | |
7 | 2, 8 | 0, 5 | 0, 4, 9 |
8 | 0, 1, 6 | 2, 6 | 8 |
9 | 1, 2, 8 | 3 |
6. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 28/5
Thứ 4 28/05 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 85 | 23 |
Giải 7 | 026 | 585 |
Giải 6 | 9793 9084 9226 | 6986 6953 5456 |
Giải 5 | 3877 | 4533 |
Giải 4 | 75823 04639 77289 41676 70584 96225 94964 | 14032 40162 75650 95881 11723 68843 95700 |
Giải 3 | 69464 23623 | 07885 25507 |
Giải 2 | 15989 | 38463 |
Giải 1 | 66247 | 36891 |
ĐB | 410912 | 928729 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 0, 7 | |
1 | 2 | |
2 | 3, 3, 5, 6, 6 | 3, 3, 9 |
3 | 9 | 2, 3 |
4 | 7 | 3 |
5 | 0, 3, 6 | |
6 | 4, 4 | 2, 3 |
7 | 6, 7 | |
8 | 4, 4, 5, 9, 9 | 1, 5, 5, 6 |
9 | 3 | 1 |
7. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 27/5
Thứ 3 27/05 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 49 | 17 |
Giải 7 | 238 | 461 |
Giải 6 | 3958 2814 4225 | 1157 6419 8904 |
Giải 5 | 0916 | 6469 |
Giải 4 | 03078 42885 83042 95424 55359 78071 43160 | 87883 88722 47028 98816 03914 21098 81841 |
Giải 3 | 69517 33262 | 93940 73029 |
Giải 2 | 71975 | 89607 |
Giải 1 | 14982 | 89720 |
ĐB | 682896 | 514105 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 4, 5, 7 | |
1 | 4, 6, 7 | 4, 6, 7, 9 |
2 | 4, 5 | 0, 2, 8, 9 |
3 | 8 | |
4 | 2, 9 | 0, 1 |
5 | 8, 9 | 7 |
6 | 0, 2 | 1, 9 |
7 | 1, 5, 8 | |
8 | 2, 5 | 3 |
9 | 6 | 8 |
8. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 26/5
Thứ 2 26/05 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 82 | 06 |
Giải 7 | 062 | 722 |
Giải 6 | 7633 3586 2190 | 5239 2462 2039 |
Giải 5 | 9375 | 6670 |
Giải 4 | 96289 63439 53592 59062 47385 36895 79730 | 04148 38282 75693 73639 00395 52583 15710 |
Giải 3 | 85846 34773 | 39771 81270 |
Giải 2 | 23629 | 31559 |
Giải 1 | 07153 | 32893 |
ĐB | 081966 | 626565 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 6 | |
1 | 0 | |
2 | 9 | 2 |
3 | 0, 3, 9 | 9, 9, 9 |
4 | 6 | 8 |
5 | 3 | 9 |
6 | 2, 2, 6 | 2, 5 |
7 | 3, 5 | 0, 0, 1 |
8 | 2, 5, 6, 9 | 2, 3 |
9 | 0, 2, 5 | 3, 3, 5 |
9. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 25/5
Chủ nhật 25/05 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 92 | 55 | 68 |
Giải 7 | 237 | 532 | 974 |
Giải 6 | 6491 1997 1507 | 5487 7178 3769 | 3953 7007 1638 |
Giải 5 | 7193 | 1684 | 2045 |
Giải 4 | 91680 55453 58216 09105 70080 60539 85819 | 43690 38740 53039 22210 42963 85283 75406 | 01069 21721 37767 93560 54589 72908 09737 |
Giải 3 | 13583 96641 | 42683 16287 | 71705 21689 |
Giải 2 | 15896 | 38404 | 92147 |
Giải 1 | 94003 | 85637 | 21272 |
ĐB | 336105 | 213717 | 894504 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 3, 5, 5, 7 | 4, 6 | 4, 5, 7, 8 |
1 | 6, 9 | 0, 7 | |
2 | 1 | ||
3 | 7, 9 | 2, 7, 9 | 7, 8 |
4 | 1 | 0 | 5, 7 |
5 | 3 | 5 | 3 |
6 | 3, 9 | 0, 7, 8, 9 | |
7 | 8 | 2, 4 | |
8 | 0, 0, 3 | 3, 3, 4, 7, 7 | 9, 9 |
9 | 1, 2, 3, 6, 7 | 0 |
10. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 24/5
Thứ 7 24/05 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 72 | 48 | 22 |
Giải 7 | 519 | 555 | 355 |
Giải 6 | 4939 4612 0348 | 7621 9508 6588 | 4572 5202 5558 |
Giải 5 | 4246 | 1435 | 5364 |
Giải 4 | 15807 11347 00969 96280 38463 44250 31679 | 90721 22399 20525 97270 38180 52139 68961 | 60938 30932 76538 27114 95562 19517 87686 |
Giải 3 | 41989 39817 | 20653 36301 | 16945 37143 |
Giải 2 | 57268 | 21845 | 00408 |
Giải 1 | 55325 | 63688 | 33023 |
ĐB | 774789 | 282278 | 061866 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 7 | 1, 8 | 2, 8 |
1 | 2, 7, 9 | 4, 7 | |
2 | 5 | 1, 1, 5 | 2, 3 |
3 | 9 | 5, 9 | 2, 8, 8 |
4 | 6, 7, 8 | 5, 8 | 3, 5 |
5 | 0 | 3, 5 | 5, 8 |
6 | 3, 8, 9 | 1 | 2, 4, 6 |
7 | 2, 9 | 0, 8 | 2 |
8 | 0, 9, 9 | 0, 8, 8 | 6 |
9 | 9 |
11. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 23/5
Thứ 6 23/05 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 70 | 69 |
Giải 7 | 050 | 341 |
Giải 6 | 0301 9377 4885 | 7736 8653 1409 |
Giải 5 | 8195 | 8527 |
Giải 4 | 92629 33962 72814 16186 05854 45863 12002 | 48843 58665 67386 61162 86710 61187 97196 |
Giải 3 | 91468 82828 | 48423 40500 |
Giải 2 | 61664 | 91857 |
Giải 1 | 68974 | 31537 |
ĐB | 292205 | 379647 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 1, 2, 5 | 0, 9 |
1 | 4 | 0 |
2 | 8, 9 | 3, 7 |
3 | 6, 7 | |
4 | 1, 3, 7 | |
5 | 0, 4 | 3, 7 |
6 | 2, 3, 4, 8 | 2, 5, 9 |
7 | 0, 4, 7 | |
8 | 5, 6 | 6, 7 |
9 | 5 | 6 |
12. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 22/5
Thứ 5 22/05 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 14 | 46 | 78 |
Giải 7 | 067 | 432 | 148 |
Giải 6 | 3904 7341 3939 | 0267 0155 6560 | 8272 5444 8802 |
Giải 5 | 8548 | 2019 | 6741 |
Giải 4 | 45802 44424 77443 33430 05768 49943 84583 | 57754 50731 54378 64673 36750 05394 36593 | 51335 59284 63875 57831 47216 38069 52639 |
Giải 3 | 50908 34840 | 82902 00088 | 82140 86626 |
Giải 2 | 04699 | 41083 | 64670 |
Giải 1 | 72560 | 95964 | 49505 |
ĐB | 607243 | 433875 | 798410 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 2, 4, 8 | 2 | 2, 5 |
1 | 4 | 9 | 0, 6 |
2 | 4 | 6 | |
3 | 0, 9 | 1, 2 | 1, 5, 9 |
4 | 0, 1, 3, 3, 3, 8 | 6 | 0, 1, 4, 8 |
5 | 0, 4, 5 | ||
6 | 0, 7, 8 | 0, 4, 7 | 9 |
7 | 3, 5, 8 | 0, 2, 5, 8 | |
8 | 3 | 3, 8 | 4 |
9 | 9 | 3, 4 |
13. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 21/5
Thứ 4 21/05 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 44 | 85 |
Giải 7 | 608 | 760 |
Giải 6 | 6057 3759 1454 | 3884 8703 4550 |
Giải 5 | 2248 | 3236 |
Giải 4 | 74811 12926 06986 86991 38997 60157 76103 | 35644 41336 84180 00604 97663 53061 96465 |
Giải 3 | 64418 02100 | 94343 85570 |
Giải 2 | 75864 | 73730 |
Giải 1 | 49845 | 51631 |
ĐB | 495719 | 241867 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 0, 3, 8 | 3, 4 |
1 | 1, 8, 9 | |
2 | 6 | |
3 | 0, 1, 6, 6 | |
4 | 4, 5, 8 | 3, 4 |
5 | 4, 7, 7, 9 | 0 |
6 | 4 | 0, 1, 3, 5, 7 |
7 | 0 | |
8 | 6 | 0, 4, 5 |
9 | 1, 7 |
14. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 20/5
Thứ 3 20/05 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 52 | 99 |
Giải 7 | 300 | 030 |
Giải 6 | 0595 0170 7358 | 4784 8893 5440 |
Giải 5 | 5048 | 7161 |
Giải 4 | 20250 71685 69903 17276 78541 76013 68658 | 72633 12741 74792 93987 14856 98430 58298 |
Giải 3 | 18701 25268 | 45138 38289 |
Giải 2 | 15006 | 26532 |
Giải 1 | 29098 | 44892 |
ĐB | 313708 | 606901 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 0, 1, 3, 6, 8 | 1 |
1 | 3 | |
2 | ||
3 | 0, 0, 2, 3, 8 | |
4 | 1, 8 | 0, 1 |
5 | 0, 2, 8, 8 | 6 |
6 | 8 | 1 |
7 | 0, 6 | |
8 | 5 | 4, 7, 9 |
9 | 5, 8 | 2, 2, 3, 8, 9 |
15. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 19/5
Thứ 2 19/05 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 83 | 96 |
Giải 7 | 030 | 662 |
Giải 6 | 6124 9315 4427 | 1384 0580 9400 |
Giải 5 | 5068 | 9149 |
Giải 4 | 81227 88113 59993 08968 83319 63872 30989 | 24400 22507 91111 92046 19569 00823 90284 |
Giải 3 | 85021 35991 | 50165 01421 |
Giải 2 | 50939 | 12617 |
Giải 1 | 13178 | 30594 |
ĐB | 056033 | 430774 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 0, 0, 7 | |
1 | 3, 5, 9 | 1, 7 |
2 | 1, 4, 7, 7 | 1, 3 |
3 | 0, 3, 9 | |
4 | 6, 9 | |
5 | ||
6 | 8, 8 | 2, 5, 9 |
7 | 2, 8 | 4 |
8 | 3, 9 | 0, 4, 4 |
9 | 1, 3 | 4, 6 |
16. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 18/5
Chủ nhật 18/05 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 12 | 26 | 86 |
Giải 7 | 675 | 159 | 200 |
Giải 6 | 3950 8418 1276 | 9710 7752 6614 | 2227 8741 5075 |
Giải 5 | 8420 | 2497 | 1555 |
Giải 4 | 14903 06349 81396 81851 93406 09983 84198 | 31928 50532 24947 09529 95999 63167 79763 | 34911 69132 75999 45637 02006 13281 99217 |
Giải 3 | 09204 16492 | 09418 18326 | 33784 77482 |
Giải 2 | 78841 | 45839 | 60754 |
Giải 1 | 59855 | 11570 | 14167 |
ĐB | 965658 | 398563 | 472311 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 3, 4, 6 | 0, 6 | |
1 | 2, 8 | 0, 4, 8 | 1, 1, 7 |
2 | 0 | 6, 6, 8, 9 | 7 |
3 | 2, 9 | 2, 7 | |
4 | 1, 9 | 7 | 1 |
5 | 0, 1, 5, 8 | 2, 9 | 4, 5 |
6 | 3, 3, 7 | 7 | |
7 | 5, 6 | 0 | 5 |
8 | 3 | 1, 2, 4, 6 | |
9 | 2, 6, 8 | 7, 9 | 9 |
17. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 17/5
Thứ 7 17/05 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 46 | 40 | 36 |
Giải 7 | 263 | 291 | 097 |
Giải 6 | 3537 6511 6251 | 2934 8404 3557 | 5732 6429 2693 |
Giải 5 | 0627 | 4831 | 0166 |
Giải 4 | 17740 01123 34873 26034 47508 40353 44584 | 16599 44976 79800 16675 49709 10467 62554 | 11772 20009 74200 90245 96147 60382 88270 |
Giải 3 | 53263 47199 | 73891 94404 | 15527 66166 |
Giải 2 | 09827 | 92782 | 51574 |
Giải 1 | 88822 | 48809 | 57501 |
ĐB | 482699 | 894163 | 574784 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 8 | 0, 4, 4, 9, 9 | 0, 1, 9 |
1 | 1 | ||
2 | 2, 3, 7, 7 | 7, 9 | |
3 | 4, 7 | 1, 4 | 2, 6 |
4 | 0, 6 | 0 | 5, 7 |
5 | 1, 3 | 4, 7 | |
6 | 3, 3 | 3, 7 | 6, 6 |
7 | 3 | 5, 6 | 0, 2, 4 |
8 | 4 | 2 | 2, 4 |
9 | 9, 9 | 1, 1, 9 | 3, 7 |
18. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 16/5
Thứ 6 16/05 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 63 | 45 |
Giải 7 | 359 | 677 |
Giải 6 | 1402 6432 3087 | 8633 8340 0599 |
Giải 5 | 3601 | 2660 |
Giải 4 | 83656 06523 21755 60080 14196 47736 75391 | 11466 77237 69259 06611 78349 17467 73005 |
Giải 3 | 70458 84451 | 43627 64408 |
Giải 2 | 74403 | 77949 |
Giải 1 | 12884 | 34998 |
ĐB | 995428 | 145229 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 1, 2, 3 | 5, 8 |
1 | 1 | |
2 | 3, 8 | 7, 9 |
3 | 2, 6 | 3, 7 |
4 | 0, 5, 9, 9 | |
5 | 1, 5, 6, 8, 9 | 9 |
6 | 3 | 0, 6, 7 |
7 | 7 | |
8 | 0, 4, 7 | |
9 | 1, 6 | 8, 9 |
19. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 15/5
Thứ 5 15/05 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 11 | 31 | 05 |
Giải 7 | 066 | 557 | 451 |
Giải 6 | 3355 9807 9121 | 0479 9027 0560 | 6777 2181 0960 |
Giải 5 | 6236 | 3058 | 6755 |
Giải 4 | 72630 41942 01405 33316 10195 77280 80303 | 91246 41791 01760 98290 38808 04192 85214 | 39812 87955 28309 63607 69241 93771 90357 |
Giải 3 | 82656 77868 | 80294 32233 | 16768 71655 |
Giải 2 | 51123 | 72189 | 87770 |
Giải 1 | 10281 | 24890 | 11022 |
ĐB | 066727 | 962533 | 420282 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 3, 5, 7 | 8 | 5, 7, 9 |
1 | 1, 6 | 4 | 2 |
2 | 1, 3, 7 | 7 | 2 |
3 | 0, 6 | 1, 3, 3 | |
4 | 2 | 6 | 1 |
5 | 5, 6 | 7, 8 | 1, 5, 5, 5, 7 |
6 | 6, 8 | 0, 0 | 0, 8 |
7 | 9 | 0, 1, 7 | |
8 | 0, 1 | 9 | 1, 2 |
9 | 5 | 0, 0, 1, 2, 4 |
20. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 14/5
Thứ 4 14/05 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 67 | 69 |
Giải 7 | 843 | 879 |
Giải 6 | 5525 9766 7704 | 2096 3850 2533 |
Giải 5 | 2634 | 0148 |
Giải 4 | 82836 70476 34450 78197 98332 26178 27588 | 04555 35762 88648 13298 36879 34352 85195 |
Giải 3 | 07011 01512 | 78580 01739 |
Giải 2 | 03131 | 85735 |
Giải 1 | 47335 | 25091 |
ĐB | 153566 | 778422 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 4 | |
1 | 1, 2 | |
2 | 5 | 2 |
3 | 1, 2, 4, 5, 6 | 3, 5, 9 |
4 | 3 | 8, 8 |
5 | 0 | 0, 2, 5 |
6 | 6, 6, 7 | 2, 9 |
7 | 6, 8 | 9, 9 |
8 | 8 | 0 |
9 | 7 | 1, 5, 6, 8 |
21. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 13/5
Thứ 3 13/05 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 96 | 73 |
Giải 7 | 768 | 177 |
Giải 6 | 4578 7702 2254 | 3001 8105 6207 |
Giải 5 | 6343 | 4536 |
Giải 4 | 28141 84316 05751 80912 67901 20410 56788 | 33326 16498 95400 75128 90911 59727 07866 |
Giải 3 | 88545 82415 | 36026 22290 |
Giải 2 | 09996 | 07946 |
Giải 1 | 03871 | 12656 |
ĐB | 717009 | 798188 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 1, 2, 9 | 0, 1, 5, 7 |
1 | 0, 2, 5, 6 | 1 |
2 | 6, 6, 7, 8 | |
3 | 6 | |
4 | 1, 3, 5 | 6 |
5 | 1, 4 | 6 |
6 | 8 | 6 |
7 | 1, 8 | 3, 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 6, 6 | 0, 8 |
22. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 12/5
Thứ 2 12/05 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 38 | 59 |
Giải 7 | 543 | 809 |
Giải 6 | 1955 0178 2401 | 6588 3640 3776 |
Giải 5 | 5205 | 5463 |
Giải 4 | 16087 41184 88950 80643 90084 39572 17257 | 01670 16036 94103 00100 84554 94668 46096 |
Giải 3 | 93811 82013 | 33672 93440 |
Giải 2 | 84444 | 25960 |
Giải 1 | 01952 | 21516 |
ĐB | 046724 | 124695 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 1, 5 | 0, 3, 9 |
1 | 1, 3 | 6 |
2 | 4 | |
3 | 8 | 6 |
4 | 3, 3, 4 | 0, 0 |
5 | 0, 2, 5, 7 | 4, 9 |
6 | 0, 3, 8 | |
7 | 2, 8 | 0, 2, 6 |
8 | 4, 4, 7 | 8 |
9 | 5, 6 |
23. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 11/5
Chủ nhật 11/05 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 41 | 84 | 15 |
Giải 7 | 967 | 066 | 992 |
Giải 6 | 7859 2997 2658 | 8978 2615 5201 | 8815 7705 3482 |
Giải 5 | 4474 | 2157 | 8189 |
Giải 4 | 97257 86648 14757 86418 70052 38951 45520 | 40232 27630 22196 82373 03807 21999 93786 | 79898 57420 16646 70461 66151 86770 63626 |
Giải 3 | 26420 38300 | 78230 83333 | 95614 02816 |
Giải 2 | 55884 | 44110 | 98638 |
Giải 1 | 00667 | 97752 | 22306 |
ĐB | 438959 | 687159 | 765443 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 0 | 1, 7 | 5, 6 |
1 | 8 | 0, 5 | 4, 5, 5, 6 |
2 | 0, 0 | 0, 6 | |
3 | 0, 0, 2, 3 | 8 | |
4 | 1, 8 | 3, 6 | |
5 | 1, 2, 7, 7, 8, 9, 9 | 2, 7, 9 | 1 |
6 | 7, 7 | 6 | 1 |
7 | 4 | 3, 8 | 0 |
8 | 4 | 4, 6 | 2, 9 |
9 | 7 | 6, 9 | 2, 8 |
24. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 10/5
Thứ 7 10/05 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 08 | 65 | 89 |
Giải 7 | 035 | 351 | 714 |
Giải 6 | 0822 1455 7598 | 7222 6094 0072 | 7265 8071 3350 |
Giải 5 | 8373 | 4001 | 4716 |
Giải 4 | 57622 45567 29865 42853 57929 63052 22983 | 72526 75269 63759 46570 90485 75837 21199 | 62164 02688 36897 43410 53960 68258 65868 |
Giải 3 | 39062 07526 | 00061 00376 | 58829 13750 |
Giải 2 | 53765 | 11909 | 04874 |
Giải 1 | 59966 | 58910 | 32262 |
ĐB | 906430 | 001670 | 219868 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 8 | 1, 9 | |
1 | 0 | 0, 4, 6 | |
2 | 2, 2, 6, 9 | 2, 6 | 9 |
