Mục lục:
Giải ĐB | 75406 | |||||||||||
Giải Nhất | 90452 | |||||||||||
Giải Nhì | 47297 | 54707 | ||||||||||
Giải Ba | 83446 | 84616 | 55020 | |||||||||
37505 | 37274 | 64521 | ||||||||||
Giải Tư | 2675 | 3639 | 7203 | 0662 | ||||||||
Giải Năm | 1197 | 5732 | 9750 | |||||||||
4562 | 9880 | 4500 | ||||||||||
Giải Sáu | 682 | 709 | 781 | |||||||||
Giải Bảy | 30 | 51 | 44 | 29 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ZE) 20 17 15 14 12 4 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 3, 5, 6, 7, 9 | 5 | 0, 1, 2 |
1 | 6 | 6 | 2, 2 |
2 | 0, 1, 9 | 7 | 4, 5 |
3 | 0, 2, 9 | 8 | 0, 1, 2 |
4 | 4, 6 | 9 | 7, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0768 | 6 |
Bộ số 2 | 82 | |
Bộ số 3 | 023 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ SÁU ngày 3/1
Thứ 6 03/01 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 95 | 99 | 36 |
Giải 7 | 553 | 448 | 987 |
Giải 6 | 7502 2158 3678 | 2499 2767 4219 | 7156 0489 0574 |
Giải 5 | 2596 | 3945 | 7969 |
Giải 4 | 95661 64649 86175 80885 26557 57419 99752 | 70539 02860 58763 97424 72338 80276 30028 | 55132 80776 14586 94992 51113 08309 23509 |
Giải 3 | 86354 91752 | 60205 51896 | 05265 54675 |
Giải 2 | 06408 | 92910 | 68247 |
Giải 1 | 22735 | 15492 | 43242 |
ĐB | 213131 | 643442 | 843165 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 2, 8 | 5 | 9, 9 |
1 | 9 | 0, 9 | 3 |
2 | 4, 8 | ||
3 | 1, 5 | 8, 9 | 2, 6 |
4 | 9 | 2, 5, 8 | 2, 7 |
5 | 2, 2, 3, 4, 7, 8 | 6 | |
6 | 1 | 0, 3, 7 | 5, 5, 9 |
7 | 5, 8 | 6 | 4, 5, 6 |
8 | 5 | 6, 7, 9 | |
9 | 5, 6 | 2, 6, 9, 9 | 2 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ SÁU ngày 3/1
Thứ 6 03/01 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 14 | 78 |
Giải 7 | 896 | 438 |
Giải 6 | 2105 1927 4980 | 7783 8483 3558 |
Giải 5 | 8094 | 3721 |
Giải 4 | 90335 02060 93153 68519 64224 27710 57149 | 53385 14236 86903 73708 23216 68517 00580 |
Giải 3 | 74901 10130 | 46133 45866 |
Giải 2 | 71752 | 46315 |
Giải 1 | 82017 | 57636 |
ĐB | 152370 | 430344 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 1, 5 | 3, 8 |
1 | 0, 4, 7, 9 | 5, 6, 7 |
2 | 4, 7 | 1 |
3 | 0, 5 | 3, 6, 6, 8 |
4 | 9 | 4 |
5 | 2, 3 | 8 |
6 | 0 | 6 |
7 | 0 | 8 |
8 | 0 | 0, 3, 3, 5 |
9 | 4, 6 |
Kỳ MT | #01298 | ||
Mega | 06 12 21 27 34 41 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 3/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 50.082.418.000 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 66 | |
G.nhì | 300.000 | 2.519 | |
G.ba | 30.000 | 34.793 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00869 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 20 | 599 780 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 68 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 153 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 141 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 43 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 316 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.073 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 3-1-2025
Kết quả xổ số ngày 3/1/2025 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 3 tháng 1 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 3/1/2025 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 3-1-2025- kqxs 3/1. KQXS 3 Miền ngày 3 tháng 1 năm 2025