Mục lục:
Giải ĐB | 53292 | |||||||||||
Giải Nhất | 63986 | |||||||||||
Giải Nhì | 07718 | 00343 | ||||||||||
Giải Ba | 96839 | 89209 | 80977 | |||||||||
90622 | 77300 | 65137 | ||||||||||
Giải Tư | 5544 | 9610 | 4074 | 8831 | ||||||||
Giải Năm | 1956 | 6041 | 6399 | |||||||||
6463 | 6071 | 7365 | ||||||||||
Giải Sáu | 678 | 940 | 898 | |||||||||
Giải Bảy | 31 | 14 | 60 | 68 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ZY) 18 17 13 12 11 8 7 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 9 | 5 | 6 |
1 | 0, 4, 8 | 6 | 0, 3, 5, 8 |
2 | 2 | 7 | 1, 4, 7, 8 |
3 | 1, 1, 7, 9 | 8 | 6 |
4 | 0, 1, 3, 4 | 9 | 2, 8, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 3425 | 9 |
Bộ số 2 | 50 | |
Bộ số 3 | 074 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY CHỦ NHẬT ngày 19/1
Chủ nhật 19/01 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 00 | 18 | 60 |
Giải 7 | 311 | 410 | 091 |
Giải 6 | 8376 6308 4579 | 5532 1195 5308 | 0161 1540 7095 |
Giải 5 | 9513 | 0587 | 0446 |
Giải 4 | 77213 77000 91896 77685 03604 56690 39328 | 74964 00287 14910 93076 25837 16678 35123 | 28738 54997 75491 85662 48931 46315 69153 |
Giải 3 | 04341 39645 | 19652 14538 | 99114 17209 |
Giải 2 | 81240 | 91144 | 38096 |
Giải 1 | 84187 | 52275 | 90428 |
ĐB | 499785 | 952018 | 338849 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 0, 0, 4, 8 | 8 | 9 |
1 | 1, 3, 3 | 0, 0, 8, 8 | 4, 5 |
2 | 8 | 3 | 8 |
3 | 2, 7, 8 | 1, 8 | |
4 | 0, 1, 5 | 4 | 0, 6, 9 |
5 | 2 | 3 | |
6 | 4 | 0, 1, 2 | |
7 | 6, 9 | 5, 6, 8 | |
8 | 5, 5, 7 | 7, 7 | |
9 | 0, 6 | 5 | 1, 1, 5, 6, 7 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY CHỦ NHẬT ngày 19/1
Chủ nhật 19/01 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 86 | 72 | 74 |
Giải 7 | 666 | 509 | 372 |
Giải 6 | 2173 7758 6887 | 8530 7362 1931 | 5120 4995 7978 |
Giải 5 | 0713 | 9397 | 3956 |
Giải 4 | 09272 75170 93518 65575 10316 44966 78240 | 90627 25459 35048 04957 54511 06853 14627 | 14622 60729 66278 51597 17453 37138 15109 |
Giải 3 | 20208 86779 | 54626 05242 | 43968 59891 |
Giải 2 | 63348 | 82823 | 35583 |
Giải 1 | 63709 | 72431 | 14093 |
ĐB | 369244 | 558601 | 391966 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 8, 9 | 1, 9 | 9 |
1 | 3, 6, 8 | 1 | |
2 | 3, 6, 7, 7 | 0, 2, 9 | |
3 | 0, 1, 1 | 8 | |
4 | 0, 4, 8 | 2, 8 | |
5 | 8 | 3, 7, 9 | 3, 6 |
6 | 6, 6 | 2 | 6, 8 |
7 | 0, 2, 3, 5, 9 | 2 | 2, 4, 8, 8 |
8 | 6, 7 | 3 | |
9 | 7 | 1, 3, 5, 7 |
Kỳ MT | #01305 | ||
Mega | 05 06 10 19 32 38 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 19/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 88.694.200.500 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 51 | |
G.nhì | 300.000 | 2.847 | |
G.ba | 30.000 | 48.730 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 19-1-2025
Kết quả xổ số ngày 19/1/2025 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 19 tháng 1 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 19/1/2025 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 19-1-2025- kqxs 19/1. KQXS 3 Miền ngày 19 tháng 1 năm 2025