Mục lục:
Giải ĐB | 12050 | |||||||||||
Giải Nhất | 36546 | |||||||||||
Giải Nhì | 11172 | 99417 | ||||||||||
Giải Ba | 75388 | 87358 | 51987 | |||||||||
25277 | 43164 | 37345 | ||||||||||
Giải Tư | 8975 | 5630 | 4329 | 4120 | ||||||||
Giải Năm | 4829 | 6476 | 0969 | |||||||||
6570 | 8201 | 1659 | ||||||||||
Giải Sáu | 519 | 390 | 832 | |||||||||
Giải Bảy | 49 | 79 | 93 | 16 | ||||||||
KH trúng ĐB: (AZ) 18 17 16 14 12 10 8 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | 0, 8, 9 |
1 | 6, 7, 9 | 6 | 4, 9 |
2 | 0, 9, 9 | 7 | 0, 2, 5, 6, 7, 9 |
3 | 0, 2 | 8 | 7, 8 |
4 | 5, 6, 9 | 9 | 0, 3 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0418 | 7 |
Bộ số 2 | 23 | |
Bộ số 3 | 051 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ HAI ngày 20/1
Thứ 2 20/01 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 72 | 14 | 97 |
Giải 7 | 857 | 269 | 666 |
Giải 6 | 1226 5076 6500 | 5884 3983 9829 | 8387 9394 8354 |
Giải 5 | 2056 | 6833 | 4941 |
Giải 4 | 65677 38199 80187 36413 67198 79453 52416 | 44379 26707 58929 99226 51830 31151 19723 | 46536 85965 99900 95938 53760 20009 92878 |
Giải 3 | 27796 19958 | 16106 62058 | 28559 30070 |
Giải 2 | 34276 | 87555 | 31939 |
Giải 1 | 69549 | 44093 | 98115 |
ĐB | 891824 | 282995 | 377927 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 0 | 6, 7 | 0, 9 |
1 | 3, 6 | 4 | 5 |
2 | 4, 6 | 3, 6, 9, 9 | 7 |
3 | 0, 3 | 6, 8, 9 | |
4 | 9 | 1 | |
5 | 3, 6, 7, 8 | 1, 5, 8 | 4, 9 |
6 | 9 | 0, 5, 6 | |
7 | 2, 6, 6, 7 | 9 | 0, 8 |
8 | 7 | 3, 4 | 7 |
9 | 6, 8, 9 | 3, 5 | 4, 7 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ HAI ngày 20/1
Thứ 2 20/01 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 51 | 51 |
Giải 7 | 830 | 924 |
Giải 6 | 6749 3660 9469 | 9385 3048 2056 |
Giải 5 | 7612 | 4856 |
Giải 4 | 66810 30580 26383 29251 91446 38813 92919 | 99210 62590 15756 14476 85419 27732 08950 |
Giải 3 | 97111 01262 | 35079 52408 |
Giải 2 | 86906 | 34186 |
Giải 1 | 67870 | 14628 |
ĐB | 224172 | 272717 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 6 | 8 |
1 | 0, 1, 2, 3, 9 | 0, 7, 9 |
2 | 4, 8 | |
3 | 0 | 2 |
4 | 6, 9 | 8 |
5 | 1, 1 | 0, 1, 6, 6, 6 |
6 | 0, 2, 9 | |
7 | 0, 2 | 6, 9 |
8 | 0, 3 | 5, 6 |
9 | 0 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00876 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 32 | 453 847 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 76 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 141 |
| Giải ba 10tr: 13 | ||
Giải tư (KK) 100N: 133 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 58 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 691 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 6.896 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 20-1-2025
Kết quả xổ số ngày 20/1/2025 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 20 tháng 1 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 20/1/2025 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 20-1-2025- kqxs 20/1. KQXS 3 Miền ngày 20 tháng 1 năm 2025