Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00522 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 076 334 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 334 076 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 5 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 11 | ||
Giải ba 4triệu |
| 7 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 67 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 569 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.874 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00519 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 542 402 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 402 542 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 3 | ||
Giải ba 4triệu |
| 21 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 43 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 577 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.615 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00516 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 134 281 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 281 134 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 2 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 2 | ||
Giải ba 4triệu |
| 8 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 54 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 707 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.754 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00513 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 391 372 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 372 391 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 6 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 9 | ||
Giải ba 4triệu |
| 12 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 99 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 791 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.692 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00510 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 710 664 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 664 710 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 4 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 16 | ||
Giải ba 4triệu |
| 3 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 58 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 578 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 6.193 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00507 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 569 247 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 247 569 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 3 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 6 | ||
Giải ba 4triệu |
| 4 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 48 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 668 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.746 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00504 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 370 625 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 625 370 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 15 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 4 | ||
Giải ba 4triệu |
| 5 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 71 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 486 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 6.118 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00501 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 738 059 | - | ||
Phụ ĐB 400triệu | 059 738 | - | ||
Giải nhất 30triệu |
| - | ||
Giải nhì 10triệu |
| - | ||
Giải ba 4triệu |
| - | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | - | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | - | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | - |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSMAX3DPRO Thứ 7 hàng tuần
Từ khóa
Xem kết quả XS Max 3D Pro Thứ 7- Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSMAX3DPRO Thứ 7, KQXSMAX3DPRO Thứ 7. Ket qua XSMAX3DPRO Thu 7 truc tiep. Xổ số Max 3D Pro Thứ 7. XSMAX3DPRO Thu 7 hang tuan