XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 19/1
Chủ nhật 19/01 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 86 | 72 | 74 |
Giải 7 | 666 | 509 | 372 |
Giải 6 | 2173 7758 6887 | 8530 7362 1931 | 5120 4995 7978 |
Giải 5 | 0713 | 9397 | 3956 |
Giải 4 | 09272 75170 93518 65575 10316 44966 78240 | 90627 25459 35048 04957 54511 06853 14627 | 14622 60729 66278 51597 17453 37138 15109 |
Giải 3 | 20208 86779 | 54626 05242 | 43968 59891 |
Giải 2 | 63348 | 82823 | 35583 |
Giải 1 | 63709 | 72431 | 14093 |
ĐB | 369244 | 558601 | 391966 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 8, 9 | 1, 9 | 9 |
1 | 3, 6, 8 | 1 | |
2 | 3, 6, 7, 7 | 0, 2, 9 | |
3 | 0, 1, 1 | 8 | |
4 | 0, 4, 8 | 2, 8 | |
5 | 8 | 3, 7, 9 | 3, 6 |
6 | 6, 6 | 2 | 6, 8 |
7 | 0, 2, 3, 5, 9 | 2 | 2, 4, 8, 8 |
8 | 6, 7 | 3 | |
9 | 7 | 1, 3, 5, 7 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 12/1
Chủ nhật 12/01 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 00 | 15 | 49 |
Giải 7 | 308 | 315 | 294 |
Giải 6 | 5842 0891 0709 | 6120 2752 7598 | 6484 2487 5126 |
Giải 5 | 1613 | 4055 | 4958 |
Giải 4 | 78147 01746 25397 86073 24156 26753 61804 | 40332 18693 31859 91568 36959 52078 95447 | 77888 37519 20733 13453 14609 63531 89117 |
Giải 3 | 72556 16529 | 10779 40853 | 34611 72693 |
Giải 2 | 86151 | 17690 | 46089 |
Giải 1 | 99020 | 39210 | 28672 |
ĐB | 058023 | 949923 | 584284 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 0, 4, 8, 9 | 9 | |
1 | 3 | 0, 5, 5 | 1, 7, 9 |
2 | 0, 3, 9 | 0, 3 | 6 |
3 | 2 | 1, 3 | |
4 | 2, 6, 7 | 7 | 9 |
5 | 1, 3, 6, 6 | 2, 3, 5, 9, 9 | 3, 8 |
6 | 8 | ||
7 | 3 | 8, 9 | 2 |
8 | 4, 4, 7, 8, 9 | ||
9 | 1, 7 | 0, 3, 8 | 3, 4 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 5/1
Chủ nhật 05/01 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 74 | 31 | 69 |
Giải 7 | 339 | 907 | 123 |
Giải 6 | 3295 3104 7045 | 6248 4856 1271 | 0760 6320 4642 |
Giải 5 | 4625 | 5659 | 7988 |
Giải 4 | 24038 23519 37168 92816 61728 15609 50904 | 73370 34245 46809 40733 07838 26226 30252 | 69628 82188 84460 29461 50914 00942 55931 |
Giải 3 | 14752 03472 | 33513 82395 | 40580 21616 |
Giải 2 | 42182 | 51451 | 90077 |
Giải 1 | 54024 | 87186 | 05047 |
ĐB | 381413 | 303087 | 225784 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 4, 4, 9 | 7, 9 | |
1 | 3, 6, 9 | 3 | 4, 6 |
2 | 4, 5, 8 | 6 | 0, 3, 8 |
3 | 8, 9 | 1, 3, 8 | 1 |
4 | 5 | 5, 8 | 2, 2, 7 |
5 | 2 | 1, 2, 6, 9 | |
6 | 8 | 0, 0, 1, 9 | |
7 | 2, 4 | 0, 1 | 7 |
8 | 2 | 6, 7 | 0, 4, 8, 8 |
9 | 5 | 5 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSMT Chủ Nhật hàng tuần
Để xem được kết quả xổ số Miền Trung chính xác nhất, vui lòng tường thuật KQXSMT trực tiếp đến khi có cập nhật kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem kết quả XSMT Chủ Nhật- Kết quả xổ số Miền Trung Chủ Nhật hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSMT Chủ Nhật, KQXSMT Chủ Nhật. Ket qua XSMT Chu Nhat truc tiep. Xổ số Miền Trung Chủ Nhật, XSMT Chu Nhat hang tuan
Từ khóa
Xem kết quả XSMT Chủ Nhật- Kết quả xổ số Miền Trung Chủ Nhật hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSMT Chủ Nhật, KQXSMT Chủ Nhật. Ket qua XSMT Chu Nhat truc tiep. Xổ số Miền Trung Chủ Nhật, XSMT Chu Nhat hang tuan