1. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 2/2
Chủ nhật 02/02 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 56 | 81 | 67 |
Giải 7 | 675 | 999 | 039 |
Giải 6 | 2628 8046 0183 | 0617 6763 8717 | 8113 3890 1395 |
Giải 5 | 1235 | 5132 | 9914 |
Giải 4 | 86532 49464 23215 70517 69130 76899 91456 | 79898 01226 09645 17204 14849 15419 21347 | 00973 73597 32117 29697 11389 66467 34434 |
Giải 3 | 09407 82212 | 99132 39960 | 46870 85113 |
Giải 2 | 77652 | 53153 | 82669 |
Giải 1 | 94700 | 76324 | 97595 |
ĐB | 386997 | 492788 | 342835 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 0, 7 | 4 | |
1 | 2, 5, 7 | 7, 7, 9 | 3, 3, 4, 7 |
2 | 8 | 4, 6 | |
3 | 0, 2, 5 | 2, 2 | 4, 5, 9 |
4 | 6 | 5, 7, 9 | |
5 | 2, 6, 6 | 3 | |
6 | 4 | 0, 3 | 7, 7, 9 |
7 | 5 | 0, 3 | |
8 | 3 | 1, 8 | 9 |
9 | 7, 9 | 8, 9 | 0, 5, 5, 7, 7 |
2. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY ngày 1/2
Thứ 7 01/02 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 49 | 77 | 96 | 42 |
Giải 7 | 228 | 741 | 800 | 467 |
Giải 6 | 2113 2577 3713 | 8331 4182 1266 | 6284 6452 5079 | 5271 0449 0047 |
Giải 5 | 1877 | 9250 | 6867 | 2755 |
Giải 4 | 53227 27089 25845 62617 26351 87522 41621 | 96295 68365 45115 13886 68142 55249 68184 | 20113 54726 30570 06762 10643 35311 39133 | 83663 93249 70737 22960 71062 10383 24342 |
Giải 3 | 09922 90171 | 14708 94994 | 17543 81954 | 59454 61676 |
Giải 2 | 91845 | 33698 | 48744 | 44488 |
Giải 1 | 37989 | 59193 | 70806 | 57250 |
ĐB | 978950 | 487754 | 332084 | 916303 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 8 | 0, 6 | 3 | |
1 | 3, 3, 7 | 5 | 1, 3 | |
2 | 1, 2, 2, 7, 8 | 6 | ||
3 | 1 | 3 | 7 | |
4 | 5, 5, 9 | 1, 2, 9 | 3, 3, 4 | 2, 2, 7, 9, 9 |
5 | 0, 1 | 0, 4 | 2, 4 | 0, 4, 5 |
6 | 5, 6 | 2, 7 | 0, 2, 3, 7 | |
7 | 1, 7, 7 | 7 | 0, 9 | 1, 6 |
8 | 9, 9 | 2, 4, 6 | 4, 4 | 3, 8 |
9 | 3, 4, 5, 8 | 6 |
3. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU ngày 31/1
Thứ 6 31/01 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 71 | 26 | 00 |
Giải 7 | 240 | 742 | 461 |
Giải 6 | 7949 5645 1481 | 3222 1773 6630 | 0743 7898 8062 |
Giải 5 | 3823 | 3486 | 1990 |
Giải 4 | 29079 38229 96654 47355 02789 42718 96285 | 02455 39421 25153 88325 17619 98621 57155 | 29328 46948 30730 34033 74356 31723 45826 |
Giải 3 | 02060 63661 | 77659 08581 | 28718 33112 |
Giải 2 | 43598 | 08302 | 86052 |
Giải 1 | 02392 | 63640 | 74828 |
ĐB | 376681 | 040703 | 077019 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 2, 3 | 0 | |
1 | 8 | 9 | 2, 8, 9 |
2 | 3, 9 | 1, 1, 2, 5, 6 | 3, 6, 8, 8 |
3 | 0 | 0, 3 | |
4 | 0, 5, 9 | 0, 2 | 3, 8 |
5 | 4, 5 | 3, 5, 5, 9 | 2, 6 |
6 | 0, 1 | 1, 2 | |
7 | 1, 9 | 3 | |
8 | 1, 1, 5, 9 | 1, 6 | |
9 | 2, 8 | 0, 8 |
4. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM ngày 30/1
Thứ 5 30/01 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 32 | 41 | 99 |
Giải 7 | 751 | 779 | 244 |
Giải 6 | 8861 0481 7179 | 7121 9025 9162 | 8218 2457 9000 |
Giải 5 | 2711 | 3349 | 4744 |
Giải 4 | 27240 88784 06665 80273 15928 33713 99590 | 68559 11535 33480 81120 69096 46449 92092 | 70005 43309 42780 37107 67436 60234 88565 |
Giải 3 | 42623 47032 | 57311 08903 | 88117 11742 |
Giải 2 | 40360 | 53808 | 73678 |
Giải 1 | 59352 | 03564 | 90447 |
ĐB | 339898 | 890756 | 406289 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 3, 8 | 0, 5, 7, 9 | |
1 | 1, 3 | 1 | 7, 8 |
2 | 3, 8 | 0, 1, 5 | |
3 | 2, 2 | 5 | 4, 6 |
4 | 0 | 1, 9, 9 | 2, 4, 4, 7 |
5 | 1, 2 | 6, 9 | 7 |
6 | 0, 1, 5 | 2, 4 | 5 |
7 | 3, 9 | 9 | 8 |
8 | 1, 4 | 0 | 0, 9 |
9 | 0, 8 | 2, 6 | 9 |
5. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ ngày 29/1
Thứ 4 29/01 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 58 | 13 | 88 |
Giải 7 | 713 | 596 | 427 |
Giải 6 | 5422 5112 7419 | 2490 6325 8564 | 9472 6463 6940 |
Giải 5 | 5429 | 4727 | 0900 |
Giải 4 | 81499 49073 54907 93415 05899 10704 41861 | 77885 73303 25646 39174 31344 09928 60391 | 11025 44699 87019 72518 12291 91390 87032 |
Giải 3 | 44871 32456 | 52100 16444 | 27493 20191 |
Giải 2 | 55982 | 00697 | 64096 |
Giải 1 | 16802 | 44368 | 03359 |
ĐB | 903805 | 703996 | 525395 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 2, 4, 5, 7 | 0, 3 | 0 |
1 | 2, 3, 5, 9 | 3 | 8, 9 |
2 | 2, 9 | 5, 7, 8 | 5, 7 |
3 | 2 | ||
4 | 4, 4, 6 | 0 | |
5 | 6, 8 | 9 | |
6 | 1 | 4, 8 | 3 |
7 | 1, 3 | 4 | 2 |
8 | 2 | 5 | 8 |
9 | 9, 9 | 0, 1, 6, 6, 7 | 0, 1, 1, 3, 5, 6, 9 |
6. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA ngày 28/1
Thứ 3 28/01 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 57 | 05 | 40 |
Giải 7 | 992 | 858 | 034 |
Giải 6 | 4207 6724 1057 | 1332 3992 4512 | 9098 1552 2336 |
Giải 5 | 7860 | 3788 | 5038 |
Giải 4 | 01253 59163 49062 77864 45907 62284 81280 | 08478 40658 29182 76072 10773 64618 58935 | 07855 14718 72204 61521 87599 14714 92096 |
Giải 3 | 27607 58557 | 66481 97898 | 71582 12146 |
Giải 2 | 00817 | 61226 | 35205 |
Giải 1 | 33776 | 83640 | 58293 |
ĐB | 991819 | 652783 | 568569 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 7, 7, 7 | 5 | 4, 5 |
1 | 7, 9 | 2, 8 | 4, 8 |
2 | 4 | 6 | 1 |
3 | 2, 5 | 4, 6, 8 | |
4 | 0 | 0, 6 | |
5 | 3, 7, 7, 7 | 8, 8 | 2, 5 |
6 | 0, 2, 3, 4 | 9 | |
7 | 6 | 2, 3, 8 | |
8 | 0, 4 | 1, 2, 3, 8 | 2 |
9 | 2 | 2, 8 | 3, 6, 8, 9 |
7. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 27/1
Thứ 2 27/01 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 42 | 61 | 30 |
Giải 7 | 605 | 792 | 338 |
Giải 6 | 7408 8442 0089 | 1955 8467 9711 | 8089 0132 6369 |
Giải 5 | 5608 | 0791 | 5246 |
Giải 4 | 44814 59686 75052 39011 21988 35363 62958 | 67496 32000 88804 72284 82511 19428 34212 | 23992 19502 14913 79546 05856 91435 60977 |
Giải 3 | 37003 77092 | 50441 99067 | 43337 20537 |
Giải 2 | 47021 | 18017 | 86056 |
Giải 1 | 28066 | 92543 | 59468 |
ĐB | 628494 | 364775 | 521253 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 3, 5, 8, 8 | 0, 4 | 2 |
1 | 1, 4 | 1, 1, 2, 7 | 3 |
2 | 1 | 8 | |
3 | 0, 2, 5, 7, 7, 8 | ||
4 | 2, 2 | 1, 3 | 6, 6 |
5 | 2, 8 | 5 | 3, 6, 6 |
6 | 3, 6 | 1, 7, 7 | 8, 9 |
7 | 5 | 7 | |
8 | 6, 8, 9 | 4 | 9 |
9 | 2, 4 | 1, 2, 6 | 2 |
8. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 26/1
Chủ nhật 26/01 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 72 | 76 | 20 |
Giải 7 | 189 | 431 | 723 |
Giải 6 | 7963 6901 1846 | 0133 3077 8671 | 4218 1584 6177 |
Giải 5 | 0241 | 7388 | 1948 |
Giải 4 | 38568 27912 11953 89016 17796 66663 73084 | 68962 77018 76388 78082 18820 67421 85429 | 49047 38061 57231 09859 54029 04839 87170 |
Giải 3 | 41302 68637 | 62171 40125 | 28765 99413 |
Giải 2 | 30972 | 86680 | 85989 |
Giải 1 | 64064 | 93616 | 63906 |
ĐB | 508117 | 450723 | 298561 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 1, 2 | 6 | |
1 | 2, 6, 7 | 6, 8 | 3, 8 |
2 | 0, 1, 3, 5, 9 | 0, 3, 9 | |
3 | 7 | 1, 3 | 1, 9 |
4 | 1, 6 | 7, 8 | |
5 | 3 | 9 | |
6 | 3, 3, 4, 8 | 2 | 1, 1, 5 |
7 | 2, 2 | 1, 1, 6, 7 | 0, 7 |
8 | 4, 9 | 0, 2, 8, 8 | 4, 9 |
9 | 6 |
9. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY ngày 25/1
Thứ 7 25/01 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 47 | 18 | 80 | 77 |
Giải 7 | 574 | 301 | 018 | 685 |
Giải 6 | 7869 4500 7669 | 1095 3933 6437 | 1202 9200 0909 | 7298 5886 4258 |
Giải 5 | 3276 | 8614 | 6613 | 5408 |
Giải 4 | 43858 45390 80654 55932 39390 96235 04255 | 52774 28818 20959 25908 03446 55011 68014 | 77780 00054 85912 55545 76674 37536 24190 | 05588 65663 48911 31495 25640 14125 98740 |
Giải 3 | 39884 90820 | 53937 36880 | 51286 41248 | 25323 31966 |
Giải 2 | 14274 | 86925 | 78868 | 89087 |
Giải 1 | 96418 | 72679 | 17851 | 09009 |
ĐB | 284874 | 229956 | 802537 | 047492 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 0 | 1, 8 | 0, 2, 9 | 8, 9 |
1 | 8 | 1, 4, 4, 8, 8 | 2, 3, 8 | 1 |
2 | 0 | 5 | 3, 5 | |
3 | 2, 5 | 3, 7, 7 | 6, 7 | |
4 | 7 | 6 | 5, 8 | 0, 0 |
5 | 4, 5, 8 | 6, 9 | 1, 4 | 8 |
6 | 9, 9 | 8 | 3, 6 | |
7 | 4, 4, 4, 6 | 4, 9 | 4 | 7 |
8 | 4 | 0 | 0, 0, 6 | 5, 6, 7, 8 |
9 | 0, 0 | 5 | 0 | 2, 5, 8 |
10. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU ngày 24/1
Thứ 6 24/01 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 98 | 41 | 56 |
Giải 7 | 177 | 786 | 803 |
Giải 6 | 9428 4322 4570 | 1404 1208 6424 | 1540 1925 2694 |
Giải 5 | 7308 | 9651 | 3003 |
Giải 4 | 27935 21898 17544 85997 65326 73934 63472 | 64159 00597 71504 47467 13820 34918 24803 | 00172 83303 72199 55056 89133 18163 14720 |
Giải 3 | 45523 79945 | 24040 90037 | 26414 77390 |
Giải 2 | 00754 | 21157 | 80297 |
Giải 1 | 18700 | 93603 | 93518 |
ĐB | 648685 | 743841 | 356668 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 0, 8 | 3, 3, 4, 4, 8 | 3, 3, 3 |
1 | 8 | 4, 8 | |
2 | 2, 3, 6, 8 | 0, 4 | 0, 5 |
3 | 4, 5 | 7 | 3 |
4 | 4, 5 | 0, 1, 1 | 0 |
5 | 4 | 1, 7, 9 | 6, 6 |
6 | 7 | 3, 8 | |
7 | 0, 2, 7 | 2 | |
8 | 5 | 6 | |
9 | 7, 8, 8 | 7 | 0, 4, 7, 9 |
11. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM ngày 23/1
Thứ 5 23/01 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 21 | 10 | 03 |
Giải 7 | 264 | 270 | 396 |
Giải 6 | 8942 5373 2108 | 7404 9485 8450 | 5121 1270 2117 |
Giải 5 | 4253 | 9476 | 0964 |
Giải 4 | 85359 15811 27843 02294 34437 92044 09833 | 93162 93467 28354 01042 15033 32190 57895 | 60306 12768 68629 23788 08167 45868 08276 |
Giải 3 | 95358 13436 | 99887 71426 | 54424 73052 |
Giải 2 | 85019 | 94261 | 62417 |
Giải 1 | 75663 | 64809 | 50315 |
ĐB | 481868 | 667203 | 352467 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 8 | 3, 4, 9 | 3, 6 |
1 | 1, 9 | 0 | 5, 7, 7 |
2 | 1 | 6 | 1, 4, 9 |
3 | 3, 6, 7 | 3 | |
4 | 2, 3, 4 | 2 | |
5 | 3, 8, 9 | 0, 4 | 2 |
6 | 3, 4, 8 | 1, 2, 7 | 4, 7, 7, 8, 8 |
7 | 3 | 0, 6 | 0, 6 |
8 | 5, 7 | 8 | |
9 | 4 | 0, 5 | 6 |
12. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ ngày 22/1
Thứ 4 22/01 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 68 | 28 | 90 |
Giải 7 | 118 | 924 | 986 |
Giải 6 | 9855 0273 1027 | 8790 1824 2586 | 1180 4647 6531 |
Giải 5 | 1447 | 5165 | 1224 |
Giải 4 | 34216 43660 67107 11881 29501 55152 47852 | 25330 05613 46358 37884 11807 33370 77683 | 21625 09696 74627 96121 81387 73127 22710 |
Giải 3 | 62320 93106 | 99482 48520 | 30938 61951 |
Giải 2 | 97404 | 82272 | 96693 |
Giải 1 | 31186 | 85037 | 93477 |
ĐB | 042817 | 785329 | 254731 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 1, 4, 6, 7 | 7 | |
1 | 6, 7, 8 | 3 | 0 |
2 | 0, 7 | 0, 4, 4, 8, 9 | 1, 4, 5, 7, 7 |
3 | 0, 7 | 1, 1, 8 | |
4 | 7 | 7 | |
5 | 2, 2, 5 | 8 | 1 |
6 | 0, 8 | 5 | |
7 | 3 | 0, 2 | 7 |
8 | 1, 6 | 2, 3, 4, 6 | 0, 6, 7 |
9 | 0 | 0, 3, 6 |
13. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA ngày 21/1
Thứ 3 21/01 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 35 | 23 | 84 |
Giải 7 | 495 | 948 | 618 |
Giải 6 | 4796 5876 4622 | 2881 4204 3206 | 2850 3836 6976 |
Giải 5 | 7505 | 2336 | 0691 |
Giải 4 | 61649 64587 41406 42961 55851 70833 88596 | 62260 19376 41853 73909 24666 51258 35800 | 20886 49941 35611 47887 71934 90645 00154 |
Giải 3 | 78309 06507 | 81699 18752 | 88278 71428 |
Giải 2 | 17718 | 84222 | 26391 |
Giải 1 | 38953 | 22575 | 78354 |
ĐB | 071548 | 072818 | 131199 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 5, 6, 7, 9 | 0, 4, 6, 9 | |
1 | 8 | 8 | 1, 8 |
2 | 2 | 2, 3 | 8 |
3 | 3, 5 | 6 | 4, 6 |
4 | 8, 9 | 8 | 1, 5 |
5 | 1, 3 | 2, 3, 8 | 0, 4, 4 |
6 | 1 | 0, 6 | |
7 | 6 | 5, 6 | 6, 8 |
8 | 7 | 1 | 4, 6, 7 |
9 | 5, 6, 6 | 9 | 1, 1, 9 |
14. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 20/1
Thứ 2 20/01 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 72 | 14 | 97 |
Giải 7 | 857 | 269 | 666 |
Giải 6 | 1226 5076 6500 | 5884 3983 9829 | 8387 9394 8354 |
Giải 5 | 2056 | 6833 | 4941 |
Giải 4 | 65677 38199 80187 36413 67198 79453 52416 | 44379 26707 58929 99226 51830 31151 19723 | 46536 85965 99900 95938 53760 20009 92878 |
Giải 3 | 27796 19958 | 16106 62058 | 28559 30070 |
Giải 2 | 34276 | 87555 | 31939 |
Giải 1 | 69549 | 44093 | 98115 |
ĐB | 891824 | 282995 | 377927 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 0 | 6, 7 | 0, 9 |
1 | 3, 6 | 4 | 5 |
2 | 4, 6 | 3, 6, 9, 9 | 7 |
3 | 0, 3 | 6, 8, 9 | |
4 | 9 | 1 | |
5 | 3, 6, 7, 8 | 1, 5, 8 | 4, 9 |
6 | 9 | 0, 5, 6 | |
7 | 2, 6, 6, 7 | 9 | 0, 8 |
8 | 7 | 3, 4 | 7 |
9 | 6, 8, 9 | 3, 5 | 4, 7 |
15. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 19/1
Chủ nhật 19/01 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 00 | 18 | 60 |
Giải 7 | 311 | 410 | 091 |
Giải 6 | 8376 6308 4579 | 5532 1195 5308 | 0161 1540 7095 |
Giải 5 | 9513 | 0587 | 0446 |
Giải 4 | 77213 77000 91896 77685 03604 56690 39328 | 74964 00287 14910 93076 25837 16678 35123 | 28738 54997 75491 85662 48931 46315 69153 |
Giải 3 | 04341 39645 | 19652 14538 | 99114 17209 |
Giải 2 | 81240 | 91144 | 38096 |
Giải 1 | 84187 | 52275 | 90428 |
ĐB | 499785 | 952018 | 338849 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 0, 0, 4, 8 | 8 | 9 |
1 | 1, 3, 3 | 0, 0, 8, 8 | 4, 5 |
2 | 8 | 3 | 8 |
3 | 2, 7, 8 | 1, 8 | |
4 | 0, 1, 5 | 4 | 0, 6, 9 |
5 | 2 | 3 | |
6 | 4 | 0, 1, 2 | |
7 | 6, 9 | 5, 6, 8 | |
8 | 5, 5, 7 | 7, 7 | |
9 | 0, 6 | 5 | 1, 1, 5, 6, 7 |
16. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY ngày 18/1
Thứ 7 18/01 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 16 | 29 | 21 | 12 |
Giải 7 | 861 | 572 | 145 | 089 |
Giải 6 | 4971 3556 4573 | 0004 8486 7037 | 7690 8894 5574 | 5001 5597 9617 |
Giải 5 | 8268 | 4346 | 6590 | 1928 |
Giải 4 | 19595 83091 24764 72820 96362 56121 59759 | 22050 57468 80488 33437 72370 96791 47521 | 30756 78752 76189 14750 18648 42567 58403 | 02273 14020 53357 17416 29429 62338 21139 |
Giải 3 | 99292 00396 | 28821 05281 | 31568 02576 | 45190 14759 |
Giải 2 | 81167 | 11355 | 15426 | 07295 |
Giải 1 | 51761 | 14734 | 27663 | 93148 |
ĐB | 454394 | 266913 | 610828 | 043495 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 4 | 3 | 1 | |
1 | 6 | 3 | 2, 6, 7 | |
2 | 0, 1 | 1, 1, 9 | 1, 6, 8 | 0, 8, 9 |
3 | 4, 7, 7 | 8, 9 | ||
4 | 6 | 5, 8 | 8 | |
5 | 6, 9 | 0, 5 | 0, 2, 6 | 7, 9 |
6 | 1, 1, 2, 4, 7, 8 | 8 | 3, 7, 8 | |
7 | 1, 3 | 0, 2 | 4, 6 | 3 |
8 | 1, 6, 8 | 9 | 9 | |
9 | 1, 2, 4, 5, 6 | 1 | 0, 0, 4 | 0, 5, 5, 7 |
17. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU ngày 17/1
Thứ 6 17/01 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 18 | 34 | 46 |
Giải 7 | 003 | 139 | 254 |
Giải 6 | 5066 4226 7104 | 8173 0699 9644 | 2424 8155 4603 |
Giải 5 | 0523 | 1095 | 5553 |
Giải 4 | 59801 74191 95470 68956 64038 56583 56154 | 16193 94932 55839 21489 53453 87745 10380 | 44841 83203 71079 24189 53351 10198 86986 |
Giải 3 | 32651 82103 | 63238 08138 | 39372 96950 |
Giải 2 | 76101 | 56046 | 29479 |
Giải 1 | 00975 | 08256 | 58866 |
ĐB | 901498 | 879977 | 784952 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 1, 1, 3, 3, 4 | 3, 3 | |
1 | 8 | ||
2 | 3, 6 | 4 | |
3 | 8 | 2, 4, 8, 8, 9, 9 | |
4 | 4, 5, 6 | 1, 6 | |
5 | 1, 4, 6 | 3, 6 | 0, 1, 2, 3, 4, 5 |
6 | 6 | 6 | |
7 | 0, 5 | 3, 7 | 2, 9, 9 |
8 | 3 | 0, 9 | 6, 9 |
9 | 1, 8 | 3, 5, 9 | 8 |
18. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM ngày 16/1
Thứ 5 16/01 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 15 | 89 | 13 |
Giải 7 | 756 | 224 | 269 |
Giải 6 | 3892 6936 5606 | 3231 0169 4995 | 9052 4933 7893 |
Giải 5 | 4879 | 4717 | 1314 |
Giải 4 | 98357 14823 38827 70546 07601 29337 42458 | 87620 79402 54824 62572 54767 54003 53659 | 38916 07682 35408 33902 26447 14316 24810 |
Giải 3 | 75445 91705 | 60929 91475 | 22200 58746 |
Giải 2 | 78070 | 21389 | 38679 |
Giải 1 | 98528 | 70132 | 26995 |
ĐB | 071137 | 526289 | 137098 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 1, 5, 6 | 2, 3 | 0, 2, 8 |
1 | 5 | 7 | 0, 3, 4, 6, 6 |
2 | 3, 7, 8 | 0, 4, 4, 9 | |
3 | 6, 7, 7 | 1, 2 | 3 |
4 | 5, 6 | 6, 7 | |
5 | 6, 7, 8 | 9 | 2 |
6 | 7, 9 | 9 | |
7 | 0, 9 | 2, 5 | 9 |
8 | 9, 9, 9 | 2 | |
9 | 2 | 5 | 3, 5, 8 |
19. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ ngày 15/1
Thứ 4 15/01 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 70 | 71 | 92 |
Giải 7 | 173 | 673 | 665 |
Giải 6 | 1754 2722 4643 | 6044 5960 2555 | 3569 2831 6568 |
Giải 5 | 0114 | 0269 | 3503 |
Giải 4 | 47058 89792 38743 55260 20803 37142 95543 | 88544 84082 75649 01432 50552 02302 48445 | 60202 72935 94063 78982 02396 01297 85612 |
Giải 3 | 94537 93200 | 74546 19646 | 19102 90358 |
Giải 2 | 75880 | 33211 | 41329 |
Giải 1 | 80808 | 32453 | 78629 |
ĐB | 778021 | 151115 | 813214 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 0, 3, 8 | 2 | 2, 2, 3 |
1 | 4 | 1, 5 | 2, 4 |
2 | 1, 2 | 9, 9 | |
3 | 7 | 2 | 1, 5 |
4 | 2, 3, 3, 3 | 4, 4, 5, 6, 6, 9 | |
5 | 4, 8 | 2, 3, 5 | 8 |
6 | 0 | 0, 9 | 3, 5, 8, 9 |
7 | 0, 3 | 1, 3 | |
8 | 0 | 2 | 2 |
9 | 2 | 2, 6, 7 |
20. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA ngày 14/1
Thứ 3 14/01 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 71 | 58 | 14 |
Giải 7 | 697 | 510 | 682 |
Giải 6 | 7420 5321 5444 | 2160 9651 6999 | 5490 3195 4871 |
Giải 5 | 8083 | 1220 | 8709 |
Giải 4 | 82020 11091 96701 98695 26874 54981 42957 | 17269 02038 37448 95002 81973 31306 32703 | 71259 40905 54957 55330 41081 84920 99182 |
Giải 3 | 77235 95307 | 26275 17050 | 59592 31951 |
Giải 2 | 50674 | 78343 | 39305 |
Giải 1 | 44858 | 17804 | 86772 |
ĐB | 612554 | 687461 | 286004 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 1, 7 | 2, 3, 4, 6 | 4, 5, 5, 9 |
1 | 0 | 4 | |
2 | 0, 0, 1 | 0 | 0 |
3 | 5 | 8 | 0 |
4 | 4 | 3, 8 | |
5 | 4, 7, 8 | 0, 1, 8 | 1, 7, 9 |
6 | 0, 1, 9 | ||
7 | 1, 4, 4 | 3, 5 | 1, 2 |
8 | 1, 3 | 1, 2, 2 | |
9 | 1, 5, 7 | 9 | 0, 2, 5 |
21. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 13/1
Thứ 2 13/01 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 29 | 08 | 42 |
Giải 7 | 950 | 591 | 977 |
Giải 6 | 2141 7682 2334 | 9338 4423 0490 | 6183 5039 7193 |
Giải 5 | 1199 | 9181 | 9076 |
Giải 4 | 55992 62888 73010 40321 60246 38502 84942 | 95151 46109 71888 68408 35664 20470 69956 | 60183 09431 17714 30354 01757 27468 41456 |
Giải 3 | 03155 67818 | 65811 69160 | 15481 06332 |
Giải 2 | 13334 | 31914 | 87887 |
Giải 1 | 15022 | 16655 | 70787 |
ĐB | 039430 | 506150 | 769315 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 2 | 8, 8, 9 | |
1 | 0, 8 | 1, 4 | 4, 5 |
2 | 1, 2, 9 | 3 | |
3 | 0, 4, 4 | 8 | 1, 2, 9 |
4 | 1, 2, 6 | 2 | |
5 | 0, 5 | 0, 1, 5, 6 | 4, 6, 7 |
