1. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ ngày 4/6
Thứ 4 04/06 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 51 | 74 | 28 |
Giải 7 | 812 | 807 | 998 |
Giải 6 | 8080 2980 6368 | 1819 6196 4634 | 4887 5122 0881 |
Giải 5 | 9347 | 3064 | 4581 |
Giải 4 | 73634 94346 07820 95223 06267 26314 83106 | 05639 02007 83059 42231 78764 94379 85459 | 39728 06400 05834 11092 24871 57409 15182 |
Giải 3 | 88124 69574 | 20340 80489 | 91978 13457 |
Giải 2 | 90481 | 34022 | 73332 |
Giải 1 | 96790 | 07094 | 06358 |
ĐB | 914136 | 869426 | 313239 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 6 | 7, 7 | 0, 9 |
1 | 2, 4 | 9 | |
2 | 0, 3, 4 | 2, 6 | 2, 8, 8 |
3 | 4, 6 | 1, 4, 9 | 2, 4, 9 |
4 | 6, 7 | 0 | |
5 | 1 | 9, 9 | 7, 8 |
6 | 7, 8 | 4, 4 | |
7 | 4 | 4, 9 | 1, 8 |
8 | 0, 0, 1 | 9 | 1, 1, 2, 7 |
9 | 0 | 4, 6 | 2, 8 |
2. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA ngày 3/6
Thứ 3 03/06 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 68 | 38 | 04 |
Giải 7 | 016 | 911 | 765 |
Giải 6 | 1834 4501 0369 | 3369 9651 1491 | 2785 1580 2066 |
Giải 5 | 0492 | 6540 | 0812 |
Giải 4 | 74507 04572 16032 29606 91854 76898 37021 | 25659 06711 52109 56426 22111 62871 35789 | 93097 71672 03987 49449 82867 74870 79376 |
Giải 3 | 61320 05760 | 24957 18989 | 91298 23822 |
Giải 2 | 04788 | 24574 | 60891 |
Giải 1 | 14444 | 70811 | 56002 |
ĐB | 178575 | 269002 | 707033 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 1, 6, 7 | 2, 9 | 2, 4 |
1 | 6 | 1, 1, 1, 1 | 2 |
2 | 0, 1 | 6 | 2 |
3 | 2, 4 | 8 | 3 |
4 | 4 | 0 | 9 |
5 | 4 | 1, 7, 9 | |
6 | 0, 8, 9 | 9 | 5, 6, 7 |
7 | 2, 5 | 1, 4 | 0, 2, 6 |
8 | 8 | 9, 9 | 0, 5, 7 |
9 | 2, 8 | 1 | 1, 7, 8 |
3. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 2/6
Thứ 2 02/06 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 37 | 25 | 65 |
Giải 7 | 698 | 253 | 344 |
Giải 6 | 7275 2835 5617 | 2768 4181 2040 | 2059 0481 2283 |
Giải 5 | 0580 | 9653 | 1256 |
Giải 4 | 61825 12695 72695 79159 75216 32211 03837 | 90391 57010 76666 84481 29933 23101 26931 | 85072 88883 41758 63353 23874 48257 05536 |
Giải 3 | 57161 22153 | 11639 26088 | 37478 91618 |
Giải 2 | 28699 | 93954 | 31872 |
Giải 1 | 22666 | 85498 | 32263 |
ĐB | 390609 | 724424 | 438286 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 9 | 1 | |
1 | 1, 6, 7 | 0 | 8 |
2 | 5 | 4, 5 | |
3 | 5, 7, 7 | 1, 3, 9 | 6 |
4 | 0 | 4 | |
5 | 3, 9 | 3, 3, 4 | 3, 6, 7, 8, 9 |
6 | 1, 6 | 6, 8 | 3, 5 |
7 | 5 | 2, 2, 4, 8 | |
8 | 0 | 1, 1, 8 | 1, 3, 3, 6 |
9 | 5, 5, 8, 9 | 1, 8 |
4. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 1/6
Chủ nhật 01/06 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 33 | 68 | 28 |
Giải 7 | 852 | 935 | 738 |
Giải 6 | 5827 6084 8460 | 1255 5100 1806 | 7156 6478 6501 |
Giải 5 | 1445 | 1574 | 8764 |
Giải 4 | 12737 99020 02920 39538 19175 58300 74174 | 41609 52294 06976 24266 84155 14359 58571 | 30895 29811 78353 35825 23261 81846 63103 |
Giải 3 | 22969 63729 | 90859 92453 | 86824 75238 |
Giải 2 | 30574 | 53955 | 39759 |
Giải 1 | 12564 | 56201 | 93372 |
ĐB | 118779 | 688371 | 354263 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 0 | 0, 1, 6, 9 | 1, 3 |
1 | 1 | ||
2 | 0, 0, 7, 9 | 4, 5, 8 | |
3 | 3, 7, 8 | 5 | 8, 8 |
4 | 5 | 6 | |
5 | 2 | 3, 5, 5, 5, 9, 9 | 3, 6, 9 |
6 | 0, 4, 9 | 6, 8 | 1, 3, 4 |
7 | 4, 4, 5, 9 | 1, 1, 4, 6 | 2, 8 |
8 | 4 | ||
9 | 4 | 5 |
5. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY ngày 31/5
Thứ 7 31/05 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 76 | 06 | 12 | 58 |
Giải 7 | 855 | 271 | 256 | 468 |
Giải 6 | 5584 0678 0551 | 8138 2975 7894 | 9942 2413 3452 | 8053 5846 9045 |
Giải 5 | 2523 | 6865 | 4440 | 7367 |
Giải 4 | 38413 01149 94686 97770 66011 34352 28690 | 17759 58307 17600 38234 07380 50952 23911 | 70148 44860 46104 58989 40964 55358 63275 | 47534 06605 22490 57671 09175 02564 27740 |
Giải 3 | 10533 11339 | 90081 34723 | 12511 97802 | 24802 39410 |
Giải 2 | 99875 | 61766 | 82402 | 55755 |
Giải 1 | 91731 | 73063 | 49348 | 25763 |
ĐB | 093936 | 843915 | 058812 | 107309 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 0, 6, 7 | 2, 2, 4 | 2, 5, 9 | |
1 | 1, 3 | 1, 5 | 1, 2, 2, 3 | 0 |
2 | 3 | 3 | ||
3 | 1, 3, 6, 9 | 4, 8 | 4 | |
4 | 9 | 0, 2, 8, 8 | 0, 5, 6 | |
5 | 1, 2, 5 | 2, 9 | 2, 6, 8 | 3, 5, 8 |
6 | 3, 5, 6 | 0, 4 | 3, 4, 7, 8 | |
7 | 0, 5, 6, 8 | 1, 5 | 5 | 1, 5 |
8 | 4, 6 | 0, 1 | 9 | |
9 | 0 | 4 | 0 |
6. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU ngày 30/5
Thứ 6 30/05 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 86 | 99 | 32 |
Giải 7 | 320 | 382 | 541 |
Giải 6 | 0402 5711 7989 | 4018 1813 0950 | 3758 1493 9649 |
Giải 5 | 7502 | 0164 | 0206 |
Giải 4 | 25308 75560 24494 39740 15781 70632 76410 | 56684 33170 07667 86409 31262 59706 92127 | 15506 00183 30269 80942 32577 21948 59931 |
Giải 3 | 25227 15146 | 28957 14015 | 15125 40016 |
Giải 2 | 99110 | 73289 | 98755 |
Giải 1 | 55388 | 05851 | 09071 |
ĐB | 840349 | 365427 | 042032 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 2, 2, 8 | 6, 9 | 6, 6 |
1 | 0, 0, 1 | 3, 5, 8 | 6 |
2 | 0, 7 | 7, 7 | 5 |
3 | 2 | 1, 2, 2 | |
4 | 0, 6, 9 | 1, 2, 8, 9 | |
5 | 0, 1, 7 | 5, 8 | |
6 | 0 | 2, 4, 7 | 9 |
7 | 0 | 1, 7 | |
8 | 1, 6, 8, 9 | 2, 4, 9 | 3 |
9 | 4 | 9 | 3 |
7. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM ngày 29/5
Thứ 5 29/05 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 42 | 40 | 12 |
Giải 7 | 442 | 269 | 030 |
Giải 6 | 0874 0356 3310 | 3388 8943 7238 | 7691 8342 4100 |
Giải 5 | 4319 | 3903 | 3465 |
Giải 4 | 58030 04859 49787 90614 99968 51377 74699 | 38527 04579 42740 75355 40018 86368 38001 | 87837 91080 45669 29242 38241 53520 32463 |
Giải 3 | 08045 33477 | 32155 50674 | 08353 48301 |
Giải 2 | 86441 | 86571 | 44194 |
Giải 1 | 08794 | 34805 | 51448 |
ĐB | 289027 | 306873 | 468986 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 1, 3, 5 | 0, 1 | |
1 | 0, 4, 9 | 8 | 2 |
2 | 7 | 7 | 0 |
3 | 0 | 8 | 0, 7 |
4 | 1, 2, 2, 5 | 0, 0, 3 | 1, 2, 2, 8 |
5 | 6, 9 | 5, 5 | 3 |
6 | 8 | 8, 9 | 3, 5, 9 |
7 | 4, 7, 7 | 1, 3, 4, 9 | |
8 | 7 | 8 | 0, 6 |
9 | 4, 9 | 1, 4 |
8. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ ngày 28/5
Thứ 4 28/05 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 47 | 72 | 12 |
Giải 7 | 529 | 862 | 847 |
Giải 6 | 4684 9251 9380 | 5906 7800 5189 | 5528 6783 2498 |
Giải 5 | 4598 | 4305 | 4944 |
Giải 4 | 86398 09115 55475 94984 12497 17605 09351 | 94476 30430 50984 48553 87344 44275 19457 | 61760 40175 86557 87202 36962 84001 57005 |
Giải 3 | 60095 47931 | 31845 87056 | 00647 75194 |
Giải 2 | 16560 | 18429 | 85540 |
Giải 1 | 04661 | 34559 | 32951 |
ĐB | 736368 | 741386 | 377055 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 5 | 0, 5, 6 | 1, 2, 5 |
1 | 5 | 2 | |
2 | 9 | 9 | 8 |
3 | 1 | 0 | |
4 | 7 | 4, 5 | 0, 4, 7, 7 |
5 | 1, 1 | 3, 6, 7, 9 | 1, 5, 7 |
6 | 0, 1, 8 | 2 | 0, 2 |
7 | 5 | 2, 5, 6 | 5 |
8 | 0, 4, 4 | 4, 6, 9 | 3 |
9 | 5, 7, 8, 8 | 4, 8 |
9. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA ngày 27/5
Thứ 3 27/05 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 24 | 36 | 00 |
Giải 7 | 607 | 686 | 657 |
Giải 6 | 6863 5724 9323 | 4173 6529 6185 | 2224 4425 9912 |
Giải 5 | 7438 | 5878 | 9285 |
Giải 4 | 77072 93217 77478 38384 05526 53422 13990 | 63014 75097 36850 80721 73756 86763 82675 | 85159 80347 56348 02613 41987 52420 20226 |
Giải 3 | 91738 58297 | 93855 05596 | 18468 25088 |
Giải 2 | 99002 | 23141 | 79454 |
Giải 1 | 63768 | 52668 | 36924 |
ĐB | 653664 | 921434 | 007172 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 2, 7 | 0 | |
1 | 7 | 4 | 2, 3 |
2 | 2, 3, 4, 4, 6 | 1, 9 | 0, 4, 4, 5, 6 |
3 | 8, 8 | 4, 6 | |
4 | 1 | 7, 8 | |
5 | 0, 5, 6 | 4, 7, 9 | |
6 | 3, 4, 8 | 3, 8 | 8 |
7 | 2, 8 | 3, 5, 8 | 2 |
8 | 4 | 5, 6 | 5, 7, 8 |
9 | 0, 7 | 6, 7 |
10. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 26/5
Thứ 2 26/05 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 60 | 43 | 17 |
Giải 7 | 371 | 773 | 783 |
Giải 6 | 1343 6514 9354 | 7782 7013 6162 | 9893 4091 6744 |
Giải 5 | 7017 | 7329 | 1047 |
Giải 4 | 63177 61189 33675 14995 22462 87669 61906 | 52148 36012 08040 43807 24904 28812 64905 | 64282 16976 25042 88792 98947 93273 60514 |
Giải 3 | 94485 33274 | 22549 27296 | 04706 69802 |
Giải 2 | 11189 | 71069 | 60780 |
Giải 1 | 72305 | 82478 | 40216 |
ĐB | 824412 | 003001 | 367972 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 5, 6 | 1, 4, 5, 7 | 2, 6 |
1 | 2, 4, 7 | 2, 2, 3 | 4, 6, 7 |
2 | 9 | ||
3 | |||
4 | 3 | 0, 3, 8, 9 | 2, 4, 7, 7 |
5 | 4 | ||
6 | 0, 2, 9 | 2, 9 | |
7 | 1, 4, 5, 7 | 3, 8 | 2, 3, 6 |
8 | 5, 9, 9 | 2 | 0, 2, 3 |
9 | 5 | 6 | 1, 2, 3 |
Hiện thêm kết quả