XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 20/1
Thứ 2 20/01 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 72 | 14 | 97 |
Giải 7 | 857 | 269 | 666 |
Giải 6 | 1226 5076 6500 | 5884 3983 9829 | 8387 9394 8354 |
Giải 5 | 2056 | 6833 | 4941 |
Giải 4 | 65677 38199 80187 36413 67198 79453 52416 | 44379 26707 58929 99226 51830 31151 19723 | 46536 85965 99900 95938 53760 20009 92878 |
Giải 3 | 27796 19958 | 16106 62058 | 28559 30070 |
Giải 2 | 34276 | 87555 | 31939 |
Giải 1 | 69549 | 44093 | 98115 |
ĐB | 891824 | 282995 | 377927 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 0 | 6, 7 | 0, 9 |
1 | 3, 6 | 4 | 5 |
2 | 4, 6 | 3, 6, 9, 9 | 7 |
3 | 0, 3 | 6, 8, 9 | |
4 | 9 | 1 | |
5 | 3, 6, 7, 8 | 1, 5, 8 | 4, 9 |
6 | 9 | 0, 5, 6 | |
7 | 2, 6, 6, 7 | 9 | 0, 8 |
8 | 7 | 3, 4 | 7 |
9 | 6, 8, 9 | 3, 5 | 4, 7 |
XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 13/1
Thứ 2 13/01 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 29 | 08 | 42 |
Giải 7 | 950 | 591 | 977 |
Giải 6 | 2141 7682 2334 | 9338 4423 0490 | 6183 5039 7193 |
Giải 5 | 1199 | 9181 | 9076 |
Giải 4 | 55992 62888 73010 40321 60246 38502 84942 | 95151 46109 71888 68408 35664 20470 69956 | 60183 09431 17714 30354 01757 27468 41456 |
Giải 3 | 03155 67818 | 65811 69160 | 15481 06332 |
Giải 2 | 13334 | 31914 | 87887 |
Giải 1 | 15022 | 16655 | 70787 |
ĐB | 039430 | 506150 | 769315 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 2 | 8, 8, 9 | |
1 | 0, 8 | 1, 4 | 4, 5 |
2 | 1, 2, 9 | 3 | |
3 | 0, 4, 4 | 8 | 1, 2, 9 |
4 | 1, 2, 6 | 2 | |
5 | 0, 5 | 0, 1, 5, 6 | 4, 6, 7 |
6 | 0, 4 | 8 | |
7 | 0 | 6, 7 | |
8 | 2, 8 | 1, 8 | 1, 3, 3, 7, 7 |
9 | 2, 9 | 0, 1 | 3 |
XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 6/1
Thứ 2 06/01 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 66 | 04 | 30 |
Giải 7 | 744 | 468 | 430 |
Giải 6 | 2369 5994 5256 | 2530 3520 6976 | 7501 7679 1798 |
Giải 5 | 4708 | 4071 | 0527 |
Giải 4 | 81860 76708 49974 37399 45571 16485 24330 | 96456 81693 67277 26597 74364 70773 35938 | 51330 08976 18131 01780 74477 79751 98211 |
Giải 3 | 50331 01629 | 41331 90439 | 38587 37689 |
Giải 2 | 98117 | 07864 | 93972 |
Giải 1 | 72947 | 88395 | 79110 |
ĐB | 933378 | 209792 | 950337 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 8, 8 | 4 | 1 |
1 | 7 | 0, 1 | |
2 | 9 | 0 | 7 |
3 | 0, 1 | 0, 1, 8, 9 | 0, 0, 0, 1, 7 |
4 | 4, 7 | ||
5 | 6 | 6 | 1 |
6 | 0, 6, 9 | 4, 4, 8 | |
7 | 1, 4, 8 | 1, 3, 6, 7 | 2, 6, 7, 9 |
8 | 5 | 0, 7, 9 | |
9 | 4, 9 | 2, 3, 5, 7 | 8 |
XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 30/12
Thứ 2 30/12 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 18 | 77 | 11 |
Giải 7 | 153 | 193 | 638 |
Giải 6 | 1429 6144 8888 | 2414 1265 2712 | 3617 8412 2585 |
Giải 5 | 7464 | 9380 | 1955 |
Giải 4 | 48389 11350 00419 16572 70124 76443 96569 | 28212 44230 52356 51396 49090 40009 01434 | 85782 73697 46483 35596 17362 68306 23941 |
Giải 3 | 71933 75901 | 93679 09334 | 28155 50693 |
Giải 2 | 08472 | 85256 | 18438 |
Giải 1 | 44762 | 12400 | 51557 |
ĐB | 451386 | 547297 | 110921 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 1 | 0, 9 | 6 |
1 | 8, 9 | 2, 2, 4 | 1, 2, 7 |
2 | 4, 9 | 1 | |
3 | 3 | 0, 4, 4 | 8, 8 |
4 | 3, 4 | 1 | |
5 | 0, 3 | 6, 6 | 5, 5, 7 |
6 | 2, 4, 9 | 5 | 2 |
7 | 2, 2 | 7, 9 | |
8 | 6, 8, 9 | 0 | 2, 3, 5 |
9 | 0, 3, 6, 7 | 3, 6, 7 |
XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 23/12
Thứ 2 23/12 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 20 | 01 | 20 |
Giải 7 | 819 | 814 | 090 |
Giải 6 | 6608 3401 7043 | 6733 0673 5397 | 2261 5213 8372 |
Giải 5 | 0334 | 4323 | 7604 |
Giải 4 | 09957 62086 36758 72953 96209 11730 90714 | 00318 42505 65141 23273 18816 54514 25198 | 03070 76104 68596 89191 17098 26514 82092 |
Giải 3 | 85218 56562 | 89103 96398 | 15476 84265 |
Giải 2 | 40976 | 62254 | 67604 |
Giải 1 | 01696 | 92903 | 53535 |
ĐB | 401339 | 857125 | 565867 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 1, 8, 9 | 1, 3, 3, 5 | 4, 4, 4 |
1 | 4, 8, 9 | 4, 4, 6, 8 | 3, 4 |
2 | 0 | 3, 5 | 0 |
3 | 0, 4, 9 | 3 | 5 |
4 | 3 | 1 | |
5 | 3, 7, 8 | 4 | |
6 | 2 | 1, 5, 7 | |
7 | 6 | 3, 3 | 0, 2, 6 |
8 | 6 | ||
9 | 6 | 7, 8, 8 | 0, 1, 2, 6, 8 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSMN Thứ 2 hàng tuần
Để xem được kết quả xổ số Miền Nam chính xác nhất, vui lòng tường thuật KQXSMN trực tiếp đến khi có cập nhật kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem kết quả XSMN Thứ 2- Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 2 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSMN Thứ 2, KQXSMN Thứ 2. Ket qua XSMN Thu 2 truc tiep. Xổ số Miền Nam Thứ 2, XSMN Thu 2 hang tuan
Từ khóa
Xem kết quả XSMN Thứ 2- Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 2 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSMN Thứ 2, KQXSMN Thứ 2. Ket qua XSMN Thu 2 truc tiep. Xổ số Miền Nam Thứ 2, XSMN Thu 2 hang tuan