1. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ ngày 22/1
Thứ 4 22/01 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 68 | 28 | 90 |
Giải 7 | 118 | 924 | 986 |
Giải 6 | 9855 0273 1027 | 8790 1824 2586 | 1180 4647 6531 |
Giải 5 | 1447 | 5165 | 1224 |
Giải 4 | 34216 43660 67107 11881 29501 55152 47852 | 25330 05613 46358 37884 11807 33370 77683 | 21625 09696 74627 96121 81387 73127 22710 |
Giải 3 | 62320 93106 | 99482 48520 | 30938 61951 |
Giải 2 | 97404 | 82272 | 96693 |
Giải 1 | 31186 | 85037 | 93477 |
ĐB | 042817 | 785329 | 254731 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 1, 4, 6, 7 | 7 | |
1 | 6, 7, 8 | 3 | 0 |
2 | 0, 7 | 0, 4, 4, 8, 9 | 1, 4, 5, 7, 7 |
3 | 0, 7 | 1, 1, 8 | |
4 | 7 | 7 | |
5 | 2, 2, 5 | 8 | 1 |
6 | 0, 8 | 5 | |
7 | 3 | 0, 2 | 7 |
8 | 1, 6 | 2, 3, 4, 6 | 0, 6, 7 |
9 | 0 | 0, 3, 6 |
2. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA ngày 21/1
Thứ 3 21/01 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 35 | 23 | 84 |
Giải 7 | 495 | 948 | 618 |
Giải 6 | 4796 5876 4622 | 2881 4204 3206 | 2850 3836 6976 |
Giải 5 | 7505 | 2336 | 0691 |
Giải 4 | 61649 64587 41406 42961 55851 70833 88596 | 62260 19376 41853 73909 24666 51258 35800 | 20886 49941 35611 47887 71934 90645 00154 |
Giải 3 | 78309 06507 | 81699 18752 | 88278 71428 |
Giải 2 | 17718 | 84222 | 26391 |
Giải 1 | 38953 | 22575 | 78354 |
ĐB | 071548 | 072818 | 131199 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 5, 6, 7, 9 | 0, 4, 6, 9 | |
1 | 8 | 8 | 1, 8 |
2 | 2 | 2, 3 | 8 |
3 | 3, 5 | 6 | 4, 6 |
4 | 8, 9 | 8 | 1, 5 |
5 | 1, 3 | 2, 3, 8 | 0, 4, 4 |
6 | 1 | 0, 6 | |
7 | 6 | 5, 6 | 6, 8 |
8 | 7 | 1 | 4, 6, 7 |
9 | 5, 6, 6 | 9 | 1, 1, 9 |
3. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 20/1
Thứ 2 20/01 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 72 | 14 | 97 |
Giải 7 | 857 | 269 | 666 |
Giải 6 | 1226 5076 6500 | 5884 3983 9829 | 8387 9394 8354 |
Giải 5 | 2056 | 6833 | 4941 |
Giải 4 | 65677 38199 80187 36413 67198 79453 52416 | 44379 26707 58929 99226 51830 31151 19723 | 46536 85965 99900 95938 53760 20009 92878 |
Giải 3 | 27796 19958 | 16106 62058 | 28559 30070 |
Giải 2 | 34276 | 87555 | 31939 |
Giải 1 | 69549 | 44093 | 98115 |
ĐB | 891824 | 282995 | 377927 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 0 | 6, 7 | 0, 9 |
1 | 3, 6 | 4 | 5 |
2 | 4, 6 | 3, 6, 9, 9 | 7 |
3 | 0, 3 | 6, 8, 9 | |
4 | 9 | 1 | |
5 | 3, 6, 7, 8 | 1, 5, 8 | 4, 9 |
6 | 9 | 0, 5, 6 | |
7 | 2, 6, 6, 7 | 9 | 0, 8 |
8 | 7 | 3, 4 | 7 |
9 | 6, 8, 9 | 3, 5 | 4, 7 |
4. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 19/1
Chủ nhật 19/01 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 00 | 18 | 60 |
Giải 7 | 311 | 410 | 091 |
Giải 6 | 8376 6308 4579 | 5532 1195 5308 | 0161 1540 7095 |
Giải 5 | 9513 | 0587 | 0446 |
Giải 4 | 77213 77000 91896 77685 03604 56690 39328 | 74964 00287 14910 93076 25837 16678 35123 | 28738 54997 75491 85662 48931 46315 69153 |
Giải 3 | 04341 39645 | 19652 14538 | 99114 17209 |
Giải 2 | 81240 | 91144 | 38096 |
Giải 1 | 84187 | 52275 | 90428 |
ĐB | 499785 | 952018 | 338849 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 0, 0, 4, 8 | 8 | 9 |
1 | 1, 3, 3 | 0, 0, 8, 8 | 4, 5 |
2 | 8 | 3 | 8 |
3 | 2, 7, 8 | 1, 8 | |
4 | 0, 1, 5 | 4 | 0, 6, 9 |
5 | 2 | 3 | |
6 | 4 | 0, 1, 2 | |
7 | 6, 9 | 5, 6, 8 | |
8 | 5, 5, 7 | 7, 7 | |
9 | 0, 6 | 5 | 1, 1, 5, 6, 7 |
5. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY ngày 18/1
Thứ 7 18/01 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 16 | 29 | 21 | 12 |
Giải 7 | 861 | 572 | 145 | 089 |
Giải 6 | 4971 3556 4573 | 0004 8486 7037 | 7690 8894 5574 | 5001 5597 9617 |
Giải 5 | 8268 | 4346 | 6590 | 1928 |
Giải 4 | 19595 83091 24764 72820 96362 56121 59759 | 22050 57468 80488 33437 72370 96791 47521 | 30756 78752 76189 14750 18648 42567 58403 | 02273 14020 53357 17416 29429 62338 21139 |
Giải 3 | 99292 00396 | 28821 05281 | 31568 02576 | 45190 14759 |
Giải 2 | 81167 | 11355 | 15426 | 07295 |
Giải 1 | 51761 | 14734 | 27663 | 93148 |
ĐB | 454394 | 266913 | 610828 | 043495 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 4 | 3 | 1 | |
1 | 6 | 3 | 2, 6, 7 | |
2 | 0, 1 | 1, 1, 9 | 1, 6, 8 | 0, 8, 9 |
3 | 4, 7, 7 | 8, 9 | ||
4 | 6 | 5, 8 | 8 | |
5 | 6, 9 | 0, 5 | 0, 2, 6 | 7, 9 |
6 | 1, 1, 2, 4, 7, 8 | 8 | 3, 7, 8 | |
7 | 1, 3 | 0, 2 | 4, 6 | 3 |
8 | 1, 6, 8 | 9 | 9 | |
9 | 1, 2, 4, 5, 6 | 1 | 0, 0, 4 | 0, 5, 5, 7 |
6. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU ngày 17/1
Thứ 6 17/01 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 18 | 34 | 46 |
Giải 7 | 003 | 139 | 254 |
Giải 6 | 5066 4226 7104 | 8173 0699 9644 | 2424 8155 4603 |
Giải 5 | 0523 | 1095 | 5553 |
Giải 4 | 59801 74191 95470 68956 64038 56583 56154 | 16193 94932 55839 21489 53453 87745 10380 | 44841 83203 71079 24189 53351 10198 86986 |
Giải 3 | 32651 82103 | 63238 08138 | 39372 96950 |
Giải 2 | 76101 | 56046 | 29479 |
Giải 1 | 00975 | 08256 | 58866 |
ĐB | 901498 | 879977 | 784952 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 1, 1, 3, 3, 4 | 3, 3 | |
1 | 8 | ||
2 | 3, 6 | 4 | |
3 | 8 | 2, 4, 8, 8, 9, 9 | |
4 | 4, 5, 6 | 1, 6 | |
5 | 1, 4, 6 | 3, 6 | 0, 1, 2, 3, 4, 5 |
6 | 6 | 6 | |
7 | 0, 5 | 3, 7 | 2, 9, 9 |
8 | 3 | 0, 9 | 6, 9 |
9 | 1, 8 | 3, 5, 9 | 8 |
7. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM ngày 16/1
Thứ 5 16/01 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 15 | 89 | 13 |
Giải 7 | 756 | 224 | 269 |
Giải 6 | 3892 6936 5606 | 3231 0169 4995 | 9052 4933 7893 |
Giải 5 | 4879 | 4717 | 1314 |
Giải 4 | 98357 14823 38827 70546 07601 29337 42458 | 87620 79402 54824 62572 54767 54003 53659 | 38916 07682 35408 33902 26447 14316 24810 |
Giải 3 | 75445 91705 | 60929 91475 | 22200 58746 |
Giải 2 | 78070 | 21389 | 38679 |
Giải 1 | 98528 | 70132 | 26995 |
ĐB | 071137 | 526289 | 137098 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 1, 5, 6 | 2, 3 | 0, 2, 8 |
1 | 5 | 7 | 0, 3, 4, 6, 6 |
2 | 3, 7, 8 | 0, 4, 4, 9 | |
3 | 6, 7, 7 | 1, 2 | 3 |
4 | 5, 6 | 6, 7 | |
5 | 6, 7, 8 | 9 | 2 |
6 | 7, 9 | 9 | |
7 | 0, 9 | 2, 5 | 9 |
8 | 9, 9, 9 | 2 | |
9 | 2 | 5 | 3, 5, 8 |
8. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ ngày 15/1
Thứ 4 15/01 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 70 | 71 | 92 |
Giải 7 | 173 | 673 | 665 |
Giải 6 | 1754 2722 4643 | 6044 5960 2555 | 3569 2831 6568 |
Giải 5 | 0114 | 0269 | 3503 |
Giải 4 | 47058 89792 38743 55260 20803 37142 95543 | 88544 84082 75649 01432 50552 02302 48445 | 60202 72935 94063 78982 02396 01297 85612 |
Giải 3 | 94537 93200 | 74546 19646 | 19102 90358 |
Giải 2 | 75880 | 33211 | 41329 |
Giải 1 | 80808 | 32453 | 78629 |
ĐB | 778021 | 151115 | 813214 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 0, 3, 8 | 2 | 2, 2, 3 |
1 | 4 | 1, 5 | 2, 4 |
2 | 1, 2 | 9, 9 | |
3 | 7 | 2 | 1, 5 |
4 | 2, 3, 3, 3 | 4, 4, 5, 6, 6, 9 | |
5 | 4, 8 | 2, 3, 5 | 8 |
6 | 0 | 0, 9 | 3, 5, 8, 9 |
7 | 0, 3 | 1, 3 | |
8 | 0 | 2 | 2 |
9 | 2 | 2, 6, 7 |
9. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA ngày 14/1
Thứ 3 14/01 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 71 | 58 | 14 |
Giải 7 | 697 | 510 | 682 |
Giải 6 | 7420 5321 5444 | 2160 9651 6999 | 5490 3195 4871 |
Giải 5 | 8083 | 1220 | 8709 |
Giải 4 | 82020 11091 96701 98695 26874 54981 42957 | 17269 02038 37448 95002 81973 31306 32703 | 71259 40905 54957 55330 41081 84920 99182 |
Giải 3 | 77235 95307 | 26275 17050 | 59592 31951 |
Giải 2 | 50674 | 78343 | 39305 |
Giải 1 | 44858 | 17804 | 86772 |
ĐB | 612554 | 687461 | 286004 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 1, 7 | 2, 3, 4, 6 | 4, 5, 5, 9 |
1 | 0 | 4 | |
2 | 0, 0, 1 | 0 | 0 |
3 | 5 | 8 | 0 |
4 | 4 | 3, 8 | |
5 | 4, 7, 8 | 0, 1, 8 | 1, 7, 9 |
6 | 0, 1, 9 | ||
7 | 1, 4, 4 | 3, 5 | 1, 2 |
8 | 1, 3 | 1, 2, 2 | |
9 | 1, 5, 7 | 9 | 0, 2, 5 |
10. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 13/1
Thứ 2 13/01 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 29 | 08 | 42 |
Giải 7 | 950 | 591 | 977 |
Giải 6 | 2141 7682 2334 | 9338 4423 0490 | 6183 5039 7193 |
Giải 5 | 1199 | 9181 | 9076 |
Giải 4 | 55992 62888 73010 40321 60246 38502 84942 | 95151 46109 71888 68408 35664 20470 69956 | 60183 09431 17714 30354 01757 27468 41456 |
Giải 3 | 03155 67818 | 65811 69160 | 15481 06332 |
Giải 2 | 13334 | 31914 | 87887 |
Giải 1 | 15022 | 16655 | 70787 |
ĐB | 039430 | 506150 | 769315 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 2 | 8, 8, 9 | |
1 | 0, 8 | 1, 4 | 4, 5 |
2 | 1, 2, 9 | 3 | |
3 | 0, 4, 4 | 8 | 1, 2, 9 |
4 | 1, 2, 6 | 2 | |
5 | 0, 5 | 0, 1, 5, 6 | 4, 6, 7 |
6 | 0, 4 | 8 | |
7 | 0 | 6, 7 | |
8 | 2, 8 | 1, 8 | 1, 3, 3, 7, 7 |
9 | 2, 9 | 0, 1 | 3 |
11. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 12/1
Chủ nhật 12/01 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 43 | 33 | 56 |
Giải 7 | 022 | 349 | 474 |
Giải 6 | 3303 1476 4654 | 2592 8277 3146 | 1665 4255 0811 |
Giải 5 | 3120 | 5427 | 5226 |
Giải 4 | 87331 08441 68520 34694 22793 68075 20872 | 82442 33724 96198 48027 95493 87443 51198 | 99483 58780 68189 77007 69150 26682 25095 |
Giải 3 | 08253 53138 | 68023 66151 | 83964 31952 |
Giải 2 | 27788 | 36828 | 90600 |
Giải 1 | 25927 | 49050 | 97329 |
ĐB | 115102 | 400769 | 812551 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 2, 3 | 0, 7 | |
1 | 1 | ||
2 | 0, 0, 2, 7 | 3, 4, 7, 7, 8 | 6, 9 |
3 | 1, 8 | 3 | |
4 | 1, 3 | 2, 3, 6, 9 | |
5 | 3, 4 | 0, 1 | 0, 1, 2, 5, 6 |
6 | 9 | 4, 5 | |
7 | 2, 5, 6 | 7 | 4 |
8 | 8 | 0, 2, 3, 9 | |
9 | 3, 4 | 2, 3, 8, 8 | 5 |
12. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY ngày 11/1
Thứ 7 11/01 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 88 | 90 | 85 | 14 |
Giải 7 | 209 | 256 | 179 | 993 |
Giải 6 | 3333 4891 1257 | 4797 4746 7992 | 2199 4157 2753 | 3677 5594 7439 |
Giải 5 | 5791 | 4617 | 1120 | 0808 |
Giải 4 | 71022 26677 15304 73378 86800 37225 18930 | 34544 40080 82617 08492 51636 49646 63438 | 76940 51527 40484 37808 03848 65396 70577 | 39063 63422 17664 59745 94327 93924 90376 |
Giải 3 | 09315 04883 | 20045 46213 | 76577 72250 | 76356 02219 |
Giải 2 | 73595 | 05747 | 77562 | 26733 |
Giải 1 | 74231 | 74334 | 27685 | 91418 |
ĐB | 559158 | 357280 | 306885 | 913993 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 0, 4, 9 | 8 | 8 | |
1 | 5 | 3, 7, 7 | 4, 8, 9 | |
2 | 2, 5 | 0, 7 | 2, 4, 7 | |
3 | 0, 1, 3 | 4, 6, 8 | 3, 9 | |
4 | 4, 5, 6, 6, 7 | 0, 8 | 5 | |
5 | 7, 8 | 6 | 0, 3, 7 | 6 |
6 | 2 | 3, 4 | ||
7 | 7, 8 | 7, 7, 9 | 6, 7 | |
8 | 3, 8 | 0, 0 | 4, 5, 5, 5 | |
9 | 1, 1, 5 | 0, 2, 2, 7 | 6, 9 | 3, 3, 4 |
13. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU ngày 10/1
Thứ 6 10/01 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 39 | 09 | 75 |
Giải 7 | 750 | 884 | 604 |
Giải 6 | 6838 5382 6198 | 2604 2152 8900 | 2066 9294 5994 |
Giải 5 | 0223 | 5260 | 1128 |
Giải 4 | 95911 69282 91519 56112 13230 22196 05168 | 73897 84401 73536 45547 17928 16901 14332 | 03459 96897 65246 06461 66778 23859 23543 |
Giải 3 | 28394 78795 | 37779 14608 | 67749 81068 |
Giải 2 | 08686 | 82346 | 37439 |
Giải 1 | 78863 | 02980 | 53859 |
ĐB | 639293 | 872019 | 476455 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 0, 1, 1, 4, 8, 9 | 4 | |
1 | 1, 2, 9 | 9 | |
2 | 3 | 8 | 8 |
3 | 0, 8, 9 | 2, 6 | 9 |
4 | 6, 7 | 3, 6, 9 | |
5 | 0 | 2 | 5, 9, 9, 9 |
6 | 3, 8 | 0 | 1, 6, 8 |
7 | 9 | 5, 8 | |
8 | 2, 2, 6 | 0, 4 | |
9 | 3, 4, 5, 6, 8 | 7 | 4, 4, 7 |
14. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM ngày 9/1
Thứ 5 09/01 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 82 | 77 | 03 |
Giải 7 | 190 | 001 | 404 |
Giải 6 | 6132 9431 8059 | 1092 1017 8970 | 7314 3109 6022 |
Giải 5 | 9078 | 8276 | 3663 |
Giải 4 | 11191 43395 08624 93200 06129 19480 83588 | 95973 34831 31580 90458 75459 82405 15827 | 62722 52288 90578 19698 17501 94245 63414 |
Giải 3 | 77561 67098 | 53346 66396 | 64696 81119 |
Giải 2 | 11138 | 74683 | 82332 |
Giải 1 | 90593 | 45676 | 77139 |
ĐB | 657068 | 929490 | 458845 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 0 | 1, 5 | 1, 3, 4, 9 |
1 | 7 | 4, 4, 9 | |
2 | 4, 9 | 7 | 2, 2 |
3 | 1, 2, 8 | 1 | 2, 9 |
4 | 6 | 5, 5 | |
5 | 9 | 8, 9 | |
6 | 1, 8 | 3 | |
7 | 8 | 0, 3, 6, 6, 7 | 8 |
8 | 0, 2, 8 | 0, 3 | 8 |
9 | 0, 1, 3, 5, 8 | 0, 2, 6 | 6, 8 |
15. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ ngày 8/1
Thứ 4 08/01 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 99 | 29 | 06 |
Giải 7 | 422 | 771 | 440 |
Giải 6 | 5252 0018 4811 | 5912 4841 4582 | 6159 1838 9704 |
Giải 5 | 7684 | 9379 | 4931 |
Giải 4 | 24119 10076 73993 18388 66902 06754 36581 | 77713 41134 75772 02621 19260 89319 89420 | 03776 91458 36529 15631 25478 04049 11229 |
Giải 3 | 63532 57643 | 14453 10906 | 69051 02551 |
Giải 2 | 97513 | 36759 | 12458 |
Giải 1 | 44355 | 56875 | 26805 |
ĐB | 548924 | 608713 | 289378 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 2 | 6 | 4, 5, 6 |
1 | 1, 3, 8, 9 | 2, 3, 3, 9 | |
2 | 2, 4 | 0, 1, 9 | 9, 9 |
3 | 2 | 4 | 1, 1, 8 |
4 | 3 | 1 | 0, 9 |
5 | 2, 4, 5 | 3, 9 | 1, 1, 8, 8, 9 |
6 | 0 | ||
7 | 6 | 1, 2, 5, 9 | 6, 8, 8 |
8 | 1, 4, 8 | 2 | |
9 | 3, 9 |
16. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA ngày 7/1
Thứ 3 07/01 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 05 | 95 | 58 |
Giải 7 | 892 | 979 | 264 |
Giải 6 | 7725 1713 4481 | 5172 7028 0749 | 1054 1098 2645 |
Giải 5 | 7985 | 8930 | 3159 |
Giải 4 | 34738 64035 04114 33768 67095 88831 59165 | 45014 22503 24977 45728 48454 62169 08133 | 71160 89615 99472 22444 79915 85360 88268 |
Giải 3 | 10561 65605 | 60984 11255 | 59532 69646 |
Giải 2 | 15942 | 23273 | 87794 |
Giải 1 | 96212 | 92239 | 40200 |
ĐB | 165809 | 505737 | 212226 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 5, 5, 9 | 3 | 0 |
1 | 2, 3, 4 | 4 | 5, 5 |
2 | 5 | 8, 8 | 6 |
3 | 1, 5, 8 | 0, 3, 7, 9 | 2 |
4 | 2 | 9 | 4, 5, 6 |
5 | 4, 5 | 4, 8, 9 | |
6 | 1, 5, 8 | 9 | 0, 0, 4, 8 |
7 | 2, 3, 7, 9 | 2 | |
8 | 1, 5 | 4 | |
9 | 2, 5 | 5 | 4, 8 |
17. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 6/1
Thứ 2 06/01 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 66 | 04 | 30 |
Giải 7 | 744 | 468 | 430 |
Giải 6 | 2369 5994 5256 | 2530 3520 6976 | 7501 7679 1798 |
Giải 5 | 4708 | 4071 | 0527 |
Giải 4 | 81860 76708 49974 37399 45571 16485 24330 | 96456 81693 67277 26597 74364 70773 35938 | 51330 08976 18131 01780 74477 79751 98211 |
Giải 3 | 50331 01629 | 41331 90439 | 38587 37689 |
Giải 2 | 98117 | 07864 | 93972 |
Giải 1 | 72947 | 88395 | 79110 |
ĐB | 933378 | 209792 | 950337 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 8, 8 | 4 | 1 |
1 | 7 | 0, 1 | |
2 | 9 | 0 | 7 |
3 | 0, 1 | 0, 1, 8, 9 | 0, 0, 0, 1, 7 |
4 | 4, 7 | ||
5 | 6 | 6 | 1 |
6 | 0, 6, 9 | 4, 4, 8 | |
7 | 1, 4, 8 | 1, 3, 6, 7 | 2, 6, 7, 9 |
8 | 5 | 0, 7, 9 | |
9 | 4, 9 | 2, 3, 5, 7 | 8 |
18. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 5/1
Chủ nhật 05/01 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 80 | 86 | 29 |
Giải 7 | 960 | 081 | 707 |
Giải 6 | 8959 0245 9985 | 8611 8005 9314 | 2915 6780 5188 |
Giải 5 | 0271 | 4092 | 5576 |
Giải 4 | 25741 70937 09287 39818 11569 20074 48832 | 75421 18712 13528 00474 35939 74071 53235 | 88516 58333 10533 67833 40695 79859 65647 |
Giải 3 | 51405 29426 | 94117 07021 | 47100 46018 |
Giải 2 | 10013 | 73514 | 92096 |
Giải 1 | 53367 | 95453 | 51421 |
ĐB | 855300 | 220506 | 694943 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 0, 5 | 5, 6 | 0, 7 |
1 | 3, 8 | 1, 2, 4, 4, 7 | 5, 6, 8 |
2 | 6 | 1, 1, 8 | 1, 9 |
3 | 2, 7 | 5, 9 | 3, 3, 3 |
4 | 1, 5 | 3, 7 | |
5 | 9 | 3 | 9 |
6 | 0, 7, 9 | ||
7 | 1, 4 | 1, 4 | 6 |
8 | 0, 5, 7 | 1, 6 | 0, 8 |
9 | 2 | 5, 6 |
19. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY ngày 4/1
Thứ 7 04/01 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 15 | 35 | 51 | 16 |
Giải 7 | 302 | 043 | 705 | 693 |
Giải 6 | 2433 2249 3949 | 2057 1859 8877 | 5678 9014 9804 | 1215 4631 3269 |
Giải 5 | 0713 | 3463 | 0581 | 7445 |
Giải 4 | 13991 56469 68309 88309 15241 37044 93773 | 54788 46028 79878 54810 76428 01379 68875 | 01661 18201 59424 25438 03030 46139 11566 | 20880 98084 78185 61434 05646 83041 67215 |
Giải 3 | 41021 11276 | 88632 75841 | 14079 78853 | 30093 09320 |
Giải 2 | 73087 | 44804 | 14900 | 57301 |
Giải 1 | 00739 | 25588 | 76968 | 53445 |
ĐB | 254306 | 069666 | 470024 | 482264 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 2, 6, 9, 9 | 4 | 0, 1, 4, 5 | 1 |
1 | 3, 5 | 0 | 4 | 5, 5, 6 |
2 | 1 | 8, 8 | 4, 4 | 0 |
3 | 3, 9 | 2, 5 | 0, 8, 9 | 1, 4 |
4 | 1, 4, 9, 9 | 1, 3 | 1, 5, 5, 6 | |
5 | 7, 9 | 1, 3 | ||
6 | 9 | 3, 6 | 1, 6, 8 | 4, 9 |
7 | 3, 6 | 5, 7, 8, 9 | 8, 9 | |
8 | 7 | 8, 8 | 1 | 0, 4, 5 |
9 | 1 | 3, 3 |
20. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU ngày 3/1
Thứ 6 03/01 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 95 | 99 | 36 |
Giải 7 | 553 | 448 | 987 |
Giải 6 | 7502 2158 3678 | 2499 2767 4219 | 7156 0489 0574 |
Giải 5 | 2596 | 3945 | 7969 |
Giải 4 | 95661 64649 86175 80885 26557 57419 99752 | 70539 02860 58763 97424 72338 80276 30028 | 55132 80776 14586 94992 51113 08309 23509 |
Giải 3 | 86354 91752 | 60205 51896 | 05265 54675 |
Giải 2 | 06408 | 92910 | 68247 |
Giải 1 | 22735 | 15492 | 43242 |
ĐB | 213131 | 643442 | 843165 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 2, 8 | 5 | 9, 9 |
1 | 9 | 0, 9 | 3 |
2 | 4, 8 | ||
3 | 1, 5 | 8, 9 | 2, 6 |
4 | 9 | 2, 5, 8 | 2, 7 |
5 | 2, 2, 3, 4, 7, 8 | 6 | |
6 | 1 | 0, 3, 7 | 5, 5, 9 |
7 | 5, 8 | 6 | 4, 5, 6 |
8 | 5 | 6, 7, 9 | |
9 | 5, 6 | 2, 6, 9, 9 | 2 |
Hiện thêm kết quả