Mục lục:
Giải ĐB | 75476 | |||||||||||
Giải Nhất | 65206 | |||||||||||
Giải Nhì | 49539 | 27171 | ||||||||||
Giải Ba | 55130 | 31079 | 51152 | |||||||||
32275 | 88629 | 40537 | ||||||||||
Giải Tư | 7208 | 5287 | 9211 | 2898 | ||||||||
Giải Năm | 3649 | 8471 | 8732 | |||||||||
9988 | 3533 | 5032 | ||||||||||
Giải Sáu | 369 | 719 | 344 | |||||||||
Giải Bảy | 41 | 04 | 95 | 64 | ||||||||
KH trúng ĐB: (GZ) 11 9 8 5 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 6, 8 | 5 | 2 |
1 | 1, 9 | 6 | 4, 9 |
2 | 9 | 7 | 1, 1, 5, 6, 9 |
3 | 0, 2, 2, 3, 7, 9 | 8 | 7, 8 |
4 | 1, 4, 9 | 9 | 5, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 30/05/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0681 | 2 |
Bộ số 2 | 35 | |
Bộ số 3 | 357 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ SÁU ngày 30/5
Thứ 6 30/05 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 86 | 99 | 32 |
Giải 7 | 320 | 382 | 541 |
Giải 6 | 0402 5711 7989 | 4018 1813 0950 | 3758 1493 9649 |
Giải 5 | 7502 | 0164 | 0206 |
Giải 4 | 25308 75560 24494 39740 15781 70632 76410 | 56684 33170 07667 86409 31262 59706 92127 | 15506 00183 30269 80942 32577 21948 59931 |
Giải 3 | 25227 15146 | 28957 14015 | 15125 40016 |
Giải 2 | 99110 | 73289 | 98755 |
Giải 1 | 55388 | 05851 | 09071 |
ĐB | 840349 | 365427 | 042032 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 2, 2, 8 | 6, 9 | 6, 6 |
1 | 0, 0, 1 | 3, 5, 8 | 6 |
2 | 0, 7 | 7, 7 | 5 |
3 | 2 | 1, 2, 2 | |
4 | 0, 6, 9 | 1, 2, 8, 9 | |
5 | 0, 1, 7 | 5, 8 | |
6 | 0 | 2, 4, 7 | 9 |
7 | 0 | 1, 7 | |
8 | 1, 6, 8, 9 | 2, 4, 9 | 3 |
9 | 4 | 9 | 3 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ SÁU ngày 30/5
Thứ 6 30/05 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 51 | 70 |
Giải 7 | 537 | 638 |
Giải 6 | 3771 5782 5403 | 8332 6790 6641 |
Giải 5 | 1590 | 9276 |
Giải 4 | 64082 77909 30589 45984 31771 07320 24114 | 08680 96894 80055 41520 21870 39593 86317 |
Giải 3 | 52509 08248 | 93501 45273 |
Giải 2 | 48542 | 55751 |
Giải 1 | 98592 | 92360 |
ĐB | 488732 | 618458 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 3, 9, 9 | 1 |
1 | 4 | 7 |
2 | 0 | 0 |
3 | 2, 7 | 2, 8 |
4 | 2, 8 | 1 |
5 | 1 | 1, 5, 8 |
6 | 0 | |
7 | 1, 1 | 0, 0, 3, 6 |
8 | 2, 2, 4, 9 | 0 |
9 | 0, 2 | 0, 3, 4 |
Kỳ MT | #01360 | ||
Mega | 04 07 12 35 37 41 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 30/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 34.305.979.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 31 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.448 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 24.098 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00931 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 25 | 841 752 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 34 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 171 |
| Giải ba 10tr: 4 | ||
Giải tư (KK) 100N: 109 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 26 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 463 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.879 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 30-5-2025
Kết quả xổ số ngày 30/5/2025 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 30 tháng 5 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 30/5/2025 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 30-5-2025- kqxs 30/5. KQXS 3 Miền ngày 30 tháng 5 năm 2025