Mục lục:
Giải ĐB | 55139 | |||||||||||
Giải Nhất | 20690 | |||||||||||
Giải Nhì | 74769 | 38063 | ||||||||||
Giải Ba | 13360 | 56508 | 32540 | |||||||||
11058 | 34922 | 51401 | ||||||||||
Giải Tư | 7950 | 5978 | 8821 | 0830 | ||||||||
Giải Năm | 7190 | 2672 | 9858 | |||||||||
3119 | 6093 | 0037 | ||||||||||
Giải Sáu | 842 | 981 | 511 | |||||||||
Giải Bảy | 21 | 58 | 83 | 30 | ||||||||
KH trúng ĐB: (GX) 15 10 7 5 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 8 | 5 | 0, 8, 8, 8 |
1 | 1, 9 | 6 | 0, 3, 9 |
2 | 1, 1, 2 | 7 | 2, 8 |
3 | 0, 0, 7, 9 | 8 | 1, 3 |
4 | 0, 2 | 9 | 0, 0, 3 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/06/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 3078 | 2 |
Bộ số 2 | 99 | |
Bộ số 3 | 242 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY CHỦ NHẬT ngày 1/6
Chủ nhật 01/06 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 33 | 68 | 28 |
Giải 7 | 852 | 935 | 738 |
Giải 6 | 5827 6084 8460 | 1255 5100 1806 | 7156 6478 6501 |
Giải 5 | 1445 | 1574 | 8764 |
Giải 4 | 12737 99020 02920 39538 19175 58300 74174 | 41609 52294 06976 24266 84155 14359 58571 | 30895 29811 78353 35825 23261 81846 63103 |
Giải 3 | 22969 63729 | 90859 92453 | 86824 75238 |
Giải 2 | 30574 | 53955 | 39759 |
Giải 1 | 12564 | 56201 | 93372 |
ĐB | 118779 | 688371 | 354263 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 0 | 0, 1, 6, 9 | 1, 3 |
1 | 1 | ||
2 | 0, 0, 7, 9 | 4, 5, 8 | |
3 | 3, 7, 8 | 5 | 8, 8 |
4 | 5 | 6 | |
5 | 2 | 3, 5, 5, 5, 9, 9 | 3, 6, 9 |
6 | 0, 4, 9 | 6, 8 | 1, 3, 4 |
7 | 4, 4, 5, 9 | 1, 1, 4, 6 | 2, 8 |
8 | 4 | ||
9 | 4 | 5 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY CHỦ NHẬT ngày 1/6
Chủ nhật 01/06 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 10 | 50 | 64 |
Giải 7 | 341 | 206 | 784 |
Giải 6 | 2310 0908 5185 | 6306 4512 2910 | 9351 4796 1364 |
Giải 5 | 3447 | 2443 | 4029 |
Giải 4 | 64767 68092 18892 30563 36553 54320 73900 | 65044 49528 37205 65495 42435 80813 31573 | 27176 62815 29327 83887 77824 60726 65153 |
Giải 3 | 18830 80823 | 57601 54713 | 75158 14420 |
Giải 2 | 94245 | 27429 | 60819 |
Giải 1 | 10103 | 12768 | 56882 |
ĐB | 372927 | 737323 | 578817 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 0, 3, 8 | 1, 5, 6, 6 | |
1 | 0, 0 | 0, 2, 3, 3 | 5, 7, 9 |
2 | 0, 3, 7 | 3, 8, 9 | 0, 4, 6, 7, 9 |
3 | 0 | 5 | |
4 | 1, 5, 7 | 3, 4 | |
5 | 3 | 0 | 1, 3, 8 |
6 | 3, 7 | 8 | 4, 4 |
7 | 3 | 6 | |
8 | 5 | 2, 4, 7 | |
9 | 2, 2 | 5 | 6 |
Kỳ MT | #01361 | ||
Mega | 09 24 29 37 42 44 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 1/6 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 38.847.124.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 34 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.756 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 26.810 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 1-6-2025
Kết quả xổ số ngày 1/6/2025 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 1 tháng 6 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 1/6/2025 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 1-6-2025- kqxs 1/6. KQXS 3 Miền ngày 1 tháng 6 năm 2025