Mục lục:
Giải ĐB | 96768 | |||||||||||
Giải Nhất | 01088 | |||||||||||
Giải Nhì | 97194 | 14800 | ||||||||||
Giải Ba | 82007 | 02818 | 10799 | |||||||||
31678 | 11741 | 90814 | ||||||||||
Giải Tư | 4769 | 4932 | 9841 | 5064 | ||||||||
Giải Năm | 3927 | 8220 | 5531 | |||||||||
1072 | 0634 | 0358 | ||||||||||
Giải Sáu | 484 | 625 | 932 | |||||||||
Giải Bảy | 42 | 86 | 83 | 19 | ||||||||
KH trúng ĐB: (FD) 13 9 8 7 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 7 | 5 | 8 |
1 | 4, 8, 9 | 6 | 4, 8, 9 |
2 | 0, 5, 7 | 7 | 2, 8 |
3 | 1, 2, 2, 4 | 8 | 3, 4, 6, 8 |
4 | 1, 1, 2 | 9 | 4, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/05/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 5015 | 6 |
Bộ số 2 | 48 | |
Bộ số 3 | 579 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ HAI ngày 26/5
Thứ 2 26/05 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 60 | 43 | 17 |
Giải 7 | 371 | 773 | 783 |
Giải 6 | 1343 6514 9354 | 7782 7013 6162 | 9893 4091 6744 |
Giải 5 | 7017 | 7329 | 1047 |
Giải 4 | 63177 61189 33675 14995 22462 87669 61906 | 52148 36012 08040 43807 24904 28812 64905 | 64282 16976 25042 88792 98947 93273 60514 |
Giải 3 | 94485 33274 | 22549 27296 | 04706 69802 |
Giải 2 | 11189 | 71069 | 60780 |
Giải 1 | 72305 | 82478 | 40216 |
ĐB | 824412 | 003001 | 367972 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 5, 6 | 1, 4, 5, 7 | 2, 6 |
1 | 2, 4, 7 | 2, 2, 3 | 4, 6, 7 |
2 | 9 | ||
3 | |||
4 | 3 | 0, 3, 8, 9 | 2, 4, 7, 7 |
5 | 4 | ||
6 | 0, 2, 9 | 2, 9 | |
7 | 1, 4, 5, 7 | 3, 8 | 2, 3, 6 |
8 | 5, 9, 9 | 2 | 0, 2, 3 |
9 | 5 | 6 | 1, 2, 3 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ HAI ngày 26/5
Thứ 2 26/05 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 82 | 06 |
Giải 7 | 062 | 722 |
Giải 6 | 7633 3586 2190 | 5239 2462 2039 |
Giải 5 | 9375 | 6670 |
Giải 4 | 96289 63439 53592 59062 47385 36895 79730 | 04148 38282 75693 73639 00395 52583 15710 |
Giải 3 | 85846 34773 | 39771 81270 |
Giải 2 | 23629 | 31559 |
Giải 1 | 07153 | 32893 |
ĐB | 081966 | 626565 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 6 | |
1 | 0 | |
2 | 9 | 2 |
3 | 0, 3, 9 | 9, 9, 9 |
4 | 6 | 8 |
5 | 3 | 9 |
6 | 2, 2, 6 | 2, 5 |
7 | 3, 5 | 0, 0, 1 |
8 | 2, 5, 6, 9 | 2, 3 |
9 | 0, 2, 5 | 3, 3, 5 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00929 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 14 | 907 106 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 58 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 89 |
| Giải ba 10tr: 3 | ||
Giải tư (KK) 100N: 114 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 48 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 520 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 5.527 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 26-5-2025
Kết quả xổ số ngày 26/5/2025 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 26 tháng 5 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 26/5/2025 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 26-5-2025- kqxs 26/5. KQXS 3 Miền ngày 26 tháng 5 năm 2025