Giải 8 | 46 | |||||||||||
Giải 7 | 254 | |||||||||||
Giải 6 | 2424 | 8155 | 4603 | |||||||||
Giải 5 | 5553 | |||||||||||
Giải 4 | 44841 | 83203 | 71079 | |||||||||
24189 | 53351 | 10198 | 86986 | |||||||||
Giải 3 | 39372 | 96950 | ||||||||||
Giải 2 | 29479 | |||||||||||
Giải 1 | 58866 | |||||||||||
Giải ĐB | 784952 | |||||||||||
Soi cầu Trà Vinh |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 3 | 5 | 0, 1, 2, 3, 4, 5 |
1 | 6 | 6 | |
2 | 4 | 7 | 2, 9, 9 |
3 | 8 | 6, 9 | |
4 | 1, 6 | 9 | 8 |
Giải 8 | 75 | |||||||||||
Giải 7 | 604 | |||||||||||
Giải 6 | 2066 | 9294 | 5994 | |||||||||
Giải 5 | 1128 | |||||||||||
Giải 4 | 03459 | 96897 | 65246 | |||||||||
06461 | 66778 | 23859 | 23543 | |||||||||
Giải 3 | 67749 | 81068 | ||||||||||
Giải 2 | 37439 | |||||||||||
Giải 1 | 53859 | |||||||||||
Giải ĐB | 476455 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4 | 5 | 5, 9, 9, 9 |
1 | 6 | 1, 6, 8 | |
2 | 8 | 7 | 5, 8 |
3 | 9 | 8 | |
4 | 3, 6, 9 | 9 | 4, 4, 7 |
Giải 8 | 36 | |||||||||||
Giải 7 | 987 | |||||||||||
Giải 6 | 7156 | 0489 | 0574 | |||||||||
Giải 5 | 7969 | |||||||||||
Giải 4 | 55132 | 80776 | 14586 | |||||||||
94992 | 51113 | 08309 | 23509 | |||||||||
Giải 3 | 05265 | 54675 | ||||||||||
Giải 2 | 68247 | |||||||||||
Giải 1 | 43242 | |||||||||||
Giải ĐB | 843165 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9, 9 | 5 | 6 |
1 | 3 | 6 | 5, 5, 9 |
2 | 7 | 4, 5, 6 | |
3 | 2, 6 | 8 | 6, 7, 9 |
4 | 2, 7 | 9 | 2 |
Giải 8 | 80 | |||||||||||
Giải 7 | 717 | |||||||||||
Giải 6 | 0151 | 6107 | 8815 | |||||||||
Giải 5 | 7617 | |||||||||||
Giải 4 | 16061 | 34558 | 87959 | |||||||||
04947 | 59048 | 80765 | 58968 | |||||||||
Giải 3 | 19086 | 85866 | ||||||||||
Giải 2 | 83953 | |||||||||||
Giải 1 | 77924 | |||||||||||
Giải ĐB | 259298 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5 | 1, 3, 8, 9 |
1 | 5, 7, 7 | 6 | 1, 5, 6, 8 |
2 | 4 | 7 | |
3 | 8 | 0, 6 | |
4 | 7, 8 | 9 | 8 |
Giải 8 | 58 | |||||||||||
Giải 7 | 019 | |||||||||||
Giải 6 | 0705 | 5679 | 4734 | |||||||||
Giải 5 | 0278 | |||||||||||
Giải 4 | 94626 | 31543 | 02970 | |||||||||
22525 | 85664 | 17737 | 96454 | |||||||||
Giải 3 | 06322 | 16751 | ||||||||||
Giải 2 | 70939 | |||||||||||
Giải 1 | 24038 | |||||||||||
Giải ĐB | 351628 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5 | 1, 4, 8 |
1 | 9 | 6 | 4 |
2 | 2, 5, 6, 8 | 7 | 0, 8, 9 |
3 | 4, 7, 8, 9 | 8 | |
4 | 3 | 9 |
Giải 8 | 01 | |||||||||||
Giải 7 | 880 | |||||||||||
Giải 6 | 1931 | 0803 | 8370 | |||||||||
Giải 5 | 6142 | |||||||||||
Giải 4 | 87195 | 35866 | 59566 | |||||||||
64341 | 82443 | 31398 | 82821 | |||||||||
Giải 3 | 05869 | 27136 | ||||||||||
Giải 2 | 74890 | |||||||||||
Giải 1 | 14953 | |||||||||||
Giải ĐB | 373954 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 3 | 5 | 3, 4 |
1 | 6 | 6, 6, 9 | |
2 | 1 | 7 | 0 |
3 | 1, 6 | 8 | 0 |
4 | 1, 2, 3 | 9 | 0, 5, 8 |
Giải 8 | 31 | |||||||||||
Giải 7 | 701 | |||||||||||
Giải 6 | 5848 | 3068 | 2009 | |||||||||
Giải 5 | 4783 | |||||||||||
Giải 4 | 97711 | 65675 | 64373 | |||||||||
84881 | 15112 | 58386 | 81514 | |||||||||
Giải 3 | 79536 | 43209 | ||||||||||
Giải 2 | 96962 | |||||||||||
Giải 1 | 68002 | |||||||||||
Giải ĐB | 540348 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 9, 9 | 5 | |
1 | 1, 2, 4 | 6 | 2, 8 |
2 | 7 | 3, 5 | |
3 | 1, 6 | 8 | 1, 3, 6 |
4 | 8, 8 | 9 |
Giải 8 | 84 | |||||||||||
Giải 7 | 880 | |||||||||||
Giải 6 | 9749 | 3201 | 6354 | |||||||||
Giải 5 | 5247 | |||||||||||
Giải 4 | 79763 | 67930 | 16985 | |||||||||
97596 | 96375 | 74381 | 14353 | |||||||||
Giải 3 | 42281 | 43479 | ||||||||||
Giải 2 | 25140 | |||||||||||
Giải 1 | 62966 | |||||||||||
Giải ĐB | 850657 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | 3, 4, 7 |
1 | 6 | 3, 6 | |
2 | 7 | 5, 9 | |
3 | 0 | 8 | 0, 1, 1, 4, 5 |
4 | 0, 7, 9 | 9 | 6 |
Giải 8 | 53 | |||||||||||
Giải 7 | 025 | |||||||||||
Giải 6 | 9794 | 1123 | 4711 | |||||||||
Giải 5 | 3571 | |||||||||||
Giải 4 | 94335 | 69229 | 62465 | |||||||||
37872 | 74044 | 67585 | 08311 | |||||||||
Giải 3 | 34381 | 84212 | ||||||||||
Giải 2 | 00445 | |||||||||||
Giải 1 | 57063 | |||||||||||
Giải ĐB | 873697 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 3 | |
1 | 1, 1, 2 | 6 | 3, 5 |
2 | 3, 5, 9 | 7 | 1, 2 |
3 | 5 | 8 | 1, 5 |
4 | 4, 5 | 9 | 4, 7 |
Giải 8 | 63 | |||||||||||
Giải 7 | 612 | |||||||||||
Giải 6 | 0797 | 2613 | 5531 | |||||||||
Giải 5 | 4407 | |||||||||||
Giải 4 | 13464 | 35082 | 17364 | |||||||||
27077 | 79996 | 49427 | 30594 | |||||||||
Giải 3 | 69950 | 68951 | ||||||||||
Giải 2 | 42961 | |||||||||||
Giải 1 | 25890 | |||||||||||
Giải ĐB | 084786 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5 | 0, 1 |
1 | 2, 3 | 6 | 1, 3, 4, 4 |
2 | 7 | 7 | 7 |
3 | 1 | 8 | 2, 6 |
4 | 9 | 0, 4, 6, 7 |
Giải 8 | 98 | |||||||||||
Giải 7 | 352 | |||||||||||
Giải 6 | 5442 | 9969 | 6579 | |||||||||
Giải 5 | 7567 | |||||||||||
Giải 4 | 27274 | 25720 | 64401 | |||||||||
63297 | 33841 | 27837 | 92510 | |||||||||
Giải 3 | 88472 | 28614 | ||||||||||
Giải 2 | 71701 | |||||||||||
Giải 1 | 60295 | |||||||||||
Giải ĐB | 165737 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 1 | 5 | 2 |
1 | 0, 4 | 6 | 7, 9 |
2 | 0 | 7 | 2, 4, 9 |
3 | 7, 7 | 8 | |
4 | 1, 2 | 9 | 5, 7, 8 |
Giải 8 | 52 | |||||||||||
Giải 7 | 488 | |||||||||||
Giải 6 | 3956 | 7766 | 4343 | |||||||||
Giải 5 | 4737 | |||||||||||
Giải 4 | 62710 | 19905 | 49647 | |||||||||
45332 | 31760 | 60053 | 83029 | |||||||||
Giải 3 | 94399 | 71197 | ||||||||||
Giải 2 | 61311 | |||||||||||
Giải 1 | 18975 | |||||||||||
Giải ĐB | 332200 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 5 | 5 | 2, 3, 6 |
1 | 0, 1 | 6 | 0, 6 |
2 | 9 | 7 | 5 |
3 | 2, 7 | 8 | 8 |
4 | 3, 7 | 9 | 7, 9 |
Giải 8 | 51 | |||||||||||
Giải 7 | 535 | |||||||||||
Giải 6 | 7338 | 0491 | 4344 | |||||||||
Giải 5 | 0472 | |||||||||||
Giải 4 | 39978 | 08437 | 14609 | |||||||||
47865 | 48584 | 89394 | 13573 | |||||||||
Giải 3 | 98716 | 01274 | ||||||||||
Giải 2 | 99807 | |||||||||||
Giải 1 | 20884 | |||||||||||
Giải ĐB | 169833 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7, 9 | 5 | 1 |
1 | 6 | 6 | 5 |
2 | 7 | 2, 3, 4, 8 | |
3 | 3, 5, 7, 8 | 8 | 4, 4 |
4 | 4 | 9 | 1, 4 |
Giải 8 | 87 | |||||||||||
Giải 7 | 143 | |||||||||||
Giải 6 | 4091 | 9649 | 7821 | |||||||||
Giải 5 | 1974 | |||||||||||
Giải 4 | 24689 | 55406 | 91967 | |||||||||
26748 | 15892 | 73511 | 30430 | |||||||||
Giải 3 | 77087 | 65264 | ||||||||||
Giải 2 | 16762 | |||||||||||
Giải 1 | 52717 | |||||||||||
Giải ĐB | 534460 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | |
1 | 1, 7 | 6 | 0, 2, 4, 7 |
2 | 1 | 7 | 4 |
3 | 0 | 8 | 7, 7, 9 |
4 | 3, 8, 9 | 9 | 1, 2 |
Giải 8 | 19 | |||||||||||
Giải 7 | 902 | |||||||||||
Giải 6 | 5168 | 3469 | 1133 | |||||||||
Giải 5 | 5701 | |||||||||||
Giải 4 | 25899 | 38894 | 92091 | |||||||||
53564 | 03862 | 17176 | 76111 | |||||||||
Giải 3 | 09724 | 64851 | ||||||||||
Giải 2 | 34239 | |||||||||||
Giải 1 | 96001 | |||||||||||
Giải ĐB | 441351 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 1, 2 | 5 | 1, 1 |
1 | 1, 9 | 6 | 2, 4, 8, 9 |
2 | 4 | 7 | 6 |
3 | 3, 9 | 8 | |
4 | 9 | 1, 4, 9 |
Giải 8 | 36 | |||||||||||
Giải 7 | 668 | |||||||||||
Giải 6 | 7569 | 8584 | 5014 | |||||||||
Giải 5 | 4634 | |||||||||||
Giải 4 | 51827 | 86119 | 75067 | |||||||||
09400 | 05040 | 17599 | 00314 | |||||||||
Giải 3 | 97215 | 93079 | ||||||||||
Giải 2 | 78882 | |||||||||||
Giải 1 | 33107 | |||||||||||
Giải ĐB | 325692 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 7 | 5 | |
1 | 4, 4, 5, 9 | 6 | 7, 8, 9 |
2 | 7 | 7 | 9 |
3 | 4, 6 | 8 | 2, 4 |
4 | 0 | 9 | 2, 9 |
Giải 8 | 63 | |||||||||||
Giải 7 | 173 | |||||||||||
Giải 6 | 8549 | 2358 | 7491 | |||||||||
Giải 5 | 0759 | |||||||||||
Giải 4 | 90796 | 60160 | 33052 | |||||||||
30062 | 32798 | 00106 | 34355 | |||||||||
Giải 3 | 11330 | 38969 | ||||||||||
Giải 2 | 32647 | |||||||||||
Giải 1 | 96398 | |||||||||||
Giải ĐB | 099944 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | 2, 5, 8, 9 |
1 | 6 | 0, 2, 3, 9 | |
2 | 7 | 3 | |
3 | 0 | 8 | |
4 | 4, 7, 9 | 9 | 1, 6, 8, 8 |
Giải 8 | 92 | |||||||||||
Giải 7 | 506 | |||||||||||
Giải 6 | 6565 | 0047 | 6998 | |||||||||
Giải 5 | 8019 | |||||||||||
Giải 4 | 81106 | 44496 | 94116 | |||||||||
76702 | 51292 | 20450 | 54880 | |||||||||
Giải 3 | 78984 | 69294 | ||||||||||
Giải 2 | 44191 | |||||||||||
Giải 1 | 64161 | |||||||||||
Giải ĐB | 769487 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 6, 6 | 5 | 0 |
1 | 6, 9 | 6 | 1, 5 |
2 | 7 | ||
3 | 8 | 0, 4, 7 | |
4 | 7 | 9 | 1, 2, 2, 4, 6, 8 |
Giải 8 | 70 | |||||||||||
Giải 7 | 920 | |||||||||||
Giải 6 | 2046 | 0318 | 1992 | |||||||||
Giải 5 | 9642 | |||||||||||
Giải 4 | 14587 | 52294 | 58411 | |||||||||
66072 | 31101 | 68954 | 93300 | |||||||||
Giải 3 | 59541 | 07917 | ||||||||||
Giải 2 | 61247 | |||||||||||
Giải 1 | 82300 | |||||||||||
Giải ĐB | 330266 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 1 | 5 | 4 |
1 | 1, 7, 8 | 6 | 6 |
2 | 0 | 7 | 0, 2 |
3 | 8 | 7 | |
4 | 1, 2, 6, 7 | 9 | 2, 4 |
Giải 8 | 83 | |||||||||||
Giải 7 | 079 | |||||||||||
Giải 6 | 1568 | 8811 | 5942 | |||||||||
Giải 5 | 7667 | |||||||||||
Giải 4 | 91864 | 95533 | 24547 | |||||||||
82668 | 40759 | 10757 | 64860 | |||||||||
Giải 3 | 88467 | 36748 | ||||||||||
Giải 2 | 38542 | |||||||||||
Giải 1 | 98147 | |||||||||||
Giải ĐB | 993243 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 7, 9 | |
1 | 1 | 6 | 0, 4, 7, 7, 8, 8 |
2 | 7 | 9 | |
3 | 3 | 8 | 3 |
4 | 2, 2, 3, 7, 7, 8 | 9 |
Hiện thêm kết quả