Giải 8 | 32 | |||||||||||
Giải 7 | 541 | |||||||||||
Giải 6 | 3758 | 1493 | 9649 | |||||||||
Giải 5 | 0206 | |||||||||||
Giải 4 | 15506 | 00183 | 30269 | |||||||||
80942 | 32577 | 21948 | 59931 | |||||||||
Giải 3 | 15125 | 40016 | ||||||||||
Giải 2 | 98755 | |||||||||||
Giải 1 | 09071 | |||||||||||
Giải ĐB | 042032 | |||||||||||
Soi cầu Trà Vinh |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6, 6 | 5 | 5, 8 |
1 | 6 | 6 | 9 |
2 | 5 | 7 | 1, 7 |
3 | 1, 2, 2 | 8 | 3 |
4 | 1, 2, 8, 9 | 9 | 3 |
Giải 8 | 05 | |||||||||||
Giải 7 | 979 | |||||||||||
Giải 6 | 0500 | 3358 | 2269 | |||||||||
Giải 5 | 8363 | |||||||||||
Giải 4 | 83938 | 78943 | 12968 | |||||||||
61143 | 06983 | 17095 | 89819 | |||||||||
Giải 3 | 02923 | 79354 | ||||||||||
Giải 2 | 08472 | |||||||||||
Giải 1 | 78035 | |||||||||||
Giải ĐB | 059750 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 5 | 5 | 0, 4, 8 |
1 | 9 | 6 | 3, 8, 9 |
2 | 3 | 7 | 2, 9 |
3 | 5, 8 | 8 | 3 |
4 | 3, 3 | 9 | 5 |
Giải 8 | 28 | |||||||||||
Giải 7 | 245 | |||||||||||
Giải 6 | 5330 | 9567 | 3440 | |||||||||
Giải 5 | 4116 | |||||||||||
Giải 4 | 97695 | 84401 | 08568 | |||||||||
73804 | 01601 | 73031 | 06404 | |||||||||
Giải 3 | 94234 | 35348 | ||||||||||
Giải 2 | 79820 | |||||||||||
Giải 1 | 41037 | |||||||||||
Giải ĐB | 627254 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 1, 4, 4 | 5 | 4 |
1 | 6 | 6 | 7, 8 |
2 | 0, 8 | 7 | |
3 | 0, 1, 4, 7 | 8 | |
4 | 0, 5, 8 | 9 | 5 |
Giải 8 | 92 | |||||||||||
Giải 7 | 442 | |||||||||||
Giải 6 | 5882 | 0215 | 6895 | |||||||||
Giải 5 | 9022 | |||||||||||
Giải 4 | 87991 | 95974 | 58914 | |||||||||
64829 | 47876 | 74214 | 39675 | |||||||||
Giải 3 | 65284 | 15456 | ||||||||||
Giải 2 | 39332 | |||||||||||
Giải 1 | 40394 | |||||||||||
Giải ĐB | 020200 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 6 |
1 | 4, 4, 5 | 6 | |
2 | 2, 9 | 7 | 4, 5, 6 |
3 | 2 | 8 | 2, 4 |
4 | 2 | 9 | 1, 2, 4, 5 |
Giải 8 | 42 | |||||||||||
Giải 7 | 233 | |||||||||||
Giải 6 | 5469 | 2501 | 7020 | |||||||||
Giải 5 | 6967 | |||||||||||
Giải 4 | 54946 | 57552 | 33698 | |||||||||
01913 | 30229 | 99419 | 59542 | |||||||||
Giải 3 | 18091 | 80469 | ||||||||||
Giải 2 | 91122 | |||||||||||
Giải 1 | 88223 | |||||||||||
Giải ĐB | 257062 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | 2 |
1 | 3, 9 | 6 | 2, 7, 9, 9 |
2 | 0, 2, 3, 9 | 7 | |
3 | 3 | 8 | |
4 | 2, 2, 6 | 9 | 1, 8 |
Giải 8 | 82 | |||||||||||
Giải 7 | 165 | |||||||||||
Giải 6 | 2519 | 6657 | 4637 | |||||||||
Giải 5 | 9731 | |||||||||||
Giải 4 | 92382 | 77387 | 22510 | |||||||||
06261 | 06309 | 34796 | 87804 | |||||||||
Giải 3 | 86691 | 35511 | ||||||||||
Giải 2 | 58490 | |||||||||||
Giải 1 | 06176 | |||||||||||
Giải ĐB | 788530 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 9 | 5 | 7 |
1 | 0, 1, 9 | 6 | 1, 5 |
2 | 7 | 6 | |
3 | 0, 1, 7 | 8 | 2, 2, 7 |
4 | 9 | 0, 1, 6 |
Giải 8 | 63 | |||||||||||
Giải 7 | 589 | |||||||||||
Giải 6 | 5299 | 8826 | 3259 | |||||||||
Giải 5 | 8377 | |||||||||||
Giải 4 | 23130 | 04551 | 59468 | |||||||||
82114 | 03681 | 76631 | 37205 | |||||||||
Giải 3 | 62773 | 28059 | ||||||||||
Giải 2 | 84666 | |||||||||||
Giải 1 | 72303 | |||||||||||
Giải ĐB | 316169 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 5 | 5 | 1, 9, 9 |
1 | 4 | 6 | 3, 6, 8, 9 |
2 | 6 | 7 | 3, 7 |
3 | 0, 1 | 8 | 1, 9 |
4 | 9 | 9 |
Giải 8 | 07 | |||||||||||
Giải 7 | 747 | |||||||||||
Giải 6 | 0204 | 4341 | 0818 | |||||||||
Giải 5 | 9954 | |||||||||||
Giải 4 | 57620 | 33266 | 96145 | |||||||||
41666 | 06803 | 14152 | 73972 | |||||||||
Giải 3 | 21316 | 06496 | ||||||||||
Giải 2 | 07414 | |||||||||||
Giải 1 | 61041 | |||||||||||
Giải ĐB | 722182 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 4, 7 | 5 | 2, 4 |
1 | 4, 6, 8 | 6 | 6, 6 |
2 | 0 | 7 | 2 |
3 | 8 | 2 | |
4 | 1, 1, 5, 7 | 9 | 6 |
Giải 8 | 74 | |||||||||||
Giải 7 | 993 | |||||||||||
Giải 6 | 2411 | 2883 | 7676 | |||||||||
Giải 5 | 4884 | |||||||||||
Giải 4 | 27054 | 17705 | 69004 | |||||||||
82812 | 16674 | 98159 | 46090 | |||||||||
Giải 3 | 65982 | 96463 | ||||||||||
Giải 2 | 69438 | |||||||||||
Giải 1 | 33317 | |||||||||||
Giải ĐB | 179009 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 5, 9 | 5 | 4, 9 |
1 | 1, 2, 7 | 6 | 3 |
2 | 7 | 4, 4, 6 | |
3 | 8 | 8 | 2, 3, 4 |
4 | 9 | 0, 3 |
Giải 8 | 33 | |||||||||||
Giải 7 | 179 | |||||||||||
Giải 6 | 6122 | 9280 | 7344 | |||||||||
Giải 5 | 9235 | |||||||||||
Giải 4 | 71628 | 56660 | 30643 | |||||||||
78196 | 53372 | 92252 | 96186 | |||||||||
Giải 3 | 18422 | 58128 | ||||||||||
Giải 2 | 71125 | |||||||||||
Giải 1 | 29078 | |||||||||||
Giải ĐB | 000660 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 2 | |
1 | 6 | 0, 0 | |
2 | 2, 2, 5, 8, 8 | 7 | 2, 8, 9 |
3 | 3, 5 | 8 | 0, 6 |
4 | 3, 4 | 9 | 6 |
Hiện thêm kết quả