Giải ĐB | 14511 | |||||||||||
Giải Nhất | 59588 | |||||||||||
Giải Nhì | 23250 | 85806 | ||||||||||
Giải Ba | 47072 | 74545 | 37881 | |||||||||
21675 | 36841 | 51521 | ||||||||||
Giải Tư | 0205 | 5893 | 5600 | 8871 | ||||||||
Giải Năm | 2113 | 1959 | 5565 | |||||||||
6103 | 0467 | 6664 | ||||||||||
Giải Sáu | 740 | 940 | 230 | |||||||||
Giải Bảy | 59 | 60 | 11 | 72 | ||||||||
KH trúng ĐB: (AX) 14 13 12 10 8 4 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 3, 5, 6 | 5 | 0, 9, 9 |
1 | 1, 1, 3 | 6 | 0, 4, 5, 7 |
2 | 1 | 7 | 1, 2, 2, 5 |
3 | 0 | 8 | 1, 8 |
4 | 0, 0, 1, 5 | 9 | 3 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 8977 | 1 | 03 |
Bộ số 2 | 81 | 09 | |
Bộ số 3 | 113 | 11 | |
Bộ số 4 | 15 | ||
Bộ số 5 | 23 | ||
Bộ số 6 | 25 |
Giải ĐB | 99969 | |||||||||||
Giải Nhất | 30787 | |||||||||||
Giải Nhì | 11308 | 54163 | ||||||||||
Giải Ba | 44492 | 79071 | 45381 | |||||||||
28403 | 10161 | 61995 | ||||||||||
Giải Tư | 6154 | 1880 | 5025 | 4813 | ||||||||
Giải Năm | 5148 | 7109 | 0624 | |||||||||
5293 | 9123 | 7983 | ||||||||||
Giải Sáu | 983 | 462 | 802 | |||||||||
Giải Bảy | 41 | 00 | 68 | 59 | ||||||||
KH trúng ĐB: (AY) 20 19 16 15 13 12 7 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 3, 8, 9 | 5 | 4, 9 |
1 | 3 | 6 | 1, 2, 3, 8, 9 |
2 | 3, 4, 5 | 7 | 1 |
3 | 8 | 0, 1, 3, 3, 7 | |
4 | 1, 8 | 9 | 2, 3, 5 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0750 | 9 |
Bộ số 2 | 83 | |
Bộ số 3 | 676 |
Giải ĐB | 12050 | |||||||||||
Giải Nhất | 36546 | |||||||||||
Giải Nhì | 11172 | 99417 | ||||||||||
Giải Ba | 75388 | 87358 | 51987 | |||||||||
25277 | 43164 | 37345 | ||||||||||
Giải Tư | 8975 | 5630 | 4329 | 4120 | ||||||||
Giải Năm | 4829 | 6476 | 0969 | |||||||||
6570 | 8201 | 1659 | ||||||||||
Giải Sáu | 519 | 390 | 832 | |||||||||
Giải Bảy | 49 | 79 | 93 | 16 | ||||||||
KH trúng ĐB: (AZ) 18 17 16 14 12 10 8 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | 0, 8, 9 |
1 | 6, 7, 9 | 6 | 4, 9 |
2 | 0, 9, 9 | 7 | 0, 2, 5, 6, 7, 9 |
3 | 0, 2 | 8 | 7, 8 |
4 | 5, 6, 9 | 9 | 0, 3 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0418 | 7 |
Bộ số 2 | 23 | |
Bộ số 3 | 051 |
Giải ĐB | 53292 | |||||||||||
Giải Nhất | 63986 | |||||||||||
Giải Nhì | 07718 | 00343 | ||||||||||
Giải Ba | 96839 | 89209 | 80977 | |||||||||
90622 | 77300 | 65137 | ||||||||||
Giải Tư | 5544 | 9610 | 4074 | 8831 | ||||||||
Giải Năm | 1956 | 6041 | 6399 | |||||||||
6463 | 6071 | 7365 | ||||||||||
Giải Sáu | 678 | 940 | 898 | |||||||||
Giải Bảy | 31 | 14 | 60 | 68 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ZY) 18 17 13 12 11 8 7 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 9 | 5 | 6 |
1 | 0, 4, 8 | 6 | 0, 3, 5, 8 |
2 | 2 | 7 | 1, 4, 7, 8 |
3 | 1, 1, 7, 9 | 8 | 6 |
4 | 0, 1, 3, 4 | 9 | 2, 8, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 3425 | 9 |
Bộ số 2 | 50 | |
Bộ số 3 | 074 |
Giải ĐB | 64558 | |||||||||||
Giải Nhất | 37922 | |||||||||||
Giải Nhì | 18957 | 42529 | ||||||||||
Giải Ba | 60719 | 65123 | 43313 | |||||||||
86410 | 31439 | 60614 | ||||||||||
Giải Tư | 4594 | 8653 | 6943 | 1927 | ||||||||
Giải Năm | 7794 | 9534 | 9390 | |||||||||
8273 | 8726 | 6727 | ||||||||||
Giải Sáu | 344 | 453 | 590 | |||||||||
Giải Bảy | 09 | 58 | 23 | 88 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ZX) 20 19 16 13 12 10 9 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5 | 3, 3, 7, 8, 8 |
1 | 0, 3, 4, 9 | 6 | |
2 | 2, 3, 3, 6, 7, 7, 9 | 7 | 3 |
3 | 4, 9 | 8 | 8 |
4 | 3, 4 | 9 | 0, 0, 4, 4 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 3977 | 4 | 05 |
Bộ số 2 | 07 | 11 | |
Bộ số 3 | 172 | 22 | |
Bộ số 4 | 23 | ||
Bộ số 5 | 26 | ||
Bộ số 6 | 36 |
Giải ĐB | 16256 | |||||||||||
Giải Nhất | 66008 | |||||||||||
Giải Nhì | 79126 | 99115 | ||||||||||
Giải Ba | 57375 | 41790 | 44586 | |||||||||
23229 | 50136 | 08420 | ||||||||||
Giải Tư | 5033 | 8982 | 7706 | 2139 | ||||||||
Giải Năm | 3568 | 7587 | 9150 | |||||||||
5080 | 1416 | 7709 | ||||||||||
Giải Sáu | 441 | 463 | 430 | |||||||||
Giải Bảy | 99 | 63 | 50 | 18 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ZV) 20 19 17 12 7 6 4 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6, 8, 9 | 5 | 0, 0, 6 |
1 | 5, 6, 8 | 6 | 3, 3, 8 |
2 | 0, 6, 9 | 7 | 5 |
3 | 0, 3, 6, 9 | 8 | 0, 2, 6, 7 |
4 | 1 | 9 | 0, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 8962 | 8 |
Bộ số 2 | 07 | |
Bộ số 3 | 880 |
Giải ĐB | 27233 | |||||||||||
Giải Nhất | 72386 | |||||||||||
Giải Nhì | 29513 | 45763 | ||||||||||
Giải Ba | 20319 | 34593 | 57200 | |||||||||
93370 | 78494 | 65788 | ||||||||||
Giải Tư | 7430 | 9871 | 9189 | 7139 | ||||||||
Giải Năm | 4668 | 6352 | 0296 | |||||||||
2553 | 5986 | 1668 | ||||||||||
Giải Sáu | 084 | 928 | 612 | |||||||||
Giải Bảy | 17 | 58 | 51 | 74 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ZU) 15 14 12 11 6 5 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 1, 2, 3, 8 |
1 | 2, 3, 7, 9 | 6 | 3, 8, 8 |
2 | 8 | 7 | 0, 1, 4 |
3 | 0, 3, 9 | 8 | 4, 6, 6, 8, 9 |
4 | 9 | 3, 4, 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 2781 | 6 |
Bộ số 2 | 61 | |
Bộ số 3 | 935 |
Giải ĐB | 58617 | |||||||||||
Giải Nhất | 37021 | |||||||||||
Giải Nhì | 00278 | 31762 | ||||||||||
Giải Ba | 93528 | 89845 | 51572 | |||||||||
86390 | 87337 | 31351 | ||||||||||
Giải Tư | 9954 | 3162 | 5342 | 5621 | ||||||||
Giải Năm | 4875 | 7395 | 0402 | |||||||||
0950 | 3050 | 2607 | ||||||||||
Giải Sáu | 863 | 661 | 104 | |||||||||
Giải Bảy | 55 | 39 | 66 | 37 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ZS) 20 18 15 14 11 10 6 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 4, 7 | 5 | 0, 0, 1, 4, 5 |
1 | 7 | 6 | 1, 2, 2, 3, 6 |
2 | 1, 1, 8 | 7 | 2, 5, 8 |
3 | 7, 7, 9 | 8 | |
4 | 2, 5 | 9 | 0, 5 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0852 | 1 |
Bộ số 2 | 29 | |
Bộ số 3 | 802 |
Giải ĐB | 35675 | |||||||||||
Giải Nhất | 94675 | |||||||||||
Giải Nhì | 34443 | 92946 | ||||||||||
Giải Ba | 28149 | 69910 | 25010 | |||||||||
28210 | 14861 | 52627 | ||||||||||
Giải Tư | 4321 | 9440 | 2488 | 9050 | ||||||||
Giải Năm | 3199 | 4851 | 1316 | |||||||||
3995 | 0047 | 6708 | ||||||||||
Giải Sáu | 287 | 886 | 813 | |||||||||
Giải Bảy | 97 | 22 | 58 | 88 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ZR) 19 18 16 15 13 12 8 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 5 | 0, 1, 8 |
1 | 0, 0, 0, 3, 6 | 6 | 1 |
2 | 1, 2, 7 | 7 | 5, 5 |
3 | 8 | 6, 7, 8, 8 | |
4 | 0, 3, 6, 7, 9 | 9 | 5, 7, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 3897 | 0 |
Bộ số 2 | 27 | |
Bộ số 3 | 473 |
Giải ĐB | 12352 | |||||||||||
Giải Nhất | 26503 | |||||||||||
Giải Nhì | 82489 | 60939 | ||||||||||
Giải Ba | 43648 | 92896 | 86188 | |||||||||
82027 | 24900 | 15987 | ||||||||||
Giải Tư | 3993 | 3422 | 5662 | 3991 | ||||||||
Giải Năm | 5654 | 9358 | 9702 | |||||||||
6929 | 7499 | 3752 | ||||||||||
Giải Sáu | 567 | 338 | 187 | |||||||||
Giải Bảy | 94 | 24 | 71 | 45 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ZQ) 20 18 17 13 8 7 3 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 3 | 5 | 2, 2, 4, 8 |
1 | 6 | 2, 7 | |
2 | 2, 4, 7, 9 | 7 | 1 |
3 | 8, 9 | 8 | 7, 7, 8, 9 |
4 | 5, 8 | 9 | 1, 3, 4, 6, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 8759 | 1 |
Bộ số 2 | 94 | |
Bộ số 3 | 836 |
Giải ĐB | 42695 | |||||||||||
Giải Nhất | 12877 | |||||||||||
Giải Nhì | 87021 | 18340 | ||||||||||
Giải Ba | 13551 | 61307 | 79594 | |||||||||
87441 | 39319 | 95111 | ||||||||||
Giải Tư | 5339 | 4385 | 1652 | 5975 | ||||||||
Giải Năm | 8766 | 5646 | 7877 | |||||||||
4058 | 9669 | 3639 | ||||||||||
Giải Sáu | 289 | 716 | 223 | |||||||||
Giải Bảy | 68 | 85 | 90 | 76 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ZP) 20 18 13 8 7 4 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5 | 1, 2, 8 |
1 | 1, 6, 9 | 6 | 6, 8, 9 |
2 | 1, 3 | 7 | 5, 6, 7, 7 |
3 | 9, 9 | 8 | 5, 5, 9 |
4 | 0, 1, 6 | 9 | 0, 4, 5 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 2492 | 3 | 01 |
Bộ số 2 | 85 | 10 | |
Bộ số 3 | 161 | 16 | |
Bộ số 4 | 20 | ||
Bộ số 5 | 23 | ||
Bộ số 6 | 24 |
Giải ĐB | 65219 | |||||||||||
Giải Nhất | 93641 | |||||||||||
Giải Nhì | 83407 | 91579 | ||||||||||
Giải Ba | 66391 | 48893 | 25011 | |||||||||
39708 | 13428 | 57610 | ||||||||||
Giải Tư | 5652 | 8156 | 0777 | 6427 | ||||||||
Giải Năm | 4317 | 8010 | 5905 | |||||||||
9948 | 5434 | 2792 | ||||||||||
Giải Sáu | 764 | 142 | 657 | |||||||||
Giải Bảy | 95 | 41 | 56 | 54 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ZN) 20 19 14 13 11 10 5 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 7, 8 | 5 | 2, 4, 6, 6, 7 |
1 | 0, 0, 1, 7, 9 | 6 | 4 |
2 | 7, 8 | 7 | 7, 9 |
3 | 4 | 8 | |
4 | 1, 1, 2, 8 | 9 | 1, 2, 3, 5 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0671 | 2 |
Bộ số 2 | 03 | |
Bộ số 3 | 248 |
Giải ĐB | 27229 | |||||||||||
Giải Nhất | 15975 | |||||||||||
Giải Nhì | 62766 | 94319 | ||||||||||
Giải Ba | 11114 | 16859 | 36682 | |||||||||
39533 | 57045 | 10557 | ||||||||||
Giải Tư | 9286 | 2317 | 1025 | 6726 | ||||||||
Giải Năm | 0162 | 5427 | 3772 | |||||||||
0257 | 9194 | 3546 | ||||||||||
Giải Sáu | 053 | 160 | 794 | |||||||||
Giải Bảy | 37 | 33 | 85 | 28 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ZM) 19 17 16 15 13 9 8 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 3, 7, 7, 9 | |
1 | 4, 7, 9 | 6 | 0, 2, 6 |
2 | 5, 6, 7, 8, 9 | 7 | 2, 5 |
3 | 3, 3, 7 | 8 | 2, 5, 6 |
4 | 5, 6 | 9 | 4, 4 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 9078 | 3 |
Bộ số 2 | 96 | |
Bộ số 3 | 914 |
Giải ĐB | 91787 | |||||||||||
Giải Nhất | 07070 | |||||||||||
Giải Nhì | 21007 | 84703 | ||||||||||
Giải Ba | 79535 | 10529 | 51094 | |||||||||
84405 | 26436 | 03694 | ||||||||||
Giải Tư | 4225 | 7599 | 3012 | 7402 | ||||||||
Giải Năm | 0509 | 7620 | 5015 | |||||||||
3481 | 3793 | 8661 | ||||||||||
Giải Sáu | 572 | 442 | 369 | |||||||||
Giải Bảy | 89 | 01 | 73 | 47 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ZK) 19 14 13 12 11 10 3 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 3, 5, 7, 9 | 5 | |
1 | 2, 5 | 6 | 1, 9 |
2 | 0, 5, 9 | 7 | 0, 2, 3 |
3 | 5, 6 | 8 | 1, 7, 9 |
4 | 2, 7 | 9 | 3, 4, 4, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 4475 | 4 |
Bộ số 2 | 97 | |
Bộ số 3 | 052 |
Giải ĐB | 62708 | |||||||||||
Giải Nhất | 26920 | |||||||||||
Giải Nhì | 92338 | 58151 | ||||||||||
Giải Ba | 55398 | 89663 | 71876 | |||||||||
89981 | 27657 | 57431 | ||||||||||
Giải Tư | 6579 | 3053 | 1649 | 5825 | ||||||||
Giải Năm | 8123 | 7529 | 1759 | |||||||||
2983 | 9008 | 0146 | ||||||||||
Giải Sáu | 034 | 953 | 653 | |||||||||
Giải Bảy | 92 | 05 | 62 | 91 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ZH) 18 17 14 12 8 6 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 8, 8 | 5 | 1, 3, 3, 3, 7, 9 |
1 | 6 | 2, 3 | |
2 | 0, 3, 5, 9 | 7 | 6, 9 |
3 | 1, 4, 8 | 8 | 1, 3 |
4 | 6, 9 | 9 | 1, 2, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 6033 | 8 |
Bộ số 2 | 02 | |
Bộ số 3 | 795 |
Giải ĐB | 21251 | |||||||||||
Giải Nhất | 85420 | |||||||||||
Giải Nhì | 63358 | 13435 | ||||||||||
Giải Ba | 48213 | 98853 | 94393 | |||||||||
86758 | 67052 | 58519 | ||||||||||
Giải Tư | 6881 | 6185 | 8417 | 1916 | ||||||||
Giải Năm | 3873 | 6715 | 6354 | |||||||||
7518 | 0725 | 6980 | ||||||||||
Giải Sáu | 271 | 170 | 986 | |||||||||
Giải Bảy | 06 | 90 | 23 | 19 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ZG) 20 19 18 17 9 6 3 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | 1, 2, 3, 4, 8, 8 |
1 | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9 | 6 | |
2 | 0, 3, 5 | 7 | 0, 1, 3 |
3 | 5 | 8 | 0, 1, 5, 6 |
4 | 9 | 0, 3 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0488 | 7 |
Bộ số 2 | 07 | |
Bộ số 3 | 824 |
Giải ĐB | 42901 | |||||||||||
Giải Nhất | 74233 | |||||||||||
Giải Nhì | 48034 | 71891 | ||||||||||
Giải Ba | 34897 | 91612 | 51083 | |||||||||
26183 | 65426 | 98991 | ||||||||||
Giải Tư | 8422 | 2213 | 8696 | 7427 | ||||||||
Giải Năm | 0998 | 6633 | 3330 | |||||||||
7931 | 7757 | 3894 | ||||||||||
Giải Sáu | 618 | 585 | 617 | |||||||||
Giải Bảy | 62 | 61 | 54 | 31 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ZF) 20 19 17 14 13 8 5 4 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | 4, 7 |
1 | 2, 3, 7, 8 | 6 | 1, 2 |
2 | 2, 6, 7 | 7 | |
3 | 0, 1, 1, 3, 3, 4 | 8 | 3, 3, 5 |
4 | 9 | 1, 1, 4, 6, 7, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 0912 | 2 | 04 |
Bộ số 2 | 32 | 06 | |
Bộ số 3 | 075 | 10 | |
Bộ số 4 | 16 | ||
Bộ số 5 | 27 | ||
Bộ số 6 | 28 |
Giải ĐB | 75406 | |||||||||||
Giải Nhất | 90452 | |||||||||||
Giải Nhì | 47297 | 54707 | ||||||||||
Giải Ba | 83446 | 84616 | 55020 | |||||||||
37505 | 37274 | 64521 | ||||||||||
Giải Tư | 2675 | 3639 | 7203 | 0662 | ||||||||
Giải Năm | 1197 | 5732 | 9750 | |||||||||
4562 | 9880 | 4500 | ||||||||||
Giải Sáu | 682 | 709 | 781 | |||||||||
Giải Bảy | 30 | 51 | 44 | 29 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ZE) 20 17 15 14 12 4 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 3, 5, 6, 7, 9 | 5 | 0, 1, 2 |
1 | 6 | 6 | 2, 2 |
2 | 0, 1, 9 | 7 | 4, 5 |
3 | 0, 2, 9 | 8 | 0, 1, 2 |
4 | 4, 6 | 9 | 7, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0768 | 6 |
Bộ số 2 | 82 | |
Bộ số 3 | 023 |
Giải ĐB | 96404 | |||||||||||
Giải Nhất | 64662 | |||||||||||
Giải Nhì | 92210 | 99039 | ||||||||||
Giải Ba | 02542 | 91158 | 26937 | |||||||||
02514 | 44417 | 55864 | ||||||||||
Giải Tư | 6570 | 2854 | 3591 | 7744 | ||||||||
Giải Năm | 7983 | 8312 | 7627 | |||||||||
7436 | 2938 | 8100 | ||||||||||
Giải Sáu | 191 | 798 | 368 | |||||||||
Giải Bảy | 63 | 73 | 66 | 86 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ZD) 16 14 13 11 8 7 6 4 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 4 | 5 | 4, 8 |
1 | 0, 2, 4, 7 | 6 | 2, 3, 4, 6, 8 |
2 | 7 | 7 | 0, 3 |
3 | 6, 7, 8, 9 | 8 | 3, 6 |
4 | 2, 4 | 9 | 1, 1, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 4440 | 3 |
Bộ số 2 | 02 | |
Bộ số 3 | 569 |
Giải ĐB | 35327 | |||||||||||
Giải Nhất | 96315 | |||||||||||
Giải Nhì | 50143 | 20206 | ||||||||||
Giải Ba | 07932 | 08988 | 36264 | |||||||||
57903 | 44283 | 79535 | ||||||||||
Giải Tư | 4414 | 7210 | 7445 | 6147 | ||||||||
Giải Năm | 5351 | 0558 | 3252 | |||||||||
0730 | 7025 | 6593 | ||||||||||
Giải Sáu | 993 | 346 | 071 | |||||||||
Giải Bảy | 61 | 98 | 60 | 15 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ZB) 18 17 12 11 8 7 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 6 | 5 | 1, 2, 8 |
1 | 0, 4, 5, 5 | 6 | 0, 1, 4 |
2 | 5, 7 | 7 | 1 |
3 | 0, 2, 5 | 8 | 3, 8 |
4 | 3, 5, 6, 7 | 9 | 3, 3, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 31/12/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 9897 | 2 |
Bộ số 2 | 67 | |
Bộ số 3 | 967 |
Giải ĐB | 34071 | |||||||||||
Giải Nhất | 85687 | |||||||||||
Giải Nhì | 55202 | 84467 | ||||||||||
Giải Ba | 64837 | 67592 | 00433 | |||||||||
10933 | 84813 | 01310 | ||||||||||
Giải Tư | 0808 | 8871 | 1096 | 9171 | ||||||||
Giải Năm | 7562 | 8884 | 3508 | |||||||||
6484 | 5334 | 6745 | ||||||||||
Giải Sáu | 432 | 971 | 308 | |||||||||
Giải Bảy | 98 | 95 | 90 | 11 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ZA) 20 19 16 12 10 6 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 8, 8, 8 | 5 | |
1 | 0, 1, 3 | 6 | 2, 7 |
2 | 7 | 1, 1, 1, 1 | |
3 | 2, 3, 3, 4, 7 | 8 | 4, 4, 7 |
4 | 5 | 9 | 0, 2, 5, 6, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 30/12/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 3577 | 2 |
Bộ số 2 | 36 | |
Bộ số 3 | 117 |
Giải ĐB | 18303 | |||||||||||
Giải Nhất | 63450 | |||||||||||
Giải Nhì | 17373 | 02317 | ||||||||||
Giải Ba | 62032 | 73898 | 67507 | |||||||||
10140 | 34690 | 31376 | ||||||||||
Giải Tư | 5471 | 5063 | 5542 | 9692 | ||||||||
Giải Năm | 3954 | 7544 | 8553 | |||||||||
4129 | 2559 | 1943 | ||||||||||
Giải Sáu | 348 | 183 | 209 | |||||||||
Giải Bảy | 80 | 30 | 12 | 16 | ||||||||
KH trúng ĐB: (YZ) 20 15 14 10 9 6 4 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 7, 9 | 5 | 0, 3, 4, 9 |
1 | 2, 6, 7 | 6 | 3 |
2 | 9 | 7 | 1, 3, 6 |
3 | 0, 2 | 8 | 0, 3 |
4 | 0, 2, 3, 4, 8 | 9 | 0, 2, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/12/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 6370 | 3 |
Bộ số 2 | 48 | |
Bộ số 3 | 816 |
Giải ĐB | 46965 | |||||||||||
Giải Nhất | 46869 | |||||||||||
Giải Nhì | 54251 | 65140 | ||||||||||
Giải Ba | 02129 | 23578 | 39222 | |||||||||
33086 | 12353 | 22340 | ||||||||||
Giải Tư | 5323 | 2811 | 2349 | 0766 | ||||||||
Giải Năm | 3304 | 4659 | 5792 | |||||||||
3103 | 0246 | 3817 | ||||||||||
Giải Sáu | 464 | 838 | 569 | |||||||||
Giải Bảy | 66 | 96 | 77 | 75 | ||||||||
KH trúng ĐB: (YX) 20 18 17 16 14 11 8 4 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
