Giải ĐB | 14511 | |||||||||||
Giải Nhất | 59588 | |||||||||||
Giải Nhì | 23250 | 85806 | ||||||||||
Giải Ba | 47072 | 74545 | 37881 | |||||||||
21675 | 36841 | 51521 | ||||||||||
Giải Tư | 0205 | 5893 | 5600 | 8871 | ||||||||
Giải Năm | 2113 | 1959 | 5565 | |||||||||
6103 | 0467 | 6664 | ||||||||||
Giải Sáu | 740 | 940 | 230 | |||||||||
Giải Bảy | 59 | 60 | 11 | 72 | ||||||||
KH trúng ĐB: (AX) 14 13 12 10 8 4 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 3, 5, 6 | 5 | 0, 9, 9 |
1 | 1, 1, 3 | 6 | 0, 4, 5, 7 |
2 | 1 | 7 | 1, 2, 2, 5 |
3 | 0 | 8 | 1, 8 |
4 | 0, 0, 1, 5 | 9 | 3 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 8977 | 1 | 03 |
Bộ số 2 | 81 | 09 | |
Bộ số 3 | 113 | 11 | |
Bộ số 4 | 15 | ||
Bộ số 5 | 23 | ||
Bộ số 6 | 25 |
Giải ĐB | 99969 | |||||||||||
Giải Nhất | 30787 | |||||||||||
Giải Nhì | 11308 | 54163 | ||||||||||
Giải Ba | 44492 | 79071 | 45381 | |||||||||
28403 | 10161 | 61995 | ||||||||||
Giải Tư | 6154 | 1880 | 5025 | 4813 | ||||||||
Giải Năm | 5148 | 7109 | 0624 | |||||||||
5293 | 9123 | 7983 | ||||||||||
Giải Sáu | 983 | 462 | 802 | |||||||||
Giải Bảy | 41 | 00 | 68 | 59 | ||||||||
KH trúng ĐB: (AY) 20 19 16 15 13 12 7 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 3, 8, 9 | 5 | 4, 9 |
1 | 3 | 6 | 1, 2, 3, 8, 9 |
2 | 3, 4, 5 | 7 | 1 |
3 | 8 | 0, 1, 3, 3, 7 | |
4 | 1, 8 | 9 | 2, 3, 5 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0750 | 9 |
Bộ số 2 | 83 | |
Bộ số 3 | 676 |
Giải ĐB | 12050 | |||||||||||
Giải Nhất | 36546 | |||||||||||
Giải Nhì | 11172 | 99417 | ||||||||||
Giải Ba | 75388 | 87358 | 51987 | |||||||||
25277 | 43164 | 37345 | ||||||||||
Giải Tư | 8975 | 5630 | 4329 | 4120 | ||||||||
Giải Năm | 4829 | 6476 | 0969 | |||||||||
6570 | 8201 | 1659 | ||||||||||
Giải Sáu | 519 | 390 | 832 | |||||||||
Giải Bảy | 49 | 79 | 93 | 16 | ||||||||
KH trúng ĐB: (AZ) 18 17 16 14 12 10 8 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | 0, 8, 9 |
1 | 6, 7, 9 | 6 | 4, 9 |
2 | 0, 9, 9 | 7 | 0, 2, 5, 6, 7, 9 |
3 | 0, 2 | 8 | 7, 8 |
4 | 5, 6, 9 | 9 | 0, 3 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0418 | 7 |
Bộ số 2 | 23 | |
Bộ số 3 | 051 |
Giải ĐB | 53292 | |||||||||||
Giải Nhất | 63986 | |||||||||||
Giải Nhì | 07718 | 00343 | ||||||||||
Giải Ba | 96839 | 89209 | 80977 | |||||||||
90622 | 77300 | 65137 | ||||||||||
Giải Tư | 5544 | 9610 | 4074 | 8831 | ||||||||
Giải Năm | 1956 | 6041 | 6399 | |||||||||
6463 | 6071 | 7365 | ||||||||||
Giải Sáu | 678 | 940 | 898 | |||||||||
Giải Bảy | 31 | 14 | 60 | 68 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ZY) 18 17 13 12 11 8 7 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 9 | 5 | 6 |
1 | 0, 4, 8 | 6 | 0, 3, 5, 8 |
2 | 2 | 7 | 1, 4, 7, 8 |
3 | 1, 1, 7, 9 | 8 | 6 |
4 | 0, 1, 3, 4 | 9 | 2, 8, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 3425 | 9 |
Bộ số 2 | 50 | |
Bộ số 3 | 074 |
Giải ĐB | 64558 | |||||||||||
Giải Nhất | 37922 | |||||||||||
Giải Nhì | 18957 | 42529 | ||||||||||
Giải Ba | 60719 | 65123 | 43313 | |||||||||
86410 | 31439 | 60614 | ||||||||||
Giải Tư | 4594 | 8653 | 6943 | 1927 | ||||||||
Giải Năm | 7794 | 9534 | 9390 | |||||||||
8273 | 8726 | 6727 | ||||||||||
Giải Sáu | 344 | 453 | 590 | |||||||||
Giải Bảy | 09 | 58 | 23 | 88 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ZX) 20 19 16 13 12 10 9 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5 | 3, 3, 7, 8, 8 |
1 | 0, 3, 4, 9 | 6 | |
2 | 2, 3, 3, 6, 7, 7, 9 | 7 | 3 |
3 | 4, 9 | 8 | 8 |
4 | 3, 4 | 9 | 0, 0, 4, 4 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 3977 | 4 | 05 |
Bộ số 2 | 07 | 11 | |
Bộ số 3 | 172 | 22 | |
Bộ số 4 | 23 | ||
Bộ số 5 | 26 | ||
Bộ số 6 | 36 |
Giải ĐB | 16256 | |||||||||||
Giải Nhất | 66008 | |||||||||||
Giải Nhì | 79126 | 99115 | ||||||||||
Giải Ba | 57375 | 41790 | 44586 | |||||||||
23229 | 50136 | 08420 | ||||||||||
Giải Tư | 5033 | 8982 | 7706 | 2139 | ||||||||
Giải Năm | 3568 | 7587 | 9150 | |||||||||
5080 | 1416 | 7709 | ||||||||||
Giải Sáu | 441 | 463 | 430 | |||||||||
Giải Bảy | 99 | 63 | 50 | 18 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ZV) 20 19 17 12 7 6 4 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6, 8, 9 | 5 | 0, 0, 6 |
1 | 5, 6, 8 | 6 | 3, 3, 8 |
2 | 0, 6, 9 | 7 | 5 |
3 | 0, 3, 6, 9 | 8 | 0, 2, 6, 7 |
4 | 1 | 9 | 0, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 8962 | 8 |
Bộ số 2 | 07 | |
Bộ số 3 | 880 |
Giải ĐB | 27233 | |||||||||||
Giải Nhất | 72386 | |||||||||||
Giải Nhì | 29513 | 45763 | ||||||||||
Giải Ba | 20319 | 34593 | 57200 | |||||||||
93370 | 78494 | 65788 | ||||||||||
Giải Tư | 7430 | 9871 | 9189 | 7139 | ||||||||
Giải Năm | 4668 | 6352 | 0296 | |||||||||
2553 | 5986 | 1668 | ||||||||||
Giải Sáu | 084 | 928 | 612 | |||||||||
Giải Bảy | 17 | 58 | 51 | 74 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ZU) 15 14 12 11 6 5 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 1, 2, 3, 8 |
1 | 2, 3, 7, 9 | 6 | 3, 8, 8 |
2 | 8 | 7 | 0, 1, 4 |
3 | 0, 3, 9 | 8 | 4, 6, 6, 8, 9 |
4 | 9 | 3, 4, 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 2781 | 6 |
Bộ số 2 | 61 | |
Bộ số 3 | 935 |
Giải ĐB | 58617 | |||||||||||
Giải Nhất | 37021 | |||||||||||
Giải Nhì | 00278 | 31762 | ||||||||||
Giải Ba | 93528 | 89845 | 51572 | |||||||||
86390 | 87337 | 31351 | ||||||||||
Giải Tư | 9954 | 3162 | 5342 | 5621 | ||||||||
Giải Năm | 4875 | 7395 | 0402 | |||||||||
0950 | 3050 | 2607 | ||||||||||
Giải Sáu | 863 | 661 | 104 | |||||||||
Giải Bảy | 55 | 39 | 66 | 37 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ZS) 20 18 15 14 11 10 6 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 4, 7 | 5 | 0, 0, 1, 4, 5 |
1 | 7 | 6 | 1, 2, 2, 3, 6 |
2 | 1, 1, 8 | 7 | 2, 5, 8 |
3 | 7, 7, 9 | 8 | |
4 | 2, 5 | 9 | 0, 5 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0852 | 1 |
Bộ số 2 | 29 | |
Bộ số 3 | 802 |
Giải ĐB | 35675 | |||||||||||
Giải Nhất | 94675 | |||||||||||
Giải Nhì | 34443 | 92946 | ||||||||||
Giải Ba | 28149 | 69910 | 25010 | |||||||||
28210 | 14861 | 52627 | ||||||||||
Giải Tư | 4321 | 9440 | 2488 | 9050 | ||||||||
Giải Năm | 3199 | 4851 | 1316 | |||||||||
3995 | 0047 | 6708 | ||||||||||
Giải Sáu | 287 | 886 | 813 | |||||||||
Giải Bảy | 97 | 22 | 58 | 88 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ZR) 19 18 16 15 13 12 8 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 5 | 0, 1, 8 |
1 | 0, 0, 0, 3, 6 | 6 | 1 |
2 | 1, 2, 7 | 7 | 5, 5 |
3 | 8 | 6, 7, 8, 8 | |
4 | 0, 3, 6, 7, 9 | 9 | 5, 7, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 3897 | 0 |
Bộ số 2 | 27 | |
Bộ số 3 | 473 |
Giải ĐB | 12352 | |||||||||||
Giải Nhất | 26503 | |||||||||||
Giải Nhì | 82489 | 60939 | ||||||||||
Giải Ba | 43648 | 92896 | 86188 | |||||||||
82027 | 24900 | 15987 | ||||||||||
Giải Tư | 3993 | 3422 | 5662 | 3991 | ||||||||
Giải Năm | 5654 | 9358 | 9702 | |||||||||
6929 | 7499 | 3752 | ||||||||||
Giải Sáu | 567 | 338 | 187 | |||||||||
Giải Bảy | 94 | 24 | 71 | 45 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ZQ) 20 18 17 13 8 7 3 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 3 | 5 | 2, 2, 4, 8 |
1 | 6 | 2, 7 | |
2 | 2, 4, 7, 9 | 7 | 1 |
3 | 8, 9 | 8 | 7, 7, 8, 9 |
4 | 5, 8 | 9 | 1, 3, 4, 6, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 8759 | 1 |
Bộ số 2 | 94 | |
Bộ số 3 | 836 |
Hiện thêm kết quả