1. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 22/1
Thứ 4 22/01 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 62 | 21 |
Giải 7 | 772 | 793 |
Giải 6 | 9868 9376 5318 | 2069 7411 6828 |
Giải 5 | 1662 | 6780 |
Giải 4 | 47120 21035 93510 10683 47390 22439 76056 | 67666 37116 02613 71700 83837 03105 23467 |
Giải 3 | 87994 96568 | 65306 67699 |
Giải 2 | 08263 | 54023 |
Giải 1 | 78277 | 99328 |
ĐB | 962888 | 623408 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 0, 5, 6, 8 | |
1 | 0, 8 | 1, 3, 6 |
2 | 0 | 1, 3, 8, 8 |
3 | 5, 9 | 7 |
4 | ||
5 | 6 | |
6 | 2, 2, 3, 8, 8 | 6, 7, 9 |
7 | 2, 6, 7 | |
8 | 3, 8 | 0 |
9 | 0, 4 | 3, 9 |
2. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 21/1
Thứ 3 21/01 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 21 | 73 |
Giải 7 | 155 | 404 |
Giải 6 | 5275 6475 0179 | 7324 1704 5701 |
Giải 5 | 2276 | 3188 |
Giải 4 | 88561 61773 31880 72949 27967 60383 27659 | 25811 76628 73203 83158 48414 56394 47018 |
Giải 3 | 19355 99208 | 07025 37473 |
Giải 2 | 62131 | 35283 |
Giải 1 | 68434 | 60527 |
ĐB | 070262 | 000170 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
0 | 8 | 1, 3, 4, 4 |
1 | 1, 4, 8 | |
2 | 1 | 4, 5, 7, 8 |
3 | 1, 4 | |
4 | 9 | |
5 | 5, 5, 9 | 8 |
6 | 1, 2, 7 | |
7 | 3, 5, 5, 6, 9 | 0, 3, 3 |
8 | 0, 3 | 3, 8 |
9 | 4 |
3. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 20/1
Thứ 2 20/01 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 51 | 51 |
Giải 7 | 830 | 924 |
Giải 6 | 6749 3660 9469 | 9385 3048 2056 |
Giải 5 | 7612 | 4856 |
Giải 4 | 66810 30580 26383 29251 91446 38813 92919 | 99210 62590 15756 14476 85419 27732 08950 |
Giải 3 | 97111 01262 | 35079 52408 |
Giải 2 | 86906 | 34186 |
Giải 1 | 67870 | 14628 |
ĐB | 224172 | 272717 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 6 | 8 |
1 | 0, 1, 2, 3, 9 | 0, 7, 9 |
2 | 4, 8 | |
3 | 0 | 2 |
4 | 6, 9 | 8 |
5 | 1, 1 | 0, 1, 6, 6, 6 |
6 | 0, 2, 9 | |
7 | 0, 2 | 6, 9 |
8 | 0, 3 | 5, 6 |
9 | 0 |
4. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 19/1
Chủ nhật 19/01 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 86 | 72 | 74 |
Giải 7 | 666 | 509 | 372 |
Giải 6 | 2173 7758 6887 | 8530 7362 1931 | 5120 4995 7978 |
Giải 5 | 0713 | 9397 | 3956 |
Giải 4 | 09272 75170 93518 65575 10316 44966 78240 | 90627 25459 35048 04957 54511 06853 14627 | 14622 60729 66278 51597 17453 37138 15109 |
Giải 3 | 20208 86779 | 54626 05242 | 43968 59891 |
Giải 2 | 63348 | 82823 | 35583 |
Giải 1 | 63709 | 72431 | 14093 |
ĐB | 369244 | 558601 | 391966 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 8, 9 | 1, 9 | 9 |
1 | 3, 6, 8 | 1 | |
2 | 3, 6, 7, 7 | 0, 2, 9 | |
3 | 0, 1, 1 | 8 | |
4 | 0, 4, 8 | 2, 8 | |
5 | 8 | 3, 7, 9 | 3, 6 |
6 | 6, 6 | 2 | 6, 8 |
7 | 0, 2, 3, 5, 9 | 2 | 2, 4, 8, 8 |
8 | 6, 7 | 3 | |
9 | 7 | 1, 3, 5, 7 |
5. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 18/1
Thứ 7 18/01 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 78 | 00 | 35 |
Giải 7 | 715 | 733 | 665 |
Giải 6 | 5425 2944 2367 | 4674 4063 6368 | 4043 6557 6519 |
Giải 5 | 0342 | 5269 | 2688 |
Giải 4 | 93468 74385 12231 26184 09535 21844 44735 | 37888 74370 39071 81114 45363 25052 28081 | 42672 06094 31335 30823 55258 47236 69886 |
Giải 3 | 12956 31974 | 00383 58230 | 95446 15272 |
Giải 2 | 32224 | 15800 | 18324 |
Giải 1 | 65528 | 76695 | 36069 |
ĐB | 400583 | 984154 | 125870 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 0, 0 | ||
1 | 5 | 4 | 9 |
2 | 4, 5, 8 | 3, 4 | |
3 | 1, 5, 5 | 0, 3 | 5, 5, 6 |
4 | 2, 4, 4 | 3, 6 | |
5 | 6 | 2, 4 | 7, 8 |
6 | 7, 8 | 3, 3, 8, 9 | 5, 9 |
7 | 4, 8 | 0, 1, 4 | 0, 2, 2 |
8 | 3, 4, 5 | 1, 3, 8 | 6, 8 |
9 | 5 | 4 |
6. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 17/1
Thứ 6 17/01 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 78 | 67 |
Giải 7 | 105 | 154 |
Giải 6 | 2489 9947 3733 | 4108 7940 1383 |
Giải 5 | 3543 | 2503 |
Giải 4 | 48224 23985 71674 38668 34774 60773 04927 | 04498 70956 04376 65409 86528 27659 83001 |
Giải 3 | 11152 11096 | 14925 59844 |
Giải 2 | 29413 | 54102 |
Giải 1 | 84648 | 18293 |
ĐB | 336064 | 864896 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 5 | 1, 2, 3, 8, 9 |
1 | 3 | |
2 | 4, 7 | 5, 8 |
3 | 3 | |
4 | 3, 7, 8 | 0, 4 |
5 | 2 | 4, 6, 9 |
6 | 4, 8 | 7 |
7 | 3, 4, 4, 8 | 6 |
8 | 5, 9 | 3 |
9 | 6 | 3, 6, 8 |
7. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 16/1
Thứ 5 16/01 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 99 | 95 | 81 |
Giải 7 | 540 | 540 | 363 |
Giải 6 | 9097 3398 8025 | 3643 2217 8226 | 2403 8669 8501 |
Giải 5 | 9055 | 5210 | 0359 |
Giải 4 | 86505 60684 07301 35953 90946 08995 09373 | 21908 24399 58347 57432 21342 05089 36808 | 05626 23615 74846 81168 37067 82701 43293 |
Giải 3 | 38056 39051 | 98345 90653 | 58174 31573 |
Giải 2 | 83923 | 58797 | 69934 |
Giải 1 | 27917 | 08880 | 07968 |
ĐB | 713753 | 410579 | 298550 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 1, 5 | 8, 8 | 1, 1, 3 |
1 | 7 | 0, 7 | 5 |
2 | 3, 5 | 6 | 6 |
3 | 2 | 4 | |
4 | 0, 6 | 0, 2, 3, 5, 7 | 6 |
5 | 1, 3, 3, 5, 6 | 3 | 0, 9 |
6 | 3, 7, 8, 8, 9 | ||
7 | 3 | 9 | 3, 4 |
8 | 4 | 0, 9 | 1 |
9 | 5, 7, 8, 9 | 5, 7, 9 | 3 |
8. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 15/1
Thứ 4 15/01 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 56 | 87 |
Giải 7 | 792 | 586 |
Giải 6 | 1381 6808 2455 | 8742 4341 6098 |
Giải 5 | 7725 | 8401 |
Giải 4 | 93161 62429 70782 25209 37155 46078 32851 | 95873 43636 34583 79067 67975 40513 26297 |
Giải 3 | 79583 39038 | 99579 25130 |
Giải 2 | 74954 | 21951 |
Giải 1 | 62618 | 90939 |
ĐB | 607023 | 657186 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 8, 9 | 1 |
1 | 8 | 3 |
2 | 3, 5, 9 | |
3 | 8 | 0, 6, 9 |
4 | 1, 2 | |
5 | 1, 4, 5, 5, 6 | 1 |
6 | 1 | 7 |
7 | 8 | 3, 5, 9 |
8 | 1, 2, 3 | 3, 6, 6, 7 |
9 | 2 | 7, 8 |
9. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 14/1
Thứ 3 14/01 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 70 | 34 |
Giải 7 | 821 | 275 |
Giải 6 | 7678 5623 5765 | 2560 4829 2320 |
Giải 5 | 9899 | 4950 |
Giải 4 | 43736 51369 25326 12664 22456 37939 53599 | 01622 80731 91771 74882 49558 43234 93093 |
Giải 3 | 81398 68918 | 70468 46005 |
Giải 2 | 03232 | 89230 |
Giải 1 | 74897 | 16613 |
ĐB | 407605 | 120746 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
0 | 5 | 5 |
1 | 8 | 3 |
2 | 1, 3, 6 | 0, 2, 9 |
3 | 2, 6, 9 | 0, 1, 4, 4 |
4 | 6 | |
5 | 6 | 0, 8 |
6 | 4, 5, 9 | 0, 8 |
7 | 0, 8 | 1, 5 |
8 | 2 | |
9 | 7, 8, 9, 9 | 3 |
10. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 13/1
Thứ 2 13/01 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 50 | 58 |
Giải 7 | 829 | 562 |
Giải 6 | 9438 8228 0654 | 2294 9378 2919 |
Giải 5 | 8936 | 7058 |
Giải 4 | 37701 39130 23657 65680 30339 81994 70283 | 51260 27402 42265 32292 61014 94901 54457 |
Giải 3 | 51088 29439 | 56291 04987 |
Giải 2 | 40151 | 84889 |
Giải 1 | 26263 | 60273 |
ĐB | 923534 | 275979 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 1 | 1, 2 |
1 | 4, 9 | |
2 | 8, 9 | |
3 | 0, 4, 6, 8, 9, 9 | |
4 | ||
5 | 0, 1, 4, 7 | 7, 8, 8 |
6 | 3 | 0, 2, 5 |
7 | 3, 8, 9 | |
8 | 0, 3, 8 | 7, 9 |
9 | 4 | 1, 2, 4 |
11. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 12/1
Chủ nhật 12/01 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 00 | 15 | 49 |
Giải 7 | 308 | 315 | 294 |
Giải 6 | 5842 0891 0709 | 6120 2752 7598 | 6484 2487 5126 |
Giải 5 | 1613 | 4055 | 4958 |
Giải 4 | 78147 01746 25397 86073 24156 26753 61804 | 40332 18693 31859 91568 36959 52078 95447 | 77888 37519 20733 13453 14609 63531 89117 |
Giải 3 | 72556 16529 | 10779 40853 | 34611 72693 |
Giải 2 | 86151 | 17690 | 46089 |
Giải 1 | 99020 | 39210 | 28672 |
ĐB | 058023 | 949923 | 584284 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 0, 4, 8, 9 | 9 | |
1 | 3 | 0, 5, 5 | 1, 7, 9 |
2 | 0, 3, 9 | 0, 3 | 6 |
3 | 2 | 1, 3 | |
4 | 2, 6, 7 | 7 | 9 |
5 | 1, 3, 6, 6 | 2, 3, 5, 9, 9 | 3, 8 |
6 | 8 | ||
7 | 3 | 8, 9 | 2 |
8 | 4, 4, 7, 8, 9 | ||
9 | 1, 7 | 0, 3, 8 | 3, 4 |
12. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 11/1
Thứ 7 11/01 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 76 | 77 | 87 |
Giải 7 | 566 | 585 | 093 |
Giải 6 | 7351 7821 4286 | 8813 8701 6269 | 2147 4132 5399 |
Giải 5 | 1793 | 0250 | 5090 |
Giải 4 | 12613 45371 13331 07619 26221 85644 25663 | 80343 07770 42085 96062 76351 89156 93472 | 37460 83263 35106 42099 34594 77685 44814 |
Giải 3 | 51180 35237 | 31097 31438 | 76929 62417 |
Giải 2 | 80468 | 77491 | 54684 |
Giải 1 | 91712 | 82387 | 67617 |
ĐB | 440711 | 092437 | 160089 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 1 | 6 | |
1 | 1, 2, 3, 9 | 3 | 4, 7, 7 |
2 | 1, 1 | 9 | |
3 | 1, 7 | 7, 8 | 2 |
4 | 4 | 3 | 7 |
5 | 1 | 0, 1, 6 | |
6 | 3, 6, 8 | 2, 9 | 0, 3 |
7 | 1, 6 | 0, 2, 7 | |
8 | 0, 6 | 5, 5, 7 | 4, 5, 7, 9 |
9 | 3 | 1, 7 | 0, 3, 4, 9, 9 |
13. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 10/1
Thứ 6 10/01 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 27 | 88 |
Giải 7 | 490 | 113 |
Giải 6 | 2030 1948 0308 | 6429 4187 8946 |
Giải 5 | 5556 | 0929 |
Giải 4 | 41998 44882 59329 09382 17354 22542 44910 | 99002 52693 27067 66617 28194 07733 21322 |
Giải 3 | 13344 18289 | 43626 77820 |
Giải 2 | 92201 | 80329 |
Giải 1 | 98557 | 25404 |
ĐB | 226236 | 186234 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 1, 8 | 2, 4 |
1 | 0 | 3, 7 |
2 | 7, 9 | 0, 2, 6, 9, 9, 9 |
3 | 0, 6 | 3, 4 |
4 | 2, 4, 8 | 6 |
5 | 4, 6, 7 | |
6 | 7 | |
7 | ||
8 | 2, 2, 9 | 7, 8 |
9 | 0, 8 | 3, 4 |
14. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 9/1
Thứ 5 09/01 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 47 | 71 | 92 |
Giải 7 | 597 | 699 | 868 |
Giải 6 | 5190 9159 7228 | 9973 0438 4312 | 6462 0999 5510 |
Giải 5 | 8605 | 5772 | 9220 |
Giải 4 | 35228 25722 75608 78714 13054 56952 23186 | 04853 99338 36017 27580 58462 96939 34870 | 46782 34571 14029 19626 76434 12196 90829 |
Giải 3 | 22553 52242 | 37467 28274 | 87194 84916 |
Giải 2 | 33569 | 65076 | 62729 |
Giải 1 | 78924 | 63447 | 62357 |
ĐB | 222739 | 489906 | 510329 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 5, 8 | 6 | |
1 | 4 | 2, 7 | 0, 6 |
2 | 2, 4, 8, 8 | 0, 6, 9, 9, 9, 9 | |
3 | 9 | 8, 8, 9 | 4 |
4 | 2, 7 | 7 | |
5 | 2, 3, 4, 9 | 3 | 7 |
6 | 9 | 2, 7 | 2, 8 |
7 | 0, 1, 2, 3, 4, 6 | 1 | |
8 | 6 | 0 | 2 |
9 | 0, 7 | 9 | 2, 4, 6, 9 |
15. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 8/1
Thứ 4 08/01 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 85 | 82 |
Giải 7 | 314 | 921 |
Giải 6 | 1613 0416 2285 | 0527 5241 0048 |
Giải 5 | 2137 | 6040 |
Giải 4 | 66745 62144 65174 63754 23089 73550 77044 | 91450 77906 77503 50943 19052 73949 05331 |
Giải 3 | 08882 16643 | 57922 15866 |
Giải 2 | 33615 | 54180 |
Giải 1 | 44313 | 02857 |
ĐB | 700660 | 784788 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 3, 6 | |
1 | 3, 3, 4, 5, 6 | |
2 | 1, 2, 7 | |
3 | 7 | 1 |
4 | 3, 4, 4, 5 | 0, 1, 3, 8, 9 |
5 | 0, 4 | 0, 2, 7 |
6 | 0 | 6 |
7 | 4 | |
8 | 2, 5, 5, 9 | 0, 2, 8 |
9 |
16. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 7/1
Thứ 3 07/01 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 76 | 44 |
Giải 7 | 078 | 591 |
Giải 6 | 1371 6684 6319 | 5825 2600 6206 |
Giải 5 | 6181 | 4781 |
Giải 4 | 26683 39819 11925 43567 12003 03014 53860 | 86783 41170 46303 49763 69044 68728 43862 |
Giải 3 | 37704 84556 | 10922 93219 |
Giải 2 | 06386 | 17871 |
Giải 1 | 35881 | 93212 |
ĐB | 041859 | 717668 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
0 | 3, 4 | 0, 3, 6 |
1 | 4, 9, 9 | 2, 9 |
2 | 5 | 2, 5, 8 |
3 | ||
4 | 4, 4 | |
5 | 6, 9 | |
6 | 0, 7 | 2, 3, 8 |
7 | 1, 6, 8 | 0, 1 |
8 | 1, 1, 3, 4, 6 | 1, 3 |
9 | 1 |
17. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 6/1
Thứ 2 06/01 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 18 | 80 |
Giải 7 | 590 | 412 |
Giải 6 | 2699 9928 5550 | 7024 3367 5111 |
Giải 5 | 0391 | 8865 |
Giải 4 | 32175 62068 78081 89256 18828 69280 27165 | 22022 84058 93198 31061 84311 88675 56992 |
Giải 3 | 03886 17249 | 95055 31194 |
Giải 2 | 86718 | 67708 |
Giải 1 | 86257 | 95359 |
ĐB | 381512 | 106637 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 8 | |
1 | 2, 8, 8 | 1, 1, 2 |
2 | 8, 8 | 2, 4 |
3 | 7 | |
4 | 9 | |
5 | 0, 6, 7 | 5, 8, 9 |
6 | 5, 8 | 1, 5, 7 |
7 | 5 | 5 |
8 | 0, 1, 6 | 0 |
9 | 0, 1, 9 | 2, 4, 8 |
18. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 5/1
Chủ nhật 05/01 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 74 | 31 | 69 |
Giải 7 | 339 | 907 | 123 |
Giải 6 | 3295 3104 7045 | 6248 4856 1271 | 0760 6320 4642 |
Giải 5 | 4625 | 5659 | 7988 |
Giải 4 | 24038 23519 37168 92816 61728 15609 50904 | 73370 34245 46809 40733 07838 26226 30252 | 69628 82188 84460 29461 50914 00942 55931 |
Giải 3 | 14752 03472 | 33513 82395 | 40580 21616 |
Giải 2 | 42182 | 51451 | 90077 |
Giải 1 | 54024 | 87186 | 05047 |
ĐB | 381413 | 303087 | 225784 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 4, 4, 9 | 7, 9 | |
1 | 3, 6, 9 | 3 | 4, 6 |
2 | 4, 5, 8 | 6 | 0, 3, 8 |
3 | 8, 9 | 1, 3, 8 | 1 |
4 | 5 | 5, 8 | 2, 2, 7 |
5 | 2 | 1, 2, 6, 9 | |
6 | 8 | 0, 0, 1, 9 | |
7 | 2, 4 | 0, 1 | 7 |
8 | 2 | 6, 7 | 0, 4, 8, 8 |
9 | 5 | 5 |
19. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 4/1
Thứ 7 04/01 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 10 | 79 | 20 |
Giải 7 | 926 | 463 | 140 |
Giải 6 | 1538 0930 5990 | 5522 6515 7672 | 9067 0684 6726 |
Giải 5 | 7693 | 7976 | 0619 |
Giải 4 | 71468 54005 37547 82731 80786 53512 78290 | 51844 21425 16835 70434 44744 98477 38084 | 27231 64509 78939 76320 88332 54398 10559 |
Giải 3 | 20586 17642 | 51716 39811 | 03885 71413 |
Giải 2 | 63588 | 52335 | 50111 |
Giải 1 | 69495 | 30336 | 63488 |
ĐB | 634299 | 108672 | 983559 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 5 | 9 | |
1 | 0, 2 | 1, 5, 6 | 1, 3, 9 |
2 | 6 | 2, 5 | 0, 0, 6 |
3 | 0, 1, 8 | 4, 5, 5, 6 | 1, 2, 9 |
4 | 2, 7 | 4, 4 | 0 |
5 | 9, 9 | ||
6 | 8 | 3 | 7 |
7 | 2, 2, 6, 7, 9 | ||
8 | 6, 6, 8 | 4 | 4, 5, 8 |
9 | 0, 0, 3, 5, 9 | 8 |
20. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 3/1
Thứ 6 03/01 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 14 | 78 |
Giải 7 | 896 | 438 |
Giải 6 | 2105 1927 4980 | 7783 8483 3558 |
Giải 5 | 8094 | 3721 |
Giải 4 | 90335 02060 93153 68519 64224 27710 57149 | 53385 14236 86903 73708 23216 68517 00580 |
Giải 3 | 74901 10130 | 46133 45866 |
Giải 2 | 71752 | 46315 |
Giải 1 | 82017 | 57636 |
ĐB | 152370 | 430344 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 1, 5 | 3, 8 |
1 | 0, 4, 7, 9 | 5, 6, 7 |
2 | 4, 7 | 1 |
3 | 0, 5 | 3, 6, 6, 8 |
4 | 9 | 4 |
5 | 2, 3 | 8 |
6 | 0 | 6 |
7 | 0 | 8 |
8 | 0 | 0, 3, 3, 5 |
9 | 4, 6 |
21. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 2/1
Thứ 5 02/01 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 42 | 36 | 29 |
Giải 7 | 708 | 214 | 837 |
Giải 6 | 4436 4816 1939 | 4290 4568 9032 | 2784 2685 2948 |
Giải 5 | 3314 | 0601 | 3889 |
Giải 4 | 54118 55081 26625 62839 06450 18038 14368 | 01510 01789 89677 17404 49588 70619 95055 | 97941 90101 23949 10091 49718 90406 26714 |
Giải 3 | 13977 17135 | 55943 48173 | 67780 24023 |
Giải 2 | 10883 | 28552 | 09030 |
Giải 1 | 55198 | 34572 | 97775 |
ĐB | 521010 | 988110 | 580209 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 8 | 1, 4 | 1, 6, 9 |
1 | 0, 4, 6, 8 | 0, 0, 4, 9 | 4, 8 |
2 | 5 | 3, 9 | |
3 | 5, 6, 8, 9, 9 | 2, 6 | 0, 7 |
4 | 2 | 3 | 1, 8, 9 |
5 | 0 | 2, 5 | |
6 | 8 | 8 | |
7 | 7 | 2, 3, 7 | 5 |
8 | 1, 3 | 8, 9 | 0, 4, 5, 9 |
9 | 8 | 0 | 1 |
22. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 1/1
Thứ 4 01/01 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 19 | 67 |
Giải 7 | 572 | 191 |
Giải 6 | 8520 7721 8935 | 1275 3000 3947 |
Giải 5 | 4436 | 6198 |
Giải 4 | 59081 26587 04655 69084 51540 56936 35659 | 30001 55234 60691 93910 07485 77321 80383 |
Giải 3 | 83316 42481 | 45885 41921 |
Giải 2 | 94674 | 71797 |
Giải 1 | 04787 | 22946 |
ĐB | 430543 | 866605 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 0, 1, 5 | |
1 | 6, 9 | 0 |
2 | 0, 1 | 1, 1 |
3 | 5, 6, 6 | 4 |
4 | 0, 3 | 6, 7 |
5 | 5, 9 | |
6 | 7 | |
7 | 2, 4 | 5 |
8 | 1, 1, 4, 7, 7 | 3, 5, 5 |
9 | 1, 1, 7, 8 |
23. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 31/12
Thứ 3 31/12 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 51 | 75 |
Giải 7 | 438 | 121 |
Giải 6 | 0998 2682 4309 | 1117 7438 2358 |
Giải 5 | 4978 | 8327 |
Giải 4 | 24045 12252 38344 25990 20335 84879 67535 | 62178 26170 61571 88862 22096 50966 29030 |
Giải 3 | 66123 19419 | 86019 02543 |
Giải 2 | 72702 | 56240 |
Giải 1 | 14053 | 82592 |
ĐB | 963872 | 154598 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
0 | 2, 9 | |
1 | 9 | 7, 9 |
2 | 3 | 1, 7 |
3 | 5, 5, 8 | 0, 8 |
4 | 4, 5 | 0, 3 |
5 | 1, 2, 3 | 8 |
6 | 2, 6 | |
7 | 2, 8, 9 | 0, 1, 5, 8 |
8 | 2 | |
9 | 0, 8 | 2, 6, 8 |
24. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 30/12
Thứ 2 30/12 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 90 | 28 |
Giải 7 | 208 | 640 |
Giải 6 | 7058 7833 7300 | 3607 8119 5120 |
Giải 5 | 6312 | 0141 |
Giải 4 | 45875 14816 48432 83152 66642 88287 40296 | 43460 37037 02636 17785 28369 32732 07081 |
Giải 3 | 10895 85829 | 58275 02706 |
Giải 2 | 11160 | 08441 |
Giải 1 | 92132 | 28218 |
ĐB | 418447 | 517415 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 0, 8 | 6, 7 |
1 | 2, 6 | 5, 8, 9 |
2 | 9 | 0, 8 |
3 | 2, 2, 3 | 2, 6, 7 |
4 | 2, 7 | 0, 1, 1 |
5 | 2, 8 | |
6 | 0 | 0, 9 |
7 | 5 | 5 |
8 | 7 | 1, 5 |
9 | 0, 5, 6 |
25. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 29/12
Chủ nhật 29/12 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 32 | 55 | 81 |
Giải 7 | 010 | 398 | 756 |
Giải 6 | 6039 3333 4654 | 6641 0894 3495 | 6332 8571 5221 |
Giải 5 | 6328 | 9934 | 6745 |
Giải 4 | 84856 58134 39002 33234 17266 61558 02721 | 77408 16536 91134 86277 18236 45686 21209 | 24988 63894 53946 80396 16793 65544 14719 |
Giải 3 | 38791 37654 | 21759 46546 | 01135 86515 |
Giải 2 | 62559 | 03035 | 39965 |
Giải 1 | 86540 | 84075 | 68713 |
ĐB | 608216 | 145385 | 946740 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 2 | 8, 9 | |
1 | 0, 6 | 3, 5, 9 | |
2 | 1, 8 | 1 | |
3 | 2, 3, 4, 4, 9 | 4, 4, 5, 6, 6 | 2, 5 |
4 | 0 | 1, 6 | 0, 4, 5, 6 |
