1. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 22/1
Thứ 4 22/01 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 62 | 21 |
Giải 7 | 772 | 793 |
Giải 6 | 9868 9376 5318 | 2069 7411 6828 |
Giải 5 | 1662 | 6780 |
Giải 4 | 47120 21035 93510 10683 47390 22439 76056 | 67666 37116 02613 71700 83837 03105 23467 |
Giải 3 | 87994 96568 | 65306 67699 |
Giải 2 | 08263 | 54023 |
Giải 1 | 78277 | 99328 |
ĐB | 962888 | 623408 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 0, 5, 6, 8 | |
1 | 0, 8 | 1, 3, 6 |
2 | 0 | 1, 3, 8, 8 |
3 | 5, 9 | 7 |
4 | ||
5 | 6 | |
6 | 2, 2, 3, 8, 8 | 6, 7, 9 |
7 | 2, 6, 7 | |
8 | 3, 8 | 0 |
9 | 0, 4 | 3, 9 |
2. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 21/1
Thứ 3 21/01 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 21 | 73 |
Giải 7 | 155 | 404 |
Giải 6 | 5275 6475 0179 | 7324 1704 5701 |
Giải 5 | 2276 | 3188 |
Giải 4 | 88561 61773 31880 72949 27967 60383 27659 | 25811 76628 73203 83158 48414 56394 47018 |
Giải 3 | 19355 99208 | 07025 37473 |
Giải 2 | 62131 | 35283 |
Giải 1 | 68434 | 60527 |
ĐB | 070262 | 000170 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
0 | 8 | 1, 3, 4, 4 |
1 | 1, 4, 8 | |
2 | 1 | 4, 5, 7, 8 |
3 | 1, 4 | |
4 | 9 | |
5 | 5, 5, 9 | 8 |
6 | 1, 2, 7 | |
7 | 3, 5, 5, 6, 9 | 0, 3, 3 |
8 | 0, 3 | 3, 8 |
9 | 4 |
3. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 20/1
Thứ 2 20/01 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 51 | 51 |
Giải 7 | 830 | 924 |
Giải 6 | 6749 3660 9469 | 9385 3048 2056 |
Giải 5 | 7612 | 4856 |
Giải 4 | 66810 30580 26383 29251 91446 38813 92919 | 99210 62590 15756 14476 85419 27732 08950 |
Giải 3 | 97111 01262 | 35079 52408 |
Giải 2 | 86906 | 34186 |
Giải 1 | 67870 | 14628 |
ĐB | 224172 | 272717 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 6 | 8 |
1 | 0, 1, 2, 3, 9 | 0, 7, 9 |
2 | 4, 8 | |
3 | 0 | 2 |
4 | 6, 9 | 8 |
5 | 1, 1 | 0, 1, 6, 6, 6 |
6 | 0, 2, 9 | |
7 | 0, 2 | 6, 9 |
8 | 0, 3 | 5, 6 |
9 | 0 |
4. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 19/1
Chủ nhật 19/01 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 86 | 72 | 74 |
Giải 7 | 666 | 509 | 372 |
Giải 6 | 2173 7758 6887 | 8530 7362 1931 | 5120 4995 7978 |
Giải 5 | 0713 | 9397 | 3956 |
Giải 4 | 09272 75170 93518 65575 10316 44966 78240 | 90627 25459 35048 04957 54511 06853 14627 | 14622 60729 66278 51597 17453 37138 15109 |
Giải 3 | 20208 86779 | 54626 05242 | 43968 59891 |
Giải 2 | 63348 | 82823 | 35583 |
Giải 1 | 63709 | 72431 | 14093 |
ĐB | 369244 | 558601 | 391966 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 8, 9 | 1, 9 | 9 |
1 | 3, 6, 8 | 1 | |
2 | 3, 6, 7, 7 | 0, 2, 9 | |
3 | 0, 1, 1 | 8 | |
4 | 0, 4, 8 | 2, 8 | |
5 | 8 | 3, 7, 9 | 3, 6 |
6 | 6, 6 | 2 | 6, 8 |
7 | 0, 2, 3, 5, 9 | 2 | 2, 4, 8, 8 |
8 | 6, 7 | 3 | |
9 | 7 | 1, 3, 5, 7 |
5. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 18/1
Thứ 7 18/01 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 78 | 00 | 35 |
Giải 7 | 715 | 733 | 665 |
Giải 6 | 5425 2944 2367 | 4674 4063 6368 | 4043 6557 6519 |
Giải 5 | 0342 | 5269 | 2688 |
Giải 4 | 93468 74385 12231 26184 09535 21844 44735 | 37888 74370 39071 81114 45363 25052 28081 | 42672 06094 31335 30823 55258 47236 69886 |
Giải 3 | 12956 31974 | 00383 58230 | 95446 15272 |
Giải 2 | 32224 | 15800 | 18324 |
Giải 1 | 65528 | 76695 | 36069 |
ĐB | 400583 | 984154 | 125870 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 0, 0 | ||
1 | 5 | 4 | 9 |
2 | 4, 5, 8 | 3, 4 | |
3 | 1, 5, 5 | 0, 3 | 5, 5, 6 |
4 | 2, 4, 4 | 3, 6 | |
5 | 6 | 2, 4 | 7, 8 |
6 | 7, 8 | 3, 3, 8, 9 | 5, 9 |
7 | 4, 8 | 0, 1, 4 | 0, 2, 2 |
8 | 3, 4, 5 | 1, 3, 8 | 6, 8 |
9 | 5 | 4 |
6. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 17/1
Thứ 6 17/01 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 78 | 67 |
Giải 7 | 105 | 154 |
Giải 6 | 2489 9947 3733 | 4108 7940 1383 |
Giải 5 | 3543 | 2503 |
Giải 4 | 48224 23985 71674 38668 34774 60773 04927 | 04498 70956 04376 65409 86528 27659 83001 |
Giải 3 | 11152 11096 | 14925 59844 |
Giải 2 | 29413 | 54102 |
Giải 1 | 84648 | 18293 |
ĐB | 336064 | 864896 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 5 | 1, 2, 3, 8, 9 |
1 | 3 | |
2 | 4, 7 | 5, 8 |
3 | 3 | |
4 | 3, 7, 8 | 0, 4 |
5 | 2 | 4, 6, 9 |
6 | 4, 8 | 7 |
7 | 3, 4, 4, 8 | 6 |
8 | 5, 9 | 3 |
9 | 6 | 3, 6, 8 |
7. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 16/1
Thứ 5 16/01 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 99 | 95 | 81 |
Giải 7 | 540 | 540 | 363 |
Giải 6 | 9097 3398 8025 | 3643 2217 8226 | 2403 8669 8501 |
Giải 5 | 9055 | 5210 | 0359 |
Giải 4 | 86505 60684 07301 35953 90946 08995 09373 | 21908 24399 58347 57432 21342 05089 36808 | 05626 23615 74846 81168 37067 82701 43293 |
Giải 3 | 38056 39051 | 98345 90653 | 58174 31573 |
Giải 2 | 83923 | 58797 | 69934 |
Giải 1 | 27917 | 08880 | 07968 |
ĐB | 713753 | 410579 | 298550 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 1, 5 | 8, 8 | 1, 1, 3 |
1 | 7 | 0, 7 | 5 |
2 | 3, 5 | 6 | 6 |
3 | 2 | 4 | |
4 | 0, 6 | 0, 2, 3, 5, 7 | 6 |
5 | 1, 3, 3, 5, 6 | 3 | 0, 9 |
6 | 3, 7, 8, 8, 9 | ||
7 | 3 | 9 | 3, 4 |
8 | 4 | 0, 9 | 1 |
9 | 5, 7, 8, 9 | 5, 7, 9 | 3 |
8. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 15/1
Thứ 4 15/01 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 56 | 87 |
Giải 7 | 792 | 586 |
Giải 6 | 1381 6808 2455 | 8742 4341 6098 |
Giải 5 | 7725 | 8401 |
Giải 4 | 93161 62429 70782 25209 37155 46078 32851 | 95873 43636 34583 79067 67975 40513 26297 |
Giải 3 | 79583 39038 | 99579 25130 |
Giải 2 | 74954 | 21951 |
Giải 1 | 62618 | 90939 |
ĐB | 607023 | 657186 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 8, 9 | 1 |
1 | 8 | 3 |
2 | 3, 5, 9 | |
3 | 8 | 0, 6, 9 |
4 | 1, 2 | |
5 | 1, 4, 5, 5, 6 | 1 |
6 | 1 | 7 |
7 | 8 | 3, 5, 9 |
8 | 1, 2, 3 | 3, 6, 6, 7 |
9 | 2 | 7, 8 |
9. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 14/1
Thứ 3 14/01 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 70 | 34 |
Giải 7 | 821 | 275 |
Giải 6 | 7678 5623 5765 | 2560 4829 2320 |
Giải 5 | 9899 | 4950 |
Giải 4 | 43736 51369 25326 12664 22456 37939 53599 | 01622 80731 91771 74882 49558 43234 93093 |
Giải 3 | 81398 68918 | 70468 46005 |
Giải 2 | 03232 | 89230 |
Giải 1 | 74897 | 16613 |
ĐB | 407605 | 120746 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
0 | 5 | 5 |
1 | 8 | 3 |
2 | 1, 3, 6 | 0, 2, 9 |
3 | 2, 6, 9 | 0, 1, 4, 4 |
4 | 6 | |
5 | 6 | 0, 8 |
6 | 4, 5, 9 | 0, 8 |
7 | 0, 8 | 1, 5 |
8 | 2 | |
9 | 7, 8, 9, 9 | 3 |
10. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 13/1
Thứ 2 13/01 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 50 | 58 |
Giải 7 | 829 | 562 |
Giải 6 | 9438 8228 0654 | 2294 9378 2919 |
Giải 5 | 8936 | 7058 |
Giải 4 | 37701 39130 23657 65680 30339 81994 70283 | 51260 27402 42265 32292 61014 94901 54457 |
Giải 3 | 51088 29439 | 56291 04987 |
Giải 2 | 40151 | 84889 |
Giải 1 | 26263 | 60273 |
ĐB | 923534 | 275979 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 1 | 1, 2 |
1 | 4, 9 | |
2 | 8, 9 | |
3 | 0, 4, 6, 8, 9, 9 | |
4 | ||
5 | 0, 1, 4, 7 | 7, 8, 8 |
6 | 3 | 0, 2, 5 |
7 | 3, 8, 9 | |
8 | 0, 3, 8 | 7, 9 |
9 | 4 | 1, 2, 4 |
Hiện thêm kết quả