1. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 2/2
Chủ nhật 02/02 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 24 | 65 | 14 |
Giải 7 | 079 | 088 | 413 |
Giải 6 | 0808 6278 1161 | 4162 3928 9509 | 5235 9042 3346 |
Giải 5 | 7104 | 9243 | 4371 |
Giải 4 | 45283 53044 97653 37162 54733 91062 43318 | 19972 72227 88092 34447 24007 53936 99464 | 33515 71928 47263 43265 07711 62631 85622 |
Giải 3 | 91947 46757 | 42233 60880 | 64715 44884 |
Giải 2 | 84696 | 99870 | 22994 |
Giải 1 | 10576 | 91317 | 06149 |
ĐB | 734583 | 169216 | 719970 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 4, 8 | 7, 9 | |
1 | 8 | 6, 7 | 1, 3, 4, 5, 5 |
2 | 4 | 7, 8 | 2, 8 |
3 | 3 | 3, 6 | 1, 5 |
4 | 4, 7 | 3, 7 | 2, 6, 9 |
5 | 3, 7 | ||
6 | 1, 2, 2 | 2, 4, 5 | 3, 5 |
7 | 6, 8, 9 | 0, 2 | 0, 1 |
8 | 3, 3 | 0, 8 | 4 |
9 | 6 | 2 | 4 |
2. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 1/2
Thứ 7 01/02 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 11 | 92 | 03 |
Giải 7 | 000 | 689 | 960 |
Giải 6 | 8699 9723 1054 | 5519 8160 1248 | 3651 1914 8833 |
Giải 5 | 4933 | 2024 | 8042 |
Giải 4 | 03924 00177 47801 30024 73829 65284 66742 | 84182 45241 49544 42072 39376 08476 55014 | 73673 87966 28516 49720 96909 02393 39072 |
Giải 3 | 16575 76452 | 22860 13467 | 94895 67770 |
Giải 2 | 72202 | 14398 | 61044 |
Giải 1 | 69978 | 36028 | 54108 |
ĐB | 039032 | 903565 | 078333 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 0, 1, 2 | 3, 8, 9 | |
1 | 1 | 4, 9 | 4, 6 |
2 | 3, 4, 4, 9 | 4, 8 | 0 |
3 | 2, 3 | 3, 3 | |
4 | 2 | 1, 4, 8 | 2, 4 |
5 | 2, 4 | 1 | |
6 | 0, 0, 5, 7 | 0, 6 | |
7 | 5, 7, 8 | 2, 6, 6 | 0, 2, 3 |
8 | 4 | 2, 9 | |
9 | 9 | 2, 8 | 3, 5 |
3. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 31/1
Thứ 6 31/01 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 44 | 30 |
Giải 7 | 686 | 573 |
Giải 6 | 7694 6338 5314 | 2430 1371 6201 |
Giải 5 | 7194 | 4236 |
Giải 4 | 47042 76813 10243 88540 91786 08644 55231 | 62530 80507 33125 03290 99909 73639 78995 |
Giải 3 | 09380 19409 | 63216 57023 |
Giải 2 | 79425 | 33860 |
Giải 1 | 54961 | 73046 |
ĐB | 091681 | 499225 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 9 | 1, 7, 9 |
1 | 3, 4 | 6 |
2 | 5 | 3, 5, 5 |
3 | 1, 8 | 0, 0, 0, 6, 9 |
4 | 0, 2, 3, 4, 4 | 6 |
5 | ||
6 | 1 | 0 |
7 | 1, 3 | |
8 | 0, 1, 6, 6 | |
9 | 4, 4 | 0, 5 |
4. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 30/1
Thứ 5 30/01 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 51 | 49 | 21 |
Giải 7 | 963 | 477 | 033 |
Giải 6 | 3473 5904 7833 | 9498 0257 6063 | 1623 5509 4746 |
Giải 5 | 1201 | 4163 | 7192 |
Giải 4 | 87786 15449 37632 52435 91374 54066 66920 | 66720 11749 99860 66005 63310 40050 98801 | 25734 01272 45936 12937 95216 69264 84079 |
Giải 3 | 96264 95258 | 46049 97815 | 92765 40111 |
Giải 2 | 41372 | 48717 | 75574 |
Giải 1 | 79848 | 78550 | 17318 |
ĐB | 331313 | 362638 | 564141 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 1, 4 | 1, 5 | 9 |
1 | 3 | 0, 5, 7 | 1, 6, 8 |
2 | 0 | 0 | 1, 3 |
3 | 2, 3, 5 | 8 | 3, 4, 6, 7 |
4 | 8, 9 | 9, 9, 9 | 1, 6 |
5 | 1, 8 | 0, 0, 7 | |
6 | 3, 4, 6 | 0, 3, 3 | 4, 5 |
7 | 2, 3, 4 | 7 | 2, 4, 9 |
8 | 6 | ||
9 | 8 | 2 |
5. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 29/1
Thứ 4 29/01 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 79 | 94 |
Giải 7 | 727 | 435 |
Giải 6 | 0514 0138 1385 | 4903 3277 7868 |
Giải 5 | 2020 | 9111 |
Giải 4 | 79762 26061 69737 93166 62099 22751 73743 | 89158 59533 03240 69429 00621 57781 09174 |
Giải 3 | 54236 24789 | 48758 64513 |
Giải 2 | 74095 | 81781 |
Giải 1 | 00144 | 64245 |
ĐB | 687352 | 499562 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 3 | |
1 | 4 | 1, 3 |
2 | 0, 7 | 1, 9 |
3 | 6, 7, 8 | 3, 5 |
4 | 3, 4 | 0, 5 |
5 | 1, 2 | 8, 8 |
6 | 1, 2, 6 | 2, 8 |
7 | 9 | 4, 7 |
8 | 5, 9 | 1, 1 |
9 | 5, 9 | 4 |
6. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 28/1
Thứ 3 28/01 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 13 | 27 |
Giải 7 | 438 | 656 |
Giải 6 | 7744 9089 7007 | 7117 1211 9173 |
Giải 5 | 0908 | 4222 |
Giải 4 | 37250 38836 78407 18145 32073 18068 92153 | 71669 42181 82792 49733 70335 86800 52557 |
Giải 3 | 23768 56323 | 47709 63179 |
Giải 2 | 31840 | 53609 |
Giải 1 | 58901 | 60166 |
ĐB | 551291 | 567625 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
0 | 1, 7, 7, 8 | 0, 9, 9 |
1 | 3 | 1, 7 |
2 | 3 | 2, 5, 7 |
3 | 6, 8 | 3, 5 |
4 | 0, 4, 5 | |
5 | 0, 3 | 6, 7 |
6 | 8, 8 | 6, 9 |
7 | 3 | 3, 9 |
8 | 9 | 1 |
9 | 1 | 2 |
7. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 27/1
Thứ 2 27/01 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 65 | 90 |
Giải 7 | 471 | 738 |
Giải 6 | 9002 1236 8694 | 4435 4464 6736 |
Giải 5 | 7884 | 3803 |
Giải 4 | 80433 06359 36067 41181 01050 47706 30464 | 95123 59743 87426 94238 36640 23025 70964 |
Giải 3 | 97090 53748 | 54759 33356 |
Giải 2 | 94061 | 72285 |
Giải 1 | 58630 | 24457 |
ĐB | 379586 | 868317 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 2, 6 | 3 |
1 | 7 | |
2 | 3, 5, 6 | |
3 | 0, 3, 6 | 5, 6, 8, 8 |
4 | 8 | 0, 3 |
5 | 0, 9 | 6, 7, 9 |
6 | 1, 4, 5, 7 | 4, 4 |
7 | 1 | |
8 | 1, 4, 6 | 5 |
9 | 0, 4 | 0 |
8. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 26/1
Chủ nhật 26/01 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 95 | 74 | 91 |
Giải 7 | 011 | 883 | 879 |
Giải 6 | 5950 6817 0286 | 0301 4731 2863 | 3033 8847 1923 |
Giải 5 | 9457 | 4153 | 0577 |
Giải 4 | 68330 24682 13921 37607 39284 68929 61918 | 80735 27635 50589 54655 47311 21707 93369 | 39158 47830 12738 34912 90308 95653 03643 |
Giải 3 | 08263 87272 | 72806 11044 | 12870 76114 |
Giải 2 | 92123 | 00719 | 22677 |
Giải 1 | 86993 | 58741 | 29928 |
ĐB | 957784 | 310330 | 915305 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 7 | 1, 6, 7 | 5, 8 |
1 | 1, 7, 8 | 1, 9 | 2, 4 |
2 | 1, 3, 9 | 3, 8 | |
3 | 0 | 0, 1, 5, 5 | 0, 3, 8 |
4 | 1, 4 | 3, 7 | |
5 | 0, 7 | 3, 5 | 3, 8 |
6 | 3 | 3, 9 | |
7 | 2 | 4 | 0, 7, 7, 9 |
8 | 2, 4, 4, 6 | 3, 9 | |
9 | 3, 5 | 1 |
9. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 25/1
Thứ 7 25/01 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 67 | 97 | 63 |
Giải 7 | 264 | 889 | 363 |
Giải 6 | 0870 8188 0526 | 4107 0402 9616 | 2320 7062 9395 |
Giải 5 | 0106 | 9814 | 2312 |
Giải 4 | 52106 19254 06411 75249 84928 07146 18033 | 46746 66544 76309 59743 49300 84742 76421 | 79633 60822 25378 44154 81568 77118 43545 |
Giải 3 | 56621 48147 | 17290 80637 | 23605 49894 |
Giải 2 | 02317 | 15178 | 42187 |
Giải 1 | 08934 | 52262 | 56545 |
ĐB | 302611 | 742558 | 194308 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 6, 6 | 0, 2, 7, 9 | 5, 8 |
1 | 1, 1, 7 | 4, 6 | 2, 8 |
2 | 1, 6, 8 | 1 | 0, 2 |
3 | 3, 4 | 7 | 3 |
4 | 6, 7, 9 | 2, 3, 4, 6 | 5, 5 |
5 | 4 | 8 | 4 |
6 | 4, 7 | 2 | 2, 3, 3, 8 |
7 | 0 | 8 | 8 |
8 | 8 | 9 | 7 |
9 | 0, 7 | 4, 5 |
10. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 24/1
Thứ 6 24/01 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 61 | 95 |
Giải 7 | 766 | 187 |
Giải 6 | 9458 9387 2567 | 9787 3897 9149 |
Giải 5 | 2676 | 6617 |
Giải 4 | 53371 61674 20890 39432 87086 66345 05286 | 46835 46254 78178 06729 05807 65642 72932 |
Giải 3 | 86647 11512 | 53703 68603 |
Giải 2 | 53837 | 85521 |
Giải 1 | 52729 | 04873 |
ĐB | 735399 | 552234 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 3, 3, 7 | |
1 | 2 | 7 |
2 | 9 | 1, 9 |
3 | 2, 7 | 2, 4, 5 |
4 | 5, 7 | 2, 9 |
5 | 8 | 4 |
6 | 1, 6, 7 | |
7 | 1, 4, 6 | 3, 8 |
8 | 6, 6, 7 | 7, 7 |
9 | 0, 9 | 5, 7 |
11. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 23/1
Thứ 5 23/01 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 98 | 29 | 81 |
Giải 7 | 776 | 578 | 573 |
Giải 6 | 6180 7112 0121 | 0846 0494 8577 | 4417 0424 5687 |
Giải 5 | 5866 | 7583 | 3199 |
Giải 4 | 20214 60603 83210 38434 14887 96515 26476 | 92006 65682 54717 00995 36784 54964 22874 | 50037 05209 84259 15252 48635 00127 86921 |
Giải 3 | 66429 89962 | 34596 71919 | 93521 42484 |
Giải 2 | 86293 | 60314 | 69152 |
Giải 1 | 05490 | 35288 | 38217 |
ĐB | 113149 | 576637 | 841759 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 3 | 6 | 9 |
1 | 0, 2, 4, 5 | 4, 7, 9 | 7, 7 |
2 | 1, 9 | 9 | 1, 1, 4, 7 |
3 | 4 | 7 | 5, 7 |
4 | 9 | 6 | |
5 | 2, 2, 9, 9 | ||
6 | 2, 6 | 4 | |
7 | 6, 6 | 4, 7, 8 | 3 |
8 | 0, 7 | 2, 3, 4, 8 | 1, 4, 7 |
9 | 0, 3, 8 | 4, 5, 6 | 9 |
12. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 22/1
Thứ 4 22/01 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 62 | 21 |
Giải 7 | 772 | 793 |
Giải 6 | 9868 9376 5318 | 2069 7411 6828 |
Giải 5 | 1662 | 6780 |
Giải 4 | 47120 21035 93510 10683 47390 22439 76056 | 67666 37116 02613 71700 83837 03105 23467 |
Giải 3 | 87994 96568 | 65306 67699 |
Giải 2 | 08263 | 54023 |
Giải 1 | 78277 | 99328 |
ĐB | 962888 | 623408 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 0, 5, 6, 8 | |
1 | 0, 8 | 1, 3, 6 |
2 | 0 | 1, 3, 8, 8 |
3 | 5, 9 | 7 |
4 | ||
5 | 6 | |
6 | 2, 2, 3, 8, 8 | 6, 7, 9 |
7 | 2, 6, 7 | |
8 | 3, 8 | 0 |
9 | 0, 4 | 3, 9 |