Giải 8 | 53 | |||||||||||
Giải 7 | 424 | |||||||||||
Giải 6 | 4275 | 6021 | 6908 | |||||||||
Giải 5 | 3086 | |||||||||||
Giải 4 | 54425 | 15570 | 74706 | |||||||||
11751 | 01736 | 01904 | 86056 | |||||||||
Giải 3 | 76282 | 49206 | ||||||||||
Giải 2 | 20021 | |||||||||||
Giải 1 | 65136 | |||||||||||
Giải ĐB | 483093 | |||||||||||
Soi cầu Quảng Bình |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 6, 6, 8 | 5 | 1, 3, 6 |
1 | 6 | ||
2 | 1, 1, 4, 5 | 7 | 0, 5 |
3 | 6, 6 | 8 | 2, 6 |
4 | 9 | 3 |
Giải 8 | 46 | |||||||||||
Giải 7 | 432 | |||||||||||
Giải 6 | 0267 | 0155 | 6560 | |||||||||
Giải 5 | 2019 | |||||||||||
Giải 4 | 57754 | 50731 | 54378 | |||||||||
64673 | 36750 | 05394 | 36593 | |||||||||
Giải 3 | 82902 | 00088 | ||||||||||
Giải 2 | 41083 | |||||||||||
Giải 1 | 95964 | |||||||||||
Giải ĐB | 433875 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 5 | 0, 4, 5 |
1 | 9 | 6 | 0, 4, 7 |
2 | 7 | 3, 5, 8 | |
3 | 1, 2 | 8 | 3, 8 |
4 | 6 | 9 | 3, 4 |
Giải 8 | 31 | |||||||||||
Giải 7 | 557 | |||||||||||
Giải 6 | 0479 | 9027 | 0560 | |||||||||
Giải 5 | 3058 | |||||||||||
Giải 4 | 91246 | 41791 | 01760 | |||||||||
98290 | 38808 | 04192 | 85214 | |||||||||
Giải 3 | 80294 | 32233 | ||||||||||
Giải 2 | 72189 | |||||||||||
Giải 1 | 24890 | |||||||||||
Giải ĐB | 962533 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 5 | 7, 8 |
1 | 4 | 6 | 0, 0 |
2 | 7 | 7 | 9 |
3 | 1, 3, 3 | 8 | 9 |
4 | 6 | 9 | 0, 0, 1, 2, 4 |
Giải 8 | 16 | |||||||||||
Giải 7 | 022 | |||||||||||
Giải 6 | 5366 | 5829 | 3937 | |||||||||
Giải 5 | 9729 | |||||||||||
Giải 4 | 14111 | 54959 | 16636 | |||||||||
82489 | 87439 | 98814 | 34568 | |||||||||
Giải 3 | 32820 | 95945 | ||||||||||
Giải 2 | 59435 | |||||||||||
Giải 1 | 28627 | |||||||||||
Giải ĐB | 788909 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5 | 9 |
1 | 1, 4, 6 | 6 | 6, 8 |
2 | 0, 2, 7, 9, 9 | 7 | |
3 | 5, 6, 7, 9 | 8 | 9 |
4 | 5 | 9 |
Giải 8 | 36 | |||||||||||
Giải 7 | 079 | |||||||||||
Giải 6 | 2646 | 2557 | 5916 | |||||||||
Giải 5 | 2909 | |||||||||||
Giải 4 | 14771 | 93367 | 37361 | |||||||||
27218 | 35884 | 54480 | 37727 | |||||||||
Giải 3 | 73378 | 95434 | ||||||||||
Giải 2 | 60774 | |||||||||||
Giải 1 | 17869 | |||||||||||
Giải ĐB | 669520 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5 | 7 |
1 | 6, 8 | 6 | 1, 7, 9 |
2 | 0, 7 | 7 | 1, 4, 8, 9 |
3 | 4, 6 | 8 | 0, 4 |
4 | 6 | 9 |
Giải 8 | 71 | |||||||||||
Giải 7 | 554 | |||||||||||
Giải 6 | 4088 | 7799 | 7958 | |||||||||
Giải 5 | 9810 | |||||||||||
Giải 4 | 13285 | 53981 | 69888 | |||||||||
86725 | 52926 | 05913 | 48071 | |||||||||
Giải 3 | 56420 | 31106 | ||||||||||
Giải 2 | 36876 | |||||||||||
Giải 1 | 90838 | |||||||||||
Giải ĐB | 389615 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | 4, 8 |
1 | 0, 3, 5 | 6 | |
2 | 0, 5, 6 | 7 | 1, 1, 6 |
3 | 8 | 8 | 1, 5, 8, 8 |
4 | 9 | 9 |
Giải 8 | 28 | |||||||||||
Giải 7 | 640 | |||||||||||
Giải 6 | 8258 | 8739 | 4186 | |||||||||
Giải 5 | 3431 | |||||||||||
Giải 4 | 33277 | 30492 | 22063 | |||||||||
01980 | 51728 | 51913 | 22982 | |||||||||
Giải 3 | 90978 | 13648 | ||||||||||
Giải 2 | 68075 | |||||||||||
Giải 1 | 41361 | |||||||||||
Giải ĐB | 624505 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5 | 8 |
1 | 3 | 6 | 1, 3 |
2 | 8, 8 | 7 | 5, 7, 8 |
3 | 1, 9 | 8 | 0, 2, 6 |
4 | 0, 8 | 9 | 2 |
Giải 8 | 76 | |||||||||||
Giải 7 | 100 | |||||||||||
Giải 6 | 2956 | 2648 | 5140 | |||||||||
Giải 5 | 9729 | |||||||||||
Giải 4 | 12324 | 03836 | 65960 | |||||||||
28569 | 16284 | 98570 | 78483 | |||||||||
Giải 3 | 24804 | 80978 | ||||||||||
Giải 2 | 78526 | |||||||||||
Giải 1 | 67191 | |||||||||||
Giải ĐB | 879474 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 4 | 5 | 6 |
1 | 6 | 0, 9 | |
2 | 4, 6, 9 | 7 | 0, 4, 6, 8 |
3 | 6 | 8 | 3, 4 |
4 | 0, 8 | 9 | 1 |
Giải 8 | 56 | |||||||||||
Giải 7 | 687 | |||||||||||
Giải 6 | 5096 | 0456 | 7758 | |||||||||
Giải 5 | 6267 | |||||||||||
Giải 4 | 89037 | 74671 | 37984 | |||||||||
94800 | 29796 | 57431 | 11044 | |||||||||
Giải 3 | 09447 | 79650 | ||||||||||
Giải 2 | 72421 | |||||||||||
Giải 1 | 23123 | |||||||||||
Giải ĐB | 038323 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 0, 6, 6, 8 |
1 | 6 | 7 | |
2 | 1, 3, 3 | 7 | 1 |
3 | 1, 7 | 8 | 4, 7 |
4 | 4, 7 | 9 | 6, 6 |
Giải 8 | 38 | |||||||||||
Giải 7 | 628 | |||||||||||
Giải 6 | 1353 | 4871 | 2889 | |||||||||
Giải 5 | 3615 | |||||||||||
Giải 4 | 75765 | 13477 | 05930 | |||||||||
87348 | 52090 | 35917 | 26396 | |||||||||
Giải 3 | 53460 | 97749 | ||||||||||
Giải 2 | 96017 | |||||||||||
Giải 1 | 24727 | |||||||||||
Giải ĐB | 103238 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 3 | |
1 | 5, 7, 7 | 6 | 0, 5 |
2 | 7, 8 | 7 | 1, 7 |
3 | 0, 8, 8 | 8 | 9 |
4 | 8, 9 | 9 | 0, 6 |
Hiện thêm kết quả