Giải 8 | 37 | |||||||||||
Giải 7 | 482 | |||||||||||
Giải 6 | 5363 | 3724 | 3318 | |||||||||
Giải 5 | 3132 | |||||||||||
Giải 4 | 07987 | 31689 | 45051 | |||||||||
74433 | 21340 | 52778 | 26259 | |||||||||
Giải 3 | 96228 | 04874 | ||||||||||
Giải 2 | 28094 | |||||||||||
Giải 1 | 39491 | |||||||||||
Giải ĐB | 889280 | |||||||||||
Soi cầu Phú Yên |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1, 9 | |
1 | 8 | 6 | 3 |
2 | 4, 8 | 7 | 4, 8 |
3 | 2, 3, 7 | 8 | 0, 2, 7, 9 |
4 | 0 | 9 | 1, 4 |
Giải 8 | 82 | |||||||||||
Giải 7 | 062 | |||||||||||
Giải 6 | 7633 | 3586 | 2190 | |||||||||
Giải 5 | 9375 | |||||||||||
Giải 4 | 96289 | 63439 | 53592 | |||||||||
59062 | 47385 | 36895 | 79730 | |||||||||
Giải 3 | 85846 | 34773 | ||||||||||
Giải 2 | 23629 | |||||||||||
Giải 1 | 07153 | |||||||||||
Giải ĐB | 081966 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 3 | |
1 | 6 | 2, 2, 6 | |
2 | 9 | 7 | 3, 5 |
3 | 0, 3, 9 | 8 | 2, 5, 6, 9 |
4 | 6 | 9 | 0, 2, 5 |
Giải 8 | 83 | |||||||||||
Giải 7 | 030 | |||||||||||
Giải 6 | 6124 | 9315 | 4427 | |||||||||
Giải 5 | 5068 | |||||||||||
Giải 4 | 81227 | 88113 | 59993 | |||||||||
08968 | 83319 | 63872 | 30989 | |||||||||
Giải 3 | 85021 | 35991 | ||||||||||
Giải 2 | 50939 | |||||||||||
Giải 1 | 13178 | |||||||||||
Giải ĐB | 056033 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | ||
1 | 3, 5, 9 | 6 | 8, 8 |
2 | 1, 4, 7, 7 | 7 | 2, 8 |
3 | 0, 3, 9 | 8 | 3, 9 |
4 | 9 | 1, 3 |
Giải 8 | 38 | |||||||||||
Giải 7 | 543 | |||||||||||
Giải 6 | 1955 | 0178 | 2401 | |||||||||
Giải 5 | 5205 | |||||||||||
Giải 4 | 16087 | 41184 | 88950 | |||||||||
80643 | 90084 | 39572 | 17257 | |||||||||
Giải 3 | 93811 | 82013 | ||||||||||
Giải 2 | 84444 | |||||||||||
Giải 1 | 01952 | |||||||||||
Giải ĐB | 046724 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 5 | 5 | 0, 2, 5, 7 |
1 | 1, 3 | 6 | |
2 | 4 | 7 | 2, 8 |
3 | 8 | 8 | 4, 4, 7 |
4 | 3, 3, 4 | 9 |
Giải 8 | 96 | |||||||||||
Giải 7 | 926 | |||||||||||
Giải 6 | 5753 | 2817 | 0148 | |||||||||
Giải 5 | 5687 | |||||||||||
Giải 4 | 47800 | 20695 | 45505 | |||||||||
48115 | 86420 | 26229 | 53209 | |||||||||
Giải 3 | 65653 | 39249 | ||||||||||
Giải 2 | 04151 | |||||||||||
Giải 1 | 37618 | |||||||||||
Giải ĐB | 742066 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 5, 9 | 5 | 1, 3, 3 |
1 | 5, 7, 8 | 6 | 6 |
2 | 0, 6, 9 | 7 | |
3 | 8 | 7 | |
4 | 8, 9 | 9 | 5, 6 |
Giải 8 | 49 | |||||||||||
Giải 7 | 722 | |||||||||||
Giải 6 | 2462 | 9708 | 7180 | |||||||||
Giải 5 | 7315 | |||||||||||
Giải 4 | 46836 | 98633 | 72765 | |||||||||
18595 | 00826 | 20130 | 39693 | |||||||||
Giải 3 | 47102 | 71547 | ||||||||||
Giải 2 | 89204 | |||||||||||
Giải 1 | 19642 | |||||||||||
Giải ĐB | 341415 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 4, 8 | 5 | |
1 | 5, 5 | 6 | 2, 5 |
2 | 2, 6 | 7 | |
3 | 0, 3, 6 | 8 | 0 |
4 | 2, 7, 9 | 9 | 3, 5 |
Giải 8 | 80 | |||||||||||
Giải 7 | 959 | |||||||||||
Giải 6 | 8090 | 2256 | 0699 | |||||||||
Giải 5 | 2132 | |||||||||||
Giải 4 | 87914 | 47492 | 76568 | |||||||||
62811 | 60247 | 90112 | 01577 | |||||||||
Giải 3 | 13383 | 07563 | ||||||||||
Giải 2 | 92200 | |||||||||||
Giải 1 | 13082 | |||||||||||
Giải ĐB | 843518 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 6, 9 |
1 | 1, 2, 4, 8 | 6 | 3, 8 |
2 | 7 | 7 | |
3 | 2 | 8 | 0, 2, 3 |
4 | 7 | 9 | 0, 2, 9 |
Giải 8 | 30 | |||||||||||
Giải 7 | 510 | |||||||||||
Giải 6 | 6079 | 8194 | 0734 | |||||||||
Giải 5 | 3843 | |||||||||||
Giải 4 | 26211 | 41111 | 74654 | |||||||||
57605 | 38006 | 46155 | 42647 | |||||||||
Giải 3 | 40218 | 06023 | ||||||||||
Giải 2 | 13467 | |||||||||||
Giải 1 | 74408 | |||||||||||
Giải ĐB | 718388 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 6, 8 | 5 | 4, 5 |
1 | 0, 1, 1, 8 | 6 | 7 |
2 | 3 | 7 | 9 |
3 | 0, 4 | 8 | 8 |
4 | 3, 7 | 9 | 4 |
Giải 8 | 75 | |||||||||||
Giải 7 | 184 | |||||||||||
Giải 6 | 2824 | 8019 | 5772 | |||||||||
Giải 5 | 2116 | |||||||||||
Giải 4 | 51861 | 65070 | 16812 | |||||||||
04161 | 11994 | 99548 | 11725 | |||||||||
Giải 3 | 66681 | 76643 | ||||||||||
Giải 2 | 07579 | |||||||||||
Giải 1 | 32730 | |||||||||||
Giải ĐB | 800371 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | ||
1 | 2, 6, 9 | 6 | 1, 1 |
2 | 4, 5 | 7 | 0, 1, 2, 5, 9 |
3 | 0 | 8 | 1, 4 |
4 | 3, 8 | 9 | 4 |
Giải 8 | 50 | |||||||||||
Giải 7 | 807 | |||||||||||
Giải 6 | 3628 | 6677 | 2318 | |||||||||
Giải 5 | 3748 | |||||||||||
Giải 4 | 60692 | 71311 | 98019 | |||||||||
14109 | 46619 | 10308 | 65748 | |||||||||
Giải 3 | 06289 | 48825 | ||||||||||
Giải 2 | 01808 | |||||||||||
Giải 1 | 87801 | |||||||||||
Giải ĐB | 632945 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 7, 8, 8, 9 | 5 | 0 |
1 | 1, 8, 9, 9 | 6 | |
2 | 5, 8 | 7 | 7 |
3 | 8 | 9 | |
4 | 5, 8, 8 | 9 | 2 |
Hiện thêm kết quả