Giải 8 | 67 | |||||||||||
Giải 7 | 154 | |||||||||||
Giải 6 | 4108 | 7940 | 1383 | |||||||||
Giải 5 | 2503 | |||||||||||
Giải 4 | 04498 | 70956 | 04376 | |||||||||
65409 | 86528 | 27659 | 83001 | |||||||||
Giải 3 | 14925 | 59844 | ||||||||||
Giải 2 | 54102 | |||||||||||
Giải 1 | 18293 | |||||||||||
Giải ĐB | 864896 | |||||||||||
Soi cầu Ninh Thuận |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 3, 8, 9 | 5 | 4, 6, 9 |
1 | 6 | 7 | |
2 | 5, 8 | 7 | 6 |
3 | 8 | 3 | |
4 | 0, 4 | 9 | 3, 6, 8 |
Giải 8 | 88 | |||||||||||
Giải 7 | 113 | |||||||||||
Giải 6 | 6429 | 4187 | 8946 | |||||||||
Giải 5 | 0929 | |||||||||||
Giải 4 | 99002 | 52693 | 27067 | |||||||||
66617 | 28194 | 07733 | 21322 | |||||||||
Giải 3 | 43626 | 77820 | ||||||||||
Giải 2 | 80329 | |||||||||||
Giải 1 | 25404 | |||||||||||
Giải ĐB | 186234 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 4 | 5 | |
1 | 3, 7 | 6 | 7 |
2 | 0, 2, 6, 9, 9, 9 | 7 | |
3 | 3, 4 | 8 | 7, 8 |
4 | 6 | 9 | 3, 4 |
Giải 8 | 78 | |||||||||||
Giải 7 | 438 | |||||||||||
Giải 6 | 7783 | 8483 | 3558 | |||||||||
Giải 5 | 3721 | |||||||||||
Giải 4 | 53385 | 14236 | 86903 | |||||||||
73708 | 23216 | 68517 | 00580 | |||||||||
Giải 3 | 46133 | 45866 | ||||||||||
Giải 2 | 46315 | |||||||||||
Giải 1 | 57636 | |||||||||||
Giải ĐB | 430344 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 8 | 5 | 8 |
1 | 5, 6, 7 | 6 | 6 |
2 | 1 | 7 | 8 |
3 | 3, 6, 6, 8 | 8 | 0, 3, 3, 5 |
4 | 4 | 9 |
Giải 8 | 14 | |||||||||||
Giải 7 | 567 | |||||||||||
Giải 6 | 1986 | 9218 | 7398 | |||||||||
Giải 5 | 8764 | |||||||||||
Giải 4 | 82990 | 80549 | 66097 | |||||||||
95978 | 17578 | 51062 | 91245 | |||||||||
Giải 3 | 52301 | 86838 | ||||||||||
Giải 2 | 58924 | |||||||||||
Giải 1 | 73718 | |||||||||||
Giải ĐB | 739145 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | |
1 | 4, 8, 8 | 6 | 2, 4, 7 |
2 | 4 | 7 | 8, 8 |
3 | 8 | 8 | 6 |
4 | 5, 5, 9 | 9 | 0, 7, 8 |
Giải 8 | 03 | |||||||||||
Giải 7 | 906 | |||||||||||
Giải 6 | 2363 | 6423 | 5065 | |||||||||
Giải 5 | 5044 | |||||||||||
Giải 4 | 04560 | 58033 | 11016 | |||||||||
47764 | 94502 | 07365 | 43244 | |||||||||
Giải 3 | 70989 | 47051 | ||||||||||
Giải 2 | 12108 | |||||||||||
Giải 1 | 56963 | |||||||||||
Giải ĐB | 685926 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 6, 8 | 5 | 1 |
1 | 6 | 6 | 0, 3, 3, 4, 5, 5 |
2 | 3, 6 | 7 | |
3 | 3 | 8 | 9 |
4 | 4, 4 | 9 |
Giải 8 | 75 | |||||||||||
Giải 7 | 557 | |||||||||||
Giải 6 | 5810 | 8978 | 6317 | |||||||||
Giải 5 | 2076 | |||||||||||
Giải 4 | 17449 | 12538 | 41247 | |||||||||
63953 | 11508 | 02791 | 74435 | |||||||||
Giải 3 | 99911 | 45643 | ||||||||||
Giải 2 | 93895 | |||||||||||
Giải 1 | 82052 | |||||||||||
Giải ĐB | 767199 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 5 | 2, 3, 7 |
1 | 0, 1, 7 | 6 | |
2 | 7 | 5, 6, 8 | |
3 | 5, 8 | 8 | |
4 | 3, 7, 9 | 9 | 1, 5, 9 |
Giải 8 | 03 | |||||||||||
Giải 7 | 002 | |||||||||||
Giải 6 | 4295 | 4969 | 6592 | |||||||||
Giải 5 | 9343 | |||||||||||
Giải 4 | 52903 | 43399 | 66132 | |||||||||
65138 | 60649 | 71239 | 42095 | |||||||||
Giải 3 | 17977 | 01098 | ||||||||||
Giải 2 | 25587 | |||||||||||
Giải 1 | 25914 | |||||||||||
Giải ĐB | 817558 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 3 | 5 | 8 |
1 | 4 | 6 | 9 |
2 | 7 | 7 | |
3 | 2, 8, 9 | 8 | 7 |
4 | 3, 9 | 9 | 2, 5, 5, 8, 9 |
Giải 8 | 45 | |||||||||||
Giải 7 | 680 | |||||||||||
Giải 6 | 9196 | 6215 | 8914 | |||||||||
Giải 5 | 2297 | |||||||||||
Giải 4 | 03231 | 40839 | 80626 | |||||||||
60153 | 86555 | 06394 | 55708 | |||||||||
Giải 3 | 38633 | 87229 | ||||||||||
Giải 2 | 78733 | |||||||||||
Giải 1 | 68014 | |||||||||||
Giải ĐB | 229799 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 5 | 3, 5 |
1 | 4, 4, 5 | 6 | |
2 | 6, 9 | 7 | |
3 | 1, 3, 3, 9 | 8 | 0 |
4 | 5 | 9 | 4, 6, 7, 9 |
Giải 8 | 25 | |||||||||||
Giải 7 | 216 | |||||||||||
Giải 6 | 4723 | 7565 | 0414 | |||||||||
Giải 5 | 4655 | |||||||||||
Giải 4 | 42314 | 95917 | 78107 | |||||||||
78038 | 26418 | 10647 | 73740 | |||||||||
Giải 3 | 19874 | 23699 | ||||||||||
Giải 2 | 31756 | |||||||||||
Giải 1 | 96782 | |||||||||||
Giải ĐB | 127000 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 7 | 5 | 5, 6 |
1 | 4, 4, 6, 7, 8 | 6 | 5 |
2 | 3, 5 | 7 | 4 |
3 | 8 | 8 | 2 |
4 | 0, 7 | 9 | 9 |
Giải 8 | 86 | |||||||||||
Giải 7 | 893 | |||||||||||
Giải 6 | 2765 | 8606 | 6158 | |||||||||
Giải 5 | 6130 | |||||||||||
Giải 4 | 98614 | 23776 | 16678 | |||||||||
16484 | 73483 | 46987 | 05000 | |||||||||
Giải 3 | 56762 | 05793 | ||||||||||
Giải 2 | 17699 | |||||||||||
Giải 1 | 99546 | |||||||||||
Giải ĐB | 113054 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 6 | 5 | 4, 8 |
1 | 4 | 6 | 2, 5 |
2 | 7 | 6, 8 | |
3 | 0 | 8 | 3, 4, 6, 7 |
4 | 6 | 9 | 3, 3, 9 |
Hiện thêm kết quả