Giải 8 | 21 | |||||||||||
Giải 7 | 793 | |||||||||||
Giải 6 | 2069 | 7411 | 6828 | |||||||||
Giải 5 | 6780 | |||||||||||
Giải 4 | 67666 | 37116 | 02613 | |||||||||
71700 | 83837 | 03105 | 23467 | |||||||||
Giải 3 | 65306 | 67699 | ||||||||||
Giải 2 | 54023 | |||||||||||
Giải 1 | 99328 | |||||||||||
Giải ĐB | 623408 | |||||||||||
Soi cầu Khánh Hòa |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 5, 6, 8 | 5 | |
1 | 1, 3, 6 | 6 | 6, 7, 9 |
2 | 1, 3, 8, 8 | 7 | |
3 | 7 | 8 | 0 |
4 | 9 | 3, 9 |
Giải 8 | 86 | |||||||||||
Giải 7 | 666 | |||||||||||
Giải 6 | 2173 | 7758 | 6887 | |||||||||
Giải 5 | 0713 | |||||||||||
Giải 4 | 09272 | 75170 | 93518 | |||||||||
65575 | 10316 | 44966 | 78240 | |||||||||
Giải 3 | 20208 | 86779 | ||||||||||
Giải 2 | 63348 | |||||||||||
Giải 1 | 63709 | |||||||||||
Giải ĐB | 369244 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8, 9 | 5 | 8 |
1 | 3, 6, 8 | 6 | 6, 6 |
2 | 7 | 0, 2, 3, 5, 9 | |
3 | 8 | 6, 7 | |
4 | 0, 4, 8 | 9 |
Giải 8 | 87 | |||||||||||
Giải 7 | 586 | |||||||||||
Giải 6 | 8742 | 4341 | 6098 | |||||||||
Giải 5 | 8401 | |||||||||||
Giải 4 | 95873 | 43636 | 34583 | |||||||||
79067 | 67975 | 40513 | 26297 | |||||||||
Giải 3 | 99579 | 25130 | ||||||||||
Giải 2 | 21951 | |||||||||||
Giải 1 | 90939 | |||||||||||
Giải ĐB | 657186 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | 1 |
1 | 3 | 6 | 7 |
2 | 7 | 3, 5, 9 | |
3 | 0, 6, 9 | 8 | 3, 6, 6, 7 |
4 | 1, 2 | 9 | 7, 8 |
Giải 8 | 00 | |||||||||||
Giải 7 | 308 | |||||||||||
Giải 6 | 5842 | 0891 | 0709 | |||||||||
Giải 5 | 1613 | |||||||||||
Giải 4 | 78147 | 01746 | 25397 | |||||||||
86073 | 24156 | 26753 | 61804 | |||||||||
Giải 3 | 72556 | 16529 | ||||||||||
Giải 2 | 86151 | |||||||||||
Giải 1 | 99020 | |||||||||||
Giải ĐB | 058023 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 8, 9 | 5 | 1, 3, 6, 6 |
1 | 3 | 6 | |
2 | 0, 3, 9 | 7 | 3 |
3 | 8 | ||
4 | 2, 6, 7 | 9 | 1, 7 |
Giải 8 | 82 | |||||||||||
Giải 7 | 921 | |||||||||||
Giải 6 | 0527 | 5241 | 0048 | |||||||||
Giải 5 | 6040 | |||||||||||
Giải 4 | 91450 | 77906 | 77503 | |||||||||
50943 | 19052 | 73949 | 05331 | |||||||||
Giải 3 | 57922 | 15866 | ||||||||||
Giải 2 | 54180 | |||||||||||
Giải 1 | 02857 | |||||||||||
Giải ĐB | 784788 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 6 | 5 | 0, 2, 7 |
1 | 6 | 6 | |
2 | 1, 2, 7 | 7 | |
3 | 1 | 8 | 0, 2, 8 |
4 | 0, 1, 3, 8, 9 | 9 |
Giải 8 | 74 | |||||||||||
Giải 7 | 339 | |||||||||||
Giải 6 | 3295 | 3104 | 7045 | |||||||||
Giải 5 | 4625 | |||||||||||
Giải 4 | 24038 | 23519 | 37168 | |||||||||
92816 | 61728 | 15609 | 50904 | |||||||||
Giải 3 | 14752 | 03472 | ||||||||||
Giải 2 | 42182 | |||||||||||
Giải 1 | 54024 | |||||||||||
Giải ĐB | 381413 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 4, 9 | 5 | 2 |
1 | 3, 6, 9 | 6 | 8 |
2 | 4, 5, 8 | 7 | 2, 4 |
3 | 8, 9 | 8 | 2 |
4 | 5 | 9 | 5 |
Giải 8 | 67 | |||||||||||
Giải 7 | 191 | |||||||||||
Giải 6 | 1275 | 3000 | 3947 | |||||||||
Giải 5 | 6198 | |||||||||||
Giải 4 | 30001 | 55234 | 60691 | |||||||||
93910 | 07485 | 77321 | 80383 | |||||||||
Giải 3 | 45885 | 41921 | ||||||||||
Giải 2 | 71797 | |||||||||||
Giải 1 | 22946 | |||||||||||
Giải ĐB | 866605 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 5 | 5 | |
1 | 0 | 6 | 7 |
2 | 1, 1 | 7 | 5 |
3 | 4 | 8 | 3, 5, 5 |
4 | 6, 7 | 9 | 1, 1, 7, 8 |
Giải 8 | 32 | |||||||||||
Giải 7 | 010 | |||||||||||
Giải 6 | 6039 | 3333 | 4654 | |||||||||
Giải 5 | 6328 | |||||||||||
Giải 4 | 84856 | 58134 | 39002 | |||||||||
33234 | 17266 | 61558 | 02721 | |||||||||
Giải 3 | 38791 | 37654 | ||||||||||
Giải 2 | 62559 | |||||||||||
Giải 1 | 86540 | |||||||||||
Giải ĐB | 608216 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 5 | 4, 4, 6, 8, 9 |
1 | 0, 6 | 6 | 6 |
2 | 1, 8 | 7 | |
3 | 2, 3, 4, 4, 9 | 8 | |
4 | 0 | 9 | 1 |
Giải 8 | 10 | |||||||||||
Giải 7 | 551 | |||||||||||
Giải 6 | 5625 | 2797 | 0489 | |||||||||
Giải 5 | 9008 | |||||||||||
Giải 4 | 82685 | 34940 | 67856 | |||||||||
95252 | 26114 | 02185 | 52199 | |||||||||
Giải 3 | 77913 | 87799 | ||||||||||
Giải 2 | 23068 | |||||||||||
Giải 1 | 20431 | |||||||||||
Giải ĐB | 791057 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 5 | 1, 2, 6, 7 |
1 | 0, 3, 4 | 6 | 8 |
2 | 5 | 7 | |
3 | 1 | 8 | 5, 5, 9 |
4 | 0 | 9 | 7, 9, 9 |
Giải 8 | 08 | |||||||||||
Giải 7 | 733 | |||||||||||
Giải 6 | 4898 | 7408 | 2735 | |||||||||
Giải 5 | 2816 | |||||||||||
Giải 4 | 05748 | 19488 | 72922 | |||||||||
34207 | 16025 | 13024 | 64961 | |||||||||
Giải 3 | 95033 | 00048 | ||||||||||
Giải 2 | 57480 | |||||||||||
Giải 1 | 18327 | |||||||||||
Giải ĐB | 760556 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7, 8, 8 | 5 | 6 |
1 | 6 | 6 | 1 |
2 | 2, 4, 5, 7 | 7 | |
3 | 3, 3, 5 | 8 | 0, 8 |
4 | 8, 8 | 9 | 8 |
Giải 8 | 26 | |||||||||||
Giải 7 | 890 | |||||||||||
Giải 6 | 1420 | 7796 | 4112 | |||||||||
Giải 5 | 6840 | |||||||||||
Giải 4 | 79054 | 44309 | 81080 | |||||||||
33603 | 23644 | 22695 | 16721 | |||||||||
Giải 3 | 03814 | 04276 | ||||||||||
Giải 2 | 66768 | |||||||||||
Giải 1 | 64213 | |||||||||||
Giải ĐB | 182546 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 9 | 5 | 4 |
1 | 2, 3, 4 | 6 | 8 |
2 | 0, 1, 6 | 7 | 6 |
3 | 8 | 0 | |
4 | 0, 4, 6 | 9 | 0, 5, 6 |
Giải 8 | 69 | |||||||||||
Giải 7 | 549 | |||||||||||
Giải 6 | 9241 | 5228 | 7228 | |||||||||
Giải 5 | 3603 | |||||||||||
Giải 4 | 56302 | 73709 | 06402 | |||||||||
88910 | 39759 | 21396 | 78416 | |||||||||
Giải 3 | 26636 | 01122 | ||||||||||
Giải 2 | 96954 | |||||||||||
Giải 1 | 69054 | |||||||||||
Giải ĐB | 085943 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 2, 3, 9 | 5 | 4, 4, 9 |
1 | 0, 6 | 6 | 9 |
2 | 2, 8, 8 | 7 | |
3 | 6 | 8 | |
4 | 1, 3, 9 | 9 | 6 |
Giải 8 | 88 | |||||||||||
Giải 7 | 440 | |||||||||||
Giải 6 | 7995 | 0010 | 7973 | |||||||||
Giải 5 | 8631 | |||||||||||
Giải 4 | 32441 | 40700 | 80966 | |||||||||
96957 | 32366 | 87754 | 81464 | |||||||||
Giải 3 | 06079 | 10015 | ||||||||||
Giải 2 | 63849 | |||||||||||
Giải 1 | 91112 | |||||||||||
Giải ĐB | 261394 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 4, 7 |
1 | 0, 2, 5 | 6 | 4, 6, 6 |
2 | 7 | 3, 9 | |
3 | 1 | 8 | 8 |
4 | 0, 1, 9 | 9 | 4, 5 |
Giải 8 | 72 | |||||||||||
Giải 7 | 625 | |||||||||||
Giải 6 | 2656 | 4137 | 8798 | |||||||||
Giải 5 | 2772 | |||||||||||
Giải 4 | 43356 | 46332 | 94131 | |||||||||
56938 | 09733 | 10932 | 54490 | |||||||||
Giải 3 | 58742 | 66240 | ||||||||||
Giải 2 | 34090 | |||||||||||
Giải 1 | 16011 | |||||||||||
Giải ĐB | 595848 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 6, 6 | |
1 | 1 | 6 | |
2 | 5 | 7 | 2, 2 |
3 | 1, 2, 2, 3, 7, 8 | 8 | |
4 | 0, 2, 8 | 9 | 0, 0, 8 |
Giải 8 | 07 | |||||||||||
Giải 7 | 429 | |||||||||||
Giải 6 | 8808 | 0188 | 3330 | |||||||||
Giải 5 | 1826 | |||||||||||
Giải 4 | 99698 | 29084 | 50017 | |||||||||
95497 | 29641 | 08384 | 55359 | |||||||||
Giải 3 | 75398 | 04110 | ||||||||||
Giải 2 | 30396 | |||||||||||
Giải 1 | 98981 | |||||||||||
Giải ĐB | 889586 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7, 8 | 5 | 9 |
1 | 0, 7 | 6 | |
2 | 6, 9 | 7 | |
3 | 0 | 8 | 1, 4, 4, 6, 8 |
4 | 1 | 9 | 6, 7, 8, 8 |
Giải 8 | 81 | |||||||||||
Giải 7 | 140 | |||||||||||
Giải 6 | 9845 | 0147 | 6053 | |||||||||
Giải 5 | 4598 | |||||||||||
Giải 4 | 62372 | 28172 | 79718 | |||||||||
65625 | 12186 | 65583 | 12136 | |||||||||
Giải 3 | 80188 | 64678 | ||||||||||
Giải 2 | 11214 | |||||||||||
Giải 1 | 94347 | |||||||||||
Giải ĐB | 139966 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 3 | |
1 | 4, 8 | 6 | 6 |
2 | 5 | 7 | 2, 2, 8 |
3 | 6 | 8 | 1, 3, 6, 8 |
4 | 0, 5, 7, 7 | 9 | 8 |
Giải 8 | 90 | |||||||||||
Giải 7 | 144 | |||||||||||
Giải 6 | 8909 | 0404 | 3531 | |||||||||
Giải 5 | 0137 | |||||||||||
Giải 4 | 13018 | 56080 | 22080 | |||||||||
75711 | 11769 | 06240 | 79148 | |||||||||
Giải 3 | 52819 | 30546 | ||||||||||
Giải 2 | 59275 | |||||||||||
Giải 1 | 21084 | |||||||||||
Giải ĐB | 999670 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 9 | 5 | |
1 | 1, 8, 9 | 6 | 9 |
2 | 7 | 0, 5 | |
3 | 1, 7 | 8 | 0, 0, 4 |
4 | 0, 4, 6, 8 | 9 | 0 |
Giải 8 | 10 | |||||||||||
Giải 7 | 655 | |||||||||||
Giải 6 | 2516 | 4571 | 2537 | |||||||||
Giải 5 | 0784 | |||||||||||
Giải 4 | 11083 | 23605 | 70809 | |||||||||
04908 | 45043 | 32430 | 43027 | |||||||||
Giải 3 | 04615 | 91319 | ||||||||||
Giải 2 | 14276 | |||||||||||
Giải 1 | 30279 | |||||||||||
Giải ĐB | 890780 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 8, 9 | 5 | 5 |
1 | 0, 5, 6, 9 | 6 | |
2 | 7 | 7 | 1, 6, 9 |
3 | 0, 7 | 8 | 0, 3, 4 |
4 | 3 | 9 |
Giải 8 | 81 | |||||||||||
Giải 7 | 670 | |||||||||||
Giải 6 | 0787 | 3305 | 2641 | |||||||||
Giải 5 | 9499 | |||||||||||
Giải 4 | 79480 | 42813 | 24745 | |||||||||
15083 | 27126 | 50505 | 65022 | |||||||||
Giải 3 | 49027 | 18784 | ||||||||||
Giải 2 | 76544 | |||||||||||
Giải 1 | 54587 | |||||||||||
Giải ĐB | 451065 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 5 | 5 | |
1 | 3 | 6 | 5 |
2 | 2, 6, 7 | 7 | 0 |
3 | 8 | 0, 1, 3, 4, 7, 7 | |
4 | 1, 4, 5 | 9 | 9 |
Giải 8 | 68 | |||||||||||
Giải 7 | 567 | |||||||||||
Giải 6 | 8496 | 9379 | 6484 | |||||||||
Giải 5 | 3822 | |||||||||||
Giải 4 | 31883 | 17532 | 96722 | |||||||||
58639 | 12291 | 94921 | 89372 | |||||||||
Giải 3 | 43060 | 72083 | ||||||||||
Giải 2 | 81204 | |||||||||||
Giải 1 | 42379 | |||||||||||
Giải ĐB | 082849 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4 | 5 | |
1 | 6 | 0, 7, 8 | |
2 | 1, 2, 2 | 7 | 2, 9, 9 |
3 | 2, 9 | 8 | 3, 3, 4 |
4 | 9 | 9 | 1, 6 |
Hiện thêm kết quả