Giải 8 | 62 | |||||||||||
Giải 7 | 772 | |||||||||||
Giải 6 | 9868 | 9376 | 5318 | |||||||||
Giải 5 | 1662 | |||||||||||
Giải 4 | 47120 | 21035 | 93510 | |||||||||
10683 | 47390 | 22439 | 76056 | |||||||||
Giải 3 | 87994 | 96568 | ||||||||||
Giải 2 | 08263 | |||||||||||
Giải 1 | 78277 | |||||||||||
Giải ĐB | 962888 | |||||||||||
Soi cầu Đà Nẵng |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 6 | |
1 | 0, 8 | 6 | 2, 2, 3, 8, 8 |
2 | 0 | 7 | 2, 6, 7 |
3 | 5, 9 | 8 | 3, 8 |
4 | 9 | 0, 4 |
Giải 8 | 78 | |||||||||||
Giải 7 | 715 | |||||||||||
Giải 6 | 5425 | 2944 | 2367 | |||||||||
Giải 5 | 0342 | |||||||||||
Giải 4 | 93468 | 74385 | 12231 | |||||||||
26184 | 09535 | 21844 | 44735 | |||||||||
Giải 3 | 12956 | 31974 | ||||||||||
Giải 2 | 32224 | |||||||||||
Giải 1 | 65528 | |||||||||||
Giải ĐB | 400583 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 6 | |
1 | 5 | 6 | 7, 8 |
2 | 4, 5, 8 | 7 | 4, 8 |
3 | 1, 5, 5 | 8 | 3, 4, 5 |
4 | 2, 4, 4 | 9 |
Giải 8 | 56 | |||||||||||
Giải 7 | 792 | |||||||||||
Giải 6 | 1381 | 6808 | 2455 | |||||||||
Giải 5 | 7725 | |||||||||||
Giải 4 | 93161 | 62429 | 70782 | |||||||||
25209 | 37155 | 46078 | 32851 | |||||||||
Giải 3 | 79583 | 39038 | ||||||||||
Giải 2 | 74954 | |||||||||||
Giải 1 | 62618 | |||||||||||
Giải ĐB | 607023 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8, 9 | 5 | 1, 4, 5, 5, 6 |
1 | 8 | 6 | 1 |
2 | 3, 5, 9 | 7 | 8 |
3 | 8 | 8 | 1, 2, 3 |
4 | 9 | 2 |
Giải 8 | 76 | |||||||||||
Giải 7 | 566 | |||||||||||
Giải 6 | 7351 | 7821 | 4286 | |||||||||
Giải 5 | 1793 | |||||||||||
Giải 4 | 12613 | 45371 | 13331 | |||||||||
07619 | 26221 | 85644 | 25663 | |||||||||
Giải 3 | 51180 | 35237 | ||||||||||
Giải 2 | 80468 | |||||||||||
Giải 1 | 91712 | |||||||||||
Giải ĐB | 440711 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1 | |
1 | 1, 2, 3, 9 | 6 | 3, 6, 8 |
2 | 1, 1 | 7 | 1, 6 |
3 | 1, 7 | 8 | 0, 6 |
4 | 4 | 9 | 3 |
Giải 8 | 85 | |||||||||||
Giải 7 | 314 | |||||||||||
Giải 6 | 1613 | 0416 | 2285 | |||||||||
Giải 5 | 2137 | |||||||||||
Giải 4 | 66745 | 62144 | 65174 | |||||||||
63754 | 23089 | 73550 | 77044 | |||||||||
Giải 3 | 08882 | 16643 | ||||||||||
Giải 2 | 33615 | |||||||||||
Giải 1 | 44313 | |||||||||||
Giải ĐB | 700660 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0, 4 | |
1 | 3, 3, 4, 5, 6 | 6 | 0 |
2 | 7 | 4 | |
3 | 7 | 8 | 2, 5, 5, 9 |
4 | 3, 4, 4, 5 | 9 |
Giải 8 | 10 | |||||||||||
Giải 7 | 926 | |||||||||||
Giải 6 | 1538 | 0930 | 5990 | |||||||||
Giải 5 | 7693 | |||||||||||
Giải 4 | 71468 | 54005 | 37547 | |||||||||
82731 | 80786 | 53512 | 78290 | |||||||||
Giải 3 | 20586 | 17642 | ||||||||||
Giải 2 | 63588 | |||||||||||
Giải 1 | 69495 | |||||||||||
Giải ĐB | 634299 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5 | |
1 | 0, 2 | 6 | 8 |
2 | 6 | 7 | |
3 | 0, 1, 8 | 8 | 6, 6, 8 |
4 | 2, 7 | 9 | 0, 0, 3, 5, 9 |
Giải 8 | 19 | |||||||||||
Giải 7 | 572 | |||||||||||
Giải 6 | 8520 | 7721 | 8935 | |||||||||
Giải 5 | 4436 | |||||||||||
Giải 4 | 59081 | 26587 | 04655 | |||||||||
69084 | 51540 | 56936 | 35659 | |||||||||
Giải 3 | 83316 | 42481 | ||||||||||
Giải 2 | 94674 | |||||||||||
Giải 1 | 04787 | |||||||||||
Giải ĐB | 430543 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5, 9 | |
1 | 6, 9 | 6 | |
2 | 0, 1 | 7 | 2, 4 |
3 | 5, 6, 6 | 8 | 1, 1, 4, 7, 7 |
4 | 0, 3 | 9 |
Giải 8 | 93 | |||||||||||
Giải 7 | 642 | |||||||||||
Giải 6 | 7024 | 4737 | 1203 | |||||||||
Giải 5 | 1558 | |||||||||||
Giải 4 | 43559 | 35648 | 67555 | |||||||||
31435 | 63954 | 59292 | 72158 | |||||||||
Giải 3 | 30725 | 02667 | ||||||||||
Giải 2 | 22803 | |||||||||||
Giải 1 | 41041 | |||||||||||
Giải ĐB | 911366 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 3 | 5 | 4, 5, 8, 8, 9 |
1 | 6 | 6, 7 | |
2 | 4, 5 | 7 | |
3 | 5, 7 | 8 | |
4 | 1, 2, 8 | 9 | 2, 3 |
Giải 8 | 39 | |||||||||||
Giải 7 | 401 | |||||||||||
Giải 6 | 2189 | 8598 | 4234 | |||||||||
Giải 5 | 0544 | |||||||||||
Giải 4 | 75745 | 60041 | 38978 | |||||||||
96412 | 28725 | 58604 | 97656 | |||||||||
Giải 3 | 40986 | 93674 | ||||||||||
Giải 2 | 29680 | |||||||||||
Giải 1 | 30124 | |||||||||||
Giải ĐB | 103987 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 4 | 5 | 6 |
1 | 2 | 6 | |
2 | 4, 5 | 7 | 4, 8 |
3 | 4, 9 | 8 | 0, 6, 7, 9 |
4 | 1, 4, 5 | 9 | 8 |
Giải 8 | 29 | |||||||||||
Giải 7 | 100 | |||||||||||
Giải 6 | 5084 | 6138 | 3266 | |||||||||
Giải 5 | 5858 | |||||||||||
Giải 4 | 90938 | 11258 | 40001 | |||||||||
41661 | 72303 | 76019 | 88404 | |||||||||
Giải 3 | 60237 | 47748 | ||||||||||
Giải 2 | 78333 | |||||||||||
Giải 1 | 24315 | |||||||||||
Giải ĐB | 119913 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 3, 4 | 5 | 8, 8 |
1 | 3, 5, 9 | 6 | 1, 6 |
2 | 9 | 7 | |
3 | 3, 7, 8, 8 | 8 | 4 |
4 | 8 | 9 |
Giải 8 | 30 | |||||||||||
Giải 7 | 166 | |||||||||||
Giải 6 | 2901 | 3376 | 5764 | |||||||||
Giải 5 | 0280 | |||||||||||
Giải 4 | 93358 | 21154 | 16930 | |||||||||
65453 | 04405 | 92012 | 91914 | |||||||||
Giải 3 | 10612 | 23270 | ||||||||||
Giải 2 | 45760 | |||||||||||
Giải 1 | 40827 | |||||||||||
Giải ĐB | 949858 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 5 | 5 | 3, 4, 8, 8 |
1 | 2, 2, 4 | 6 | 0, 4, 6 |
2 | 7 | 7 | 0, 6 |
3 | 0, 0 | 8 | 0 |
4 | 9 |
Giải 8 | 02 | |||||||||||
Giải 7 | 366 | |||||||||||
Giải 6 | 6768 | 1559 | 5091 | |||||||||
Giải 5 | 7901 | |||||||||||
Giải 4 | 55084 | 22552 | 63896 | |||||||||
04804 | 65619 | 52572 | 15032 | |||||||||
Giải 3 | 62987 | 63646 | ||||||||||
Giải 2 | 19130 | |||||||||||
Giải 1 | 21401 | |||||||||||
Giải ĐB | 218567 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 1, 2, 4 | 5 | 2, 9 |
1 | 9 | 6 | 6, 7, 8 |
2 | 7 | 2 | |
3 | 0, 2 | 8 | 4, 7 |
4 | 6 | 9 | 1, 6 |
Giải 8 | 67 | |||||||||||
Giải 7 | 946 | |||||||||||
Giải 6 | 4885 | 2474 | 7858 | |||||||||
Giải 5 | 5923 | |||||||||||
Giải 4 | 67327 | 27066 | 99153 | |||||||||
25262 | 15614 | 18605 | 64561 | |||||||||
Giải 3 | 69327 | 27753 | ||||||||||
Giải 2 | 81774 | |||||||||||
Giải 1 | 27912 | |||||||||||
Giải ĐB | 393667 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5 | 3, 3, 8 |
1 | 2, 4 | 6 | 1, 2, 6, 7, 7 |
2 | 3, 7, 7 | 7 | 4, 4 |
3 | 8 | 5 | |
4 | 6 | 9 |
Giải 8 | 29 | |||||||||||
Giải 7 | 673 | |||||||||||
Giải 6 | 8032 | 3561 | 6923 | |||||||||
Giải 5 | 8268 | |||||||||||
Giải 4 | 79993 | 40108 | 06745 | |||||||||
64261 | 31849 | 38740 | 65887 | |||||||||
Giải 3 | 96531 | 47925 | ||||||||||
Giải 2 | 04675 | |||||||||||
Giải 1 | 52625 | |||||||||||
Giải ĐB | 214943 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 5 | |
1 | 6 | 1, 1, 8 | |
2 | 3, 5, 5, 9 | 7 | 3, 5 |
3 | 1, 2 | 8 | 7 |
4 | 0, 3, 5, 9 | 9 | 3 |
Giải 8 | 79 | |||||||||||
Giải 7 | 450 | |||||||||||
Giải 6 | 3370 | 8331 | 6094 | |||||||||
Giải 5 | 7006 | |||||||||||
Giải 4 | 99532 | 06299 | 27041 | |||||||||
15214 | 84449 | 18286 | 29841 | |||||||||
Giải 3 | 95280 | 85745 | ||||||||||
Giải 2 | 34801 | |||||||||||
Giải 1 | 89077 | |||||||||||
Giải ĐB | 894937 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 6 | 5 | 0 |
1 | 4 | 6 | |
2 | 7 | 0, 7, 9 | |
3 | 1, 2, 7 | 8 | 0, 6 |
4 | 1, 1, 5, 9 | 9 | 4, 9 |
Giải 8 | 15 | |||||||||||
Giải 7 | 213 | |||||||||||
Giải 6 | 6697 | 5319 | 4068 | |||||||||
Giải 5 | 3860 | |||||||||||
Giải 4 | 08446 | 26675 | 45716 | |||||||||
95686 | 50298 | 87459 | 50209 | |||||||||
Giải 3 | 84671 | 37115 | ||||||||||
Giải 2 | 21158 | |||||||||||
Giải 1 | 70142 | |||||||||||
Giải ĐB | 954309 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9, 9 | 5 | 8, 9 |
1 | 3, 5, 5, 6, 9 | 6 | 0, 8 |
2 | 7 | 1, 5 | |
3 | 8 | 6 | |
4 | 2, 6 | 9 | 7, 8 |
Giải 8 | 02 | |||||||||||
Giải 7 | 878 | |||||||||||
Giải 6 | 3644 | 0191 | 2801 | |||||||||
Giải 5 | 4946 | |||||||||||
Giải 4 | 87526 | 74002 | 82731 | |||||||||
13234 | 89881 | 42484 | 67106 | |||||||||
Giải 3 | 68812 | 68288 | ||||||||||
Giải 2 | 44300 | |||||||||||
Giải 1 | 65300 | |||||||||||
Giải ĐB | 582478 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 1, 2, 2, 6 | 5 | |
1 | 2 | 6 | |
2 | 6 | 7 | 8, 8 |
3 | 1, 4 | 8 | 1, 4, 8 |
4 | 4, 6 | 9 | 1 |
Giải 8 | 86 | |||||||||||
Giải 7 | 199 | |||||||||||
Giải 6 | 3784 | 8483 | 4651 | |||||||||
Giải 5 | 2121 | |||||||||||
Giải 4 | 83566 | 26478 | 03955 | |||||||||
44841 | 89816 | 37314 | 53458 | |||||||||
Giải 3 | 89355 | 24462 | ||||||||||
Giải 2 | 40265 | |||||||||||
Giải 1 | 47689 | |||||||||||
Giải ĐB | 477718 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1, 5, 5, 8 | |
1 | 4, 6, 8 | 6 | 2, 5, 6 |
2 | 1 | 7 | 8 |
3 | 8 | 3, 4, 6, 9 | |
4 | 1 | 9 | 9 |
Giải 8 | 01 | |||||||||||
Giải 7 | 923 | |||||||||||
Giải 6 | 6164 | 5110 | 8102 | |||||||||
Giải 5 | 9897 | |||||||||||
Giải 4 | 47268 | 14461 | 75296 | |||||||||
76219 | 26019 | 49909 | 33200 | |||||||||
Giải 3 | 31509 | 02644 | ||||||||||
Giải 2 | 96699 | |||||||||||
Giải 1 | 67266 | |||||||||||
Giải ĐB | 447652 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 2, 9, 9 | 5 | 2 |
1 | 0, 9, 9 | 6 | 1, 4, 6, 8 |
2 | 3 | 7 | |
3 | 8 | ||
4 | 4 | 9 | 6, 7, 9 |
Giải 8 | 88 | |||||||||||
Giải 7 | 669 | |||||||||||
Giải 6 | 3179 | 2812 | 1480 | |||||||||
Giải 5 | 7720 | |||||||||||
Giải 4 | 97923 | 85803 | 21987 | |||||||||
84597 | 02178 | 14700 | 83765 | |||||||||
Giải 3 | 05263 | 52648 | ||||||||||
Giải 2 | 33719 | |||||||||||
Giải 1 | 31675 | |||||||||||
Giải ĐB | 384534 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 3 | 5 | |
1 | 2, 9 | 6 | 3, 5, 9 |
2 | 0, 3 | 7 | 5, 8, 9 |
3 | 4 | 8 | 0, 7, 8 |
4 | 8 | 9 | 7 |
Hiện thêm kết quả