Giải 8 | 37 | |||||||||||
Giải 7 | 698 | |||||||||||
Giải 6 | 7275 | 2835 | 5617 | |||||||||
Giải 5 | 0580 | |||||||||||
Giải 4 | 61825 | 12695 | 72695 | |||||||||
79159 | 75216 | 32211 | 03837 | |||||||||
Giải 3 | 57161 | 22153 | ||||||||||
Giải 2 | 28699 | |||||||||||
Giải 1 | 22666 | |||||||||||
Giải ĐB | 390609 | |||||||||||
Soi cầu XSTP |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5 | 3, 9 |
1 | 1, 6, 7 | 6 | 1, 6 |
2 | 5 | 7 | 5 |
3 | 5, 7, 7 | 8 | 0 |
4 | 9 | 5, 5, 8, 9 |
Giải 8 | 76 | |||||||||||
Giải 7 | 855 | |||||||||||
Giải 6 | 5584 | 0678 | 0551 | |||||||||
Giải 5 | 2523 | |||||||||||
Giải 4 | 38413 | 01149 | 94686 | |||||||||
97770 | 66011 | 34352 | 28690 | |||||||||
Giải 3 | 10533 | 11339 | ||||||||||
Giải 2 | 99875 | |||||||||||
Giải 1 | 91731 | |||||||||||
Giải ĐB | 093936 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1, 2, 5 | |
1 | 1, 3 | 6 | |
2 | 3 | 7 | 0, 5, 6, 8 |
3 | 1, 3, 6, 9 | 8 | 4, 6 |
4 | 9 | 9 | 0 |
Giải 8 | 60 | |||||||||||
Giải 7 | 371 | |||||||||||
Giải 6 | 1343 | 6514 | 9354 | |||||||||
Giải 5 | 7017 | |||||||||||
Giải 4 | 63177 | 61189 | 33675 | |||||||||
14995 | 22462 | 87669 | 61906 | |||||||||
Giải 3 | 94485 | 33274 | ||||||||||
Giải 2 | 11189 | |||||||||||
Giải 1 | 72305 | |||||||||||
Giải ĐB | 824412 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 6 | 5 | 4 |
1 | 2, 4, 7 | 6 | 0, 2, 9 |
2 | 7 | 1, 4, 5, 7 | |
3 | 8 | 5, 9, 9 | |
4 | 3 | 9 | 5 |
Giải 8 | 96 | |||||||||||
Giải 7 | 095 | |||||||||||
Giải 6 | 4817 | 7353 | 2635 | |||||||||
Giải 5 | 2379 | |||||||||||
Giải 4 | 74977 | 27978 | 43517 | |||||||||
94773 | 25663 | 57191 | 16567 | |||||||||
Giải 3 | 66110 | 73468 | ||||||||||
Giải 2 | 85565 | |||||||||||
Giải 1 | 16321 | |||||||||||
Giải ĐB | 043704 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4 | 5 | 3 |
1 | 0, 7, 7 | 6 | 3, 5, 7, 8 |
2 | 1 | 7 | 3, 7, 8, 9 |
3 | 5 | 8 | |
4 | 9 | 1, 5, 6 |
Giải 8 | 26 | |||||||||||
Giải 7 | 380 | |||||||||||
Giải 6 | 0228 | 4569 | 2642 | |||||||||
Giải 5 | 5574 | |||||||||||
Giải 4 | 56588 | 95760 | 48646 | |||||||||
21878 | 42336 | 54954 | 64363 | |||||||||
Giải 3 | 07189 | 07182 | ||||||||||
Giải 2 | 22517 | |||||||||||
Giải 1 | 44650 | |||||||||||
Giải ĐB | 793989 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0, 4 | |
1 | 7 | 6 | 0, 3, 9 |
2 | 6, 8 | 7 | 4, 8 |
3 | 6 | 8 | 0, 2, 8, 9, 9 |
4 | 2, 6 | 9 |
Giải 8 | 94 | |||||||||||
Giải 7 | 801 | |||||||||||
Giải 6 | 8317 | 3794 | 3816 | |||||||||
Giải 5 | 1859 | |||||||||||
Giải 4 | 67894 | 61413 | 87920 | |||||||||
40387 | 52070 | 46185 | 08752 | |||||||||
Giải 3 | 25242 | 46196 | ||||||||||
Giải 2 | 76274 | |||||||||||
Giải 1 | 68722 | |||||||||||
Giải ĐB | 488774 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | 2, 9 |
1 | 3, 6, 7 | 6 | |
2 | 0, 2 | 7 | 0, 4, 4 |
3 | 8 | 5, 7 | |
4 | 2 | 9 | 4, 4, 4, 6 |
Giải 8 | 71 | |||||||||||
Giải 7 | 632 | |||||||||||
Giải 6 | 6790 | 9513 | 5964 | |||||||||
Giải 5 | 3134 | |||||||||||
Giải 4 | 77964 | 61001 | 19016 | |||||||||
65485 | 94967 | 97887 | 86033 | |||||||||
Giải 3 | 79046 | 41367 | ||||||||||
Giải 2 | 86183 | |||||||||||
Giải 1 | 84441 | |||||||||||
Giải ĐB | 347415 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | |
1 | 3, 5, 6 | 6 | 4, 4, 7, 7 |
2 | 7 | 1 | |
3 | 2, 3, 4 | 8 | 3, 5, 7 |
4 | 1, 6 | 9 | 0 |
Giải 8 | 35 | |||||||||||
Giải 7 | 777 | |||||||||||
Giải 6 | 7275 | 8839 | 8703 | |||||||||
Giải 5 | 2713 | |||||||||||
Giải 4 | 79800 | 76976 | 92144 | |||||||||
37652 | 66478 | 73534 | 53162 | |||||||||
Giải 3 | 36295 | 04057 | ||||||||||
Giải 2 | 84659 | |||||||||||
Giải 1 | 22310 | |||||||||||
Giải ĐB | 879451 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 3 | 5 | 1, 2, 7, 9 |
1 | 0, 3 | 6 | 2 |
2 | 7 | 5, 6, 7, 8 | |
3 | 4, 5, 9 | 8 | |
4 | 4 | 9 | 5 |
Giải 8 | 51 | |||||||||||
Giải 7 | 272 | |||||||||||
Giải 6 | 4968 | 6723 | 6566 | |||||||||
Giải 5 | 9165 | |||||||||||
Giải 4 | 12500 | 30032 | 34731 | |||||||||
31929 | 97000 | 07440 | 93486 | |||||||||
Giải 3 | 19512 | 63236 | ||||||||||
Giải 2 | 74109 | |||||||||||
Giải 1 | 44365 | |||||||||||
Giải ĐB | 997334 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 9 | 5 | 1 |
1 | 2 | 6 | 5, 5, 6, 8 |
2 | 3, 9 | 7 | 2 |
3 | 1, 2, 4, 6 | 8 | 6 |
4 | 0 | 9 |
Giải 8 | 77 | |||||||||||
Giải 7 | 180 | |||||||||||
Giải 6 | 8899 | 3230 | 6720 | |||||||||
Giải 5 | 9686 | |||||||||||
Giải 4 | 21615 | 06083 | 41755 | |||||||||
34595 | 09782 | 73924 | 30068 | |||||||||
Giải 3 | 96416 | 63054 | ||||||||||
Giải 2 | 66034 | |||||||||||
Giải 1 | 10418 | |||||||||||
Giải ĐB | 705636 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 4, 5 | |
1 | 5, 6, 8 | 6 | 8 |
2 | 0, 4 | 7 | 7 |
3 | 0, 4, 6 | 8 | 0, 2, 3, 6 |
4 | 9 | 5, 9 |
Giải 8 | 19 | |||||||||||
Giải 7 | 731 | |||||||||||
Giải 6 | 2291 | 7000 | 7730 | |||||||||
Giải 5 | 3181 | |||||||||||
Giải 4 | 50174 | 97677 | 65046 | |||||||||
53584 | 77737 | 71737 | 17537 | |||||||||
Giải 3 | 98986 | 96193 | ||||||||||
Giải 2 | 50294 | |||||||||||
Giải 1 | 07521 | |||||||||||
Giải ĐB | 577286 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | |
1 | 9 | 6 | |
2 | 1 | 7 | 4, 7 |
3 | 0, 1, 7, 7, 7 | 8 | 1, 4, 6, 6 |
4 | 6 | 9 | 1, 3, 4 |
Giải 8 | 65 | |||||||||||
Giải 7 | 337 | |||||||||||
Giải 6 | 9415 | 3641 | 9010 | |||||||||
Giải 5 | 2457 | |||||||||||
Giải 4 | 42454 | 97918 | 62303 | |||||||||
29590 | 90534 | 95717 | 82633 | |||||||||
Giải 3 | 90340 | 06903 | ||||||||||
Giải 2 | 81368 | |||||||||||
Giải 1 | 43042 | |||||||||||
Giải ĐB | 670517 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 3 | 5 | 4, 7 |
1 | 0, 5, 7, 7, 8 | 6 | 5, 8 |
2 | 7 | ||
3 | 3, 4, 7 | 8 | |
4 | 0, 1, 2 | 9 | 0 |
Giải 8 | 49 | |||||||||||
Giải 7 | 866 | |||||||||||
Giải 6 | 8929 | 2925 | 2008 | |||||||||
Giải 5 | 6182 | |||||||||||
Giải 4 | 62799 | 54812 | 27300 | |||||||||
92873 | 45971 | 60810 | 67006 | |||||||||
Giải 3 | 39183 | 79606 | ||||||||||
Giải 2 | 64389 | |||||||||||
Giải 1 | 92063 | |||||||||||
Giải ĐB | 955525 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 6, 6, 8 | 5 | |
1 | 0, 2 | 6 | 3, 6 |
2 | 5, 5, 9 | 7 | 1, 3 |
3 | 8 | 2, 3, 9 | |
4 | 9 | 9 | 9 |
Giải 8 | 00 | |||||||||||
Giải 7 | 842 | |||||||||||
Giải 6 | 3952 | 3408 | 1251 | |||||||||
Giải 5 | 3270 | |||||||||||
Giải 4 | 03678 | 33867 | 36870 | |||||||||
60596 | 83866 | 54607 | 60664 | |||||||||
Giải 3 | 36231 | 25651 | ||||||||||
Giải 2 | 42793 | |||||||||||
Giải 1 | 87230 | |||||||||||
Giải ĐB | 107402 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 7, 8 | 5 | 1, 1, 2 |
1 | 6 | 4, 6, 7 | |
2 | 7 | 0, 0, 8 | |
3 | 0, 1 | 8 | |
4 | 2 | 9 | 3, 6 |
Giải 8 | 61 | |||||||||||
Giải 7 | 730 | |||||||||||
Giải 6 | 9465 | 3776 | 6429 | |||||||||
Giải 5 | 0654 | |||||||||||
Giải 4 | 22944 | 33223 | 31070 | |||||||||
84876 | 18265 | 98828 | 77462 | |||||||||
Giải 3 | 79795 | 70029 | ||||||||||
Giải 2 | 91587 | |||||||||||
Giải 1 | 24550 | |||||||||||
Giải ĐB | 499030 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0, 4 | |
1 | 6 | 1, 2, 5, 5 | |
2 | 3, 8, 9, 9 | 7 | 0, 6, 6 |
3 | 0, 0 | 8 | 7 |
4 | 4 | 9 | 5 |
Giải 8 | 44 | |||||||||||
Giải 7 | 079 | |||||||||||
Giải 6 | 1037 | 3383 | 0270 | |||||||||
Giải 5 | 8956 | |||||||||||
Giải 4 | 66063 | 73371 | 07476 | |||||||||
94957 | 09073 | 79924 | 42164 | |||||||||
Giải 3 | 71610 | 57854 | ||||||||||
Giải 2 | 07448 | |||||||||||
Giải 1 | 88379 | |||||||||||
Giải ĐB | 259054 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 4, 4, 6, 7 | |
1 | 0 | 6 | 3, 4 |
2 | 4 | 7 | 0, 1, 3, 6, 9, 9 |
3 | 7 | 8 | 3 |
4 | 4, 8 | 9 |
Giải 8 | 54 | |||||||||||
Giải 7 | 957 | |||||||||||
Giải 6 | 2889 | 3278 | 3598 | |||||||||
Giải 5 | 6732 | |||||||||||
Giải 4 | 63460 | 96364 | 17290 | |||||||||
71563 | 43916 | 70936 | 23725 | |||||||||
Giải 3 | 86251 | 70329 | ||||||||||
Giải 2 | 76834 | |||||||||||
Giải 1 | 50914 | |||||||||||
Giải ĐB | 166943 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1, 4, 7 | |
1 | 4, 6 | 6 | 0, 3, 4 |
2 | 5, 9 | 7 | 8 |
3 | 2, 4, 6 | 8 | 9 |
4 | 3 | 9 | 0, 8 |
Giải 8 | 77 | |||||||||||
Giải 7 | 840 | |||||||||||
Giải 6 | 9720 | 8316 | 6218 | |||||||||
Giải 5 | 7217 | |||||||||||
Giải 4 | 86339 | 28965 | 79091 | |||||||||
75294 | 29066 | 37640 | 39115 | |||||||||
Giải 3 | 08697 | 10656 | ||||||||||
Giải 2 | 61528 | |||||||||||
Giải 1 | 42063 | |||||||||||
Giải ĐB | 964098 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 6 | |
1 | 5, 6, 7, 8 | 6 | 3, 5, 6 |
2 | 0, 8 | 7 | 7 |
3 | 9 | 8 | |
4 | 0, 0 | 9 | 1, 4, 7, 8 |
Giải 8 | 16 | |||||||||||
Giải 7 | 696 | |||||||||||
Giải 6 | 8402 | 0404 | 4788 | |||||||||
Giải 5 | 9653 | |||||||||||
Giải 4 | 94347 | 30688 | 13422 | |||||||||
98834 | 73726 | 01163 | 51274 | |||||||||
Giải 3 | 33741 | 78478 | ||||||||||
Giải 2 | 16934 | |||||||||||
Giải 1 | 97314 | |||||||||||
Giải ĐB | 300168 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 4 | 5 | 3 |
1 | 4, 6 | 6 | 3, 8 |
2 | 2, 6 | 7 | 4, 8 |
3 | 4, 4 | 8 | 8, 8 |
4 | 1, 7 | 9 | 6 |
Giải 8 | 15 | |||||||||||
Giải 7 | 789 | |||||||||||
Giải 6 | 2932 | 8625 | 3543 | |||||||||
Giải 5 | 6743 | |||||||||||
Giải 4 | 59058 | 22076 | 13510 | |||||||||
21141 | 90270 | 61365 | 26638 | |||||||||
Giải 3 | 17158 | 87424 | ||||||||||
Giải 2 | 21039 | |||||||||||
Giải 1 | 26271 | |||||||||||
Giải ĐB | 752779 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 8, 8 | |
1 | 0, 5 | 6 | 5 |
2 | 4, 5 | 7 | 0, 1, 6, 9 |
3 | 2, 8, 9 | 8 | 9 |
4 | 1, 3, 3 | 9 |
Hiện thêm kết quả