Giải 8 | 28 | |||||||||||
Giải 7 | 924 | |||||||||||
Giải 6 | 8790 | 1824 | 2586 | |||||||||
Giải 5 | 5165 | |||||||||||
Giải 4 | 25330 | 05613 | 46358 | |||||||||
37884 | 11807 | 33370 | 77683 | |||||||||
Giải 3 | 99482 | 48520 | ||||||||||
Giải 2 | 82272 | |||||||||||
Giải 1 | 85037 | |||||||||||
Giải ĐB | 785329 | |||||||||||
Soi cầu Cần Thơ |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5 | 8 |
1 | 3 | 6 | 5 |
2 | 0, 4, 4, 8, 9 | 7 | 0, 2 |
3 | 0, 7 | 8 | 2, 3, 4, 6 |
4 | 9 | 0 |
Giải 8 | 71 | |||||||||||
Giải 7 | 673 | |||||||||||
Giải 6 | 6044 | 5960 | 2555 | |||||||||
Giải 5 | 0269 | |||||||||||
Giải 4 | 88544 | 84082 | 75649 | |||||||||
01432 | 50552 | 02302 | 48445 | |||||||||
Giải 3 | 74546 | 19646 | ||||||||||
Giải 2 | 33211 | |||||||||||
Giải 1 | 32453 | |||||||||||
Giải ĐB | 151115 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 5 | 2, 3, 5 |
1 | 1, 5 | 6 | 0, 9 |
2 | 7 | 1, 3 | |
3 | 2 | 8 | 2 |
4 | 4, 4, 5, 6, 6, 9 | 9 |
Giải 8 | 29 | |||||||||||
Giải 7 | 771 | |||||||||||
Giải 6 | 5912 | 4841 | 4582 | |||||||||
Giải 5 | 9379 | |||||||||||
Giải 4 | 77713 | 41134 | 75772 | |||||||||
02621 | 19260 | 89319 | 89420 | |||||||||
Giải 3 | 14453 | 10906 | ||||||||||
Giải 2 | 36759 | |||||||||||
Giải 1 | 56875 | |||||||||||
Giải ĐB | 608713 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | 3, 9 |
1 | 2, 3, 3, 9 | 6 | 0 |
2 | 0, 1, 9 | 7 | 1, 2, 5, 9 |
3 | 4 | 8 | 2 |
4 | 1 | 9 |
Giải 8 | 20 | |||||||||||
Giải 7 | 248 | |||||||||||
Giải 6 | 4599 | 5106 | 1516 | |||||||||
Giải 5 | 0470 | |||||||||||
Giải 4 | 50132 | 41244 | 54297 | |||||||||
56461 | 75982 | 72866 | 22524 | |||||||||
Giải 3 | 98447 | 69529 | ||||||||||
Giải 2 | 79638 | |||||||||||
Giải 1 | 02899 | |||||||||||
Giải ĐB | 361511 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | |
1 | 1, 6 | 6 | 1, 6 |
2 | 0, 4, 9 | 7 | 0 |
3 | 2, 8 | 8 | 2 |
4 | 4, 7, 8 | 9 | 7, 9, 9 |
Giải 8 | 23 | |||||||||||
Giải 7 | 349 | |||||||||||
Giải 6 | 5577 | 0343 | 7645 | |||||||||
Giải 5 | 9048 | |||||||||||
Giải 4 | 77632 | 92163 | 66907 | |||||||||
48205 | 27409 | 71759 | 87141 | |||||||||
Giải 3 | 31143 | 63017 | ||||||||||
Giải 2 | 86781 | |||||||||||
Giải 1 | 19421 | |||||||||||
Giải ĐB | 784240 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 7, 9 | 5 | 9 |
1 | 7 | 6 | 3 |
2 | 1, 3 | 7 | 7 |
3 | 2 | 8 | 1 |
4 | 0, 1, 3, 3, 5, 8, 9 | 9 |
Giải 8 | 68 | |||||||||||
Giải 7 | 790 | |||||||||||
Giải 6 | 0864 | 3557 | 7580 | |||||||||
Giải 5 | 6045 | |||||||||||
Giải 4 | 88102 | 28128 | 46771 | |||||||||
92211 | 03377 | 30404 | 01147 | |||||||||
Giải 3 | 21520 | 99628 | ||||||||||
Giải 2 | 65195 | |||||||||||
Giải 1 | 44659 | |||||||||||
Giải ĐB | 983776 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 4 | 5 | 7, 9 |
1 | 1 | 6 | 4, 8 |
2 | 0, 8, 8 | 7 | 1, 6, 7 |
3 | 8 | 0 | |
4 | 5, 7 | 9 | 0, 5 |
Giải 8 | 07 | |||||||||||
Giải 7 | 322 | |||||||||||
Giải 6 | 2911 | 2305 | 7418 | |||||||||
Giải 5 | 7299 | |||||||||||
Giải 4 | 81824 | 31408 | 75111 | |||||||||
90251 | 25580 | 80383 | 84530 | |||||||||
Giải 3 | 74649 | 60341 | ||||||||||
Giải 2 | 99741 | |||||||||||
Giải 1 | 93985 | |||||||||||
Giải ĐB | 389854 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 7, 8 | 5 | 1, 4 |
1 | 1, 1, 8 | 6 | |
2 | 2, 4 | 7 | |
3 | 0 | 8 | 0, 3, 5 |
4 | 1, 1, 9 | 9 | 9 |
Giải 8 | 63 | |||||||||||
Giải 7 | 715 | |||||||||||
Giải 6 | 5249 | 7506 | 1255 | |||||||||
Giải 5 | 3368 | |||||||||||
Giải 4 | 82708 | 81767 | 39259 | |||||||||
17453 | 00094 | 51962 | 18485 | |||||||||
Giải 3 | 18346 | 14117 | ||||||||||
Giải 2 | 30366 | |||||||||||
Giải 1 | 10911 | |||||||||||
Giải ĐB | 565797 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6, 8 | 5 | 3, 5, 9 |
1 | 1, 5, 7 | 6 | 2, 3, 6, 7, 8 |
2 | 7 | ||
3 | 8 | 5 | |
4 | 6, 9 | 9 | 4, 7 |
Giải 8 | 78 | |||||||||||
Giải 7 | 461 | |||||||||||
Giải 6 | 4491 | 4326 | 3157 | |||||||||
Giải 5 | 7616 | |||||||||||
Giải 4 | 69076 | 23098 | 30696 | |||||||||
13754 | 26976 | 60237 | 02341 | |||||||||
Giải 3 | 42079 | 03505 | ||||||||||
Giải 2 | 03931 | |||||||||||
Giải 1 | 33743 | |||||||||||
Giải ĐB | 351306 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 6 | 5 | 4, 7 |
1 | 6 | 6 | 1 |
2 | 6 | 7 | 6, 6, 8, 9 |
3 | 1, 7 | 8 | |
4 | 1, 3 | 9 | 1, 6, 8 |
Giải 8 | 99 | |||||||||||
Giải 7 | 924 | |||||||||||
Giải 6 | 1266 | 1881 | 5026 | |||||||||
Giải 5 | 6994 | |||||||||||
Giải 4 | 44673 | 07283 | 54124 | |||||||||
89388 | 91665 | 25049 | 36906 | |||||||||
Giải 3 | 51801 | 16988 | ||||||||||
Giải 2 | 02343 | |||||||||||
Giải 1 | 75386 | |||||||||||
Giải ĐB | 273288 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 6 | 5 | |
1 | 6 | 5, 6 | |
2 | 4, 4, 6 | 7 | 3 |
3 | 8 | 1, 3, 6, 8, 8, 8 | |
4 | 3, 9 | 9 | 4, 9 |
Hiện thêm kết quả