Kỳ MT | #01306 |
Mega | 03 21 26 29 32 33 |
T.kê SL trúng giải ngày 22/1 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 100.732.063.000 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 69 |
G.nhì | | 300.000 | 3.871 |
G.ba | | 30.000 | 62.629 |
XS Vietlott Mega 6/45 30 ngày
Kỳ MT | #01305 |
Mega | 05 06 10 19 32 38 |
T.kê SL trúng giải ngày 19/1 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 88.694.200.500 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 51 |
G.nhì | | 300.000 | 2.847 |
G.ba | | 30.000 | 48.730 |
XS Vietlott Mega 6/45 90 ngày
Kỳ MT | #01304 |
Mega | 02 12 22 31 34 35 |
T.kê SL trúng giải ngày 17/1 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 79.711.876.500 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 42 |
G.nhì | | 300.000 | 2.573 |
G.ba | | 30.000 | 45.544 |
XS Vietlott Mega 6/45 100 ngày
Kỳ MT | #01303 |
Mega | 02 06 08 10 23 33 |
T.kê SL trúng giải ngày 15/1 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 70.643.696.000 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 62 |
G.nhì | | 300.000 | 2.806 |
G.ba | | 30.000 | 45.622 |
XS Vietlott Mega 6/45 200 ngày
Kỳ MT | #01302 |
Mega | 02 09 12 14 41 44 |
T.kê SL trúng giải ngày 12/1 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 64.648.452.500 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 51 |
G.nhì | | 300.000 | 2.308 |
G.ba | | 30.000 | 38.644 |
XS Vietlott Mega 6/45 300 ngày
Kỳ MT | #01301 |
Mega | 02 04 08 28 42 44 |
T.kê SL trúng giải ngày 10/1 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 60.864.897.000 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 43 |
G.nhì | | 300.000 | 2.158 |
G.ba | | 30.000 | 37.090 |
XS Vietlott Mega 6/45 10 ngày
Kỳ MT | #01300 |
Mega | 02 03 17 33 37 38 |
T.kê SL trúng giải ngày 8/1 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 57.135.772.500 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 55 |
G.nhì | | 300.000 | 2.156 |
G.ba | | 30.000 | 36.718 |
XS Vietlott Mega 6/45 20 ngày
Kỳ MT | #01299 |
Mega | 02 07 15 37 41 42 |
T.kê SL trúng giải ngày 5/1 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 53.382.262.500 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 44 |
G.nhì | | 300.000 | 2.089 |
G.ba | | 30.000 | 34.662 |
XS Vietlott Mega 6/45 40 ngày
Kỳ MT | #01298 |
Mega | 06 12 21 27 34 41 |
T.kê SL trúng giải ngày 3/1 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 50.082.418.000 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 66 |
G.nhì | | 300.000 | 2.519 |
G.ba | | 30.000 | 34.793 |
XS Vietlott Mega 6/45 50 ngày
Kỳ MT | #01297 |
Mega | 14 20 25 28 36 40 |
T.kê SL trúng giải ngày 1/1 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 47.338.930.500 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 42 |
G.nhì | | 300.000 | 1.938 |
G.ba | | 30.000 | 33.480 |
XS Vietlott Mega 6/45 60 ngày
Kỳ MT | #01296 |
Mega | 05 08 19 31 34 43 |
T.kê SL trúng giải ngày 29/12 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 44.067.745.500 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 39 |
G.nhì | | 300.000 | 1.938 |
G.ba | | 30.000 | 30.872 |
XS Vietlott Mega 6/45 500 ngày
Kỳ MT | #01295 |
Mega | 01 10 13 24 25 33 |
T.kê SL trúng giải ngày 27/12 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 41.293.911.500 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 25 |
G.nhì | | 300.000 | 1.534 |
G.ba | | 30.000 | 24.742 |
XS Vietlott Mega 6/45 1 ngày
Kỳ MT | #01294 |
Mega | 08 13 20 25 28 39 |
T.kê SL trúng giải ngày 25/12 |
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | | 38.615.657.500 | 0 |
G.nhất | | 10.000.000 | 37 |
G.nhì | | 300.000 | 1.870 |
G.ba | | 30.000 | 31.943 |
XS Vietlott Mega 6/45 2 ngày
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Kết quả XSMEGA645 theo ngày
Về xổ số Mega 6/45 trực tiếp
XSMEGA645 10 ngày mới nhất được cập nhật liên tục trên ketquahomnay.net. Trường hợp kết quả xố số Mega 6/45 có lỗi hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.