Giải 8 | 33 | |||||||||||
Giải 7 | 475 | |||||||||||
Giải 6 | 6952 | 3826 | 3250 | |||||||||
Giải 5 | 6419 | |||||||||||
Giải 4 | 78480 | 81357 | 75247 | |||||||||
81063 | 67278 | 51601 | 26134 | |||||||||
Giải 3 | 86122 | 49474 | ||||||||||
Giải 2 | 00491 | |||||||||||
Giải 1 | 48181 | |||||||||||
Giải ĐB | 271620 | |||||||||||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | 0, 2, 7 |
1 | 9 | 6 | 3 |
2 | 0, 2, 6 | 7 | 4, 5, 8 |
3 | 3, 4 | 8 | 0, 1 |
4 | 7 | 9 | 1 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSNT mgày 3-1-2020
Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 3/1/2020 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả ngay sau khi cập nhật kết quả mới nhất để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXSNT ngày 3 tháng 1 không mở thưởng hoặc chưa đến ngày giờ mở thưởng.Từ khóa
Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 3/1/2020 - XSNT 3/1. KQXSNT ngày 3 tháng 1 năm 2020