Giải 8 | 00 | |||||||||||
Giải 7 | 145 | |||||||||||
Giải 6 | 8855 | 3986 | 9802 | |||||||||
Giải 5 | 4198 | |||||||||||
Giải 4 | 76044 | 14307 | 77067 | |||||||||
22866 | 67697 | 12902 | 07372 | |||||||||
Giải 3 | 08873 | 96200 | ||||||||||
Giải 2 | 63269 | |||||||||||
Giải 1 | 98474 | |||||||||||
Giải ĐB | 416748 | |||||||||||
Soi cầu Khánh Hòa |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 2, 2, 7 | 5 | 5 |
1 | 6 | 6, 7, 9 | |
2 | 7 | 2, 3, 4 | |
3 | 8 | 6 | |
4 | 4, 5, 8 | 9 | 7, 8 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSKH mgày 15-1-2023
Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 15/1/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả ngay sau khi cập nhật kết quả mới nhất để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXSKH ngày 15 tháng 1 không mở thưởng hoặc chưa đến ngày giờ mở thưởng.Từ khóa
Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 15/1/2023 - XSKH 15/1. KQXSKH ngày 15 tháng 1 năm 2023