Giải 8 | 42 | |||||||||||
Giải 7 | 630 | |||||||||||
Giải 6 | 1647 | 4573 | 5219 | |||||||||
Giải 5 | 3744 | |||||||||||
Giải 4 | 02910 | 93832 | 34577 | |||||||||
38585 | 87112 | 50381 | 37211 | |||||||||
Giải 3 | 24099 | 33907 | ||||||||||
Giải 2 | 47362 | |||||||||||
Giải 1 | 09284 | |||||||||||
Giải ĐB | 034460 | |||||||||||
Soi cầu Đắc Lắc |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5 | |
1 | 0, 1, 2, 9 | 6 | 0, 2 |
2 | 7 | 3, 7 | |
3 | 0, 2 | 8 | 1, 4, 5 |
4 | 2, 4, 7 | 9 | 9 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSDLK mgày 2-1-2018
Kết quả xổ số Đắc Lắc ngày 2/1/2018 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả ngay sau khi cập nhật kết quả mới nhất để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXSDLK ngày 2 tháng 1 không mở thưởng hoặc chưa đến ngày giờ mở thưởng.Từ khóa
Kết quả xổ số Đắc Lắc ngày 2/1/2018 - XSDLK 2/1. KQXSDLK ngày 2 tháng 1 năm 2018