Giải 8 | 09 | |||||||||||
Giải 7 | 274 | |||||||||||
Giải 6 | 9696 | 2562 | 5586 | |||||||||
Giải 5 | 9496 | |||||||||||
Giải 4 | 13023 | 22896 | 62528 | |||||||||
37302 | 10392 | 07037 | 33479 | |||||||||
Giải 3 | 45901 | 27390 | ||||||||||
Giải 2 | 73018 | |||||||||||
Giải 1 | 34702 | |||||||||||
Giải ĐB | 205223 | |||||||||||
Soi cầu Bình Định |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 2, 9 | 5 | |
1 | 8 | 6 | 2 |
2 | 3, 3, 8 | 7 | 4, 9 |
3 | 7 | 8 | 6 |
4 | 9 | 0, 2, 6, 6, 6 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSBDI mgày 17-8-2023
Kết quả xổ số Bình Định ngày 17/8/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả ngay sau khi cập nhật kết quả mới nhất để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXSBDI ngày 17 tháng 8 không mở thưởng hoặc chưa đến ngày giờ mở thưởng.Từ khóa
Kết quả xổ số Bình Định ngày 17/8/2023 - XSBDI 17/8. KQXSBDI ngày 17 tháng 8 năm 2023