Giải 8 | 95 | |||||||||||
Giải 7 | 606 | |||||||||||
Giải 6 | 8027 | 7419 | 9306 | |||||||||
Giải 5 | 6125 | |||||||||||
Giải 4 | 27856 | 11839 | 53318 | |||||||||
88116 | 76436 | 39500 | 29375 | |||||||||
Giải 3 | 19298 | 71270 | ||||||||||
Giải 2 | 14380 | |||||||||||
Giải 1 | 41148 | |||||||||||
Giải ĐB | 793321 | |||||||||||
Soi cầu Kiên Giang |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 6, 6 | 5 | 6 |
1 | 6, 8, 9 | 6 | |
2 | 1, 5, 7 | 7 | 0, 5 |
3 | 6, 9 | 8 | 0 |
4 | 8 | 9 | 5, 8 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSKG mgày 10-12-2023
Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 10/12/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả ngay sau khi cập nhật kết quả mới nhất để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXSKG ngày 10 tháng 12 không mở thưởng hoặc chưa đến ngày giờ mở thưởng.Từ khóa
Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 10/12/2023 - XSKG 10/12. KQXSKG ngày 10 tháng 12 năm 2023