Max 3D | Kỳ M.T.: #00877 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 13 | 851 164 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 35 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 283 |
| Giải ba 10tr: 5 | ||
Giải tư (KK) 100N: 139 |
| Giải tư (KK) 5tr: 12 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 55 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 398 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.845 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00874 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 16 | 227 591 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 274 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 172 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 115 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 29 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 543 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.069 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00871 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 39 | 102 321 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 43 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 85 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 171 |
| Giải tư (KK) 5tr: 6 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 38 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 537 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.364 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00868 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 22 | 833 085 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 201 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 46 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
Giải tư (KK) 100N: 299 |
| Giải tư (KK) 5tr: 2 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 27 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 440 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.438 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00865 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 16 | 993 904 | Đặc biệt 1tỷ: 1 | ||
Giải nhì 350N: 61 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 70 |
| Giải ba 10tr: 5 | ||
Giải tư (KK) 100N: 99 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 39 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 388 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.226 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00862 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 24 | 720 842 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 33 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 174 |
| Giải ba 10tr: 8 | ||
Giải tư (KK) 100N: 213 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 73 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 384 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.179 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00859 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 12 | 622 809 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 61 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 70 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 138 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 25 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 286 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.134 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00856 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 25 | 999 481 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 39 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 266 |
| Giải ba 10tr: 3 | ||
Giải tư (KK) 100N: 126 |
| Giải tư (KK) 5tr: 2 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 23 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 494 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.767 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSMAX3D Thứ 4 hàng tuần
Từ khóa
Xem kết quả XS Max 3D Thứ 4- Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSMAX3D Thứ 4, KQXSMAX3D Thứ 4. Ket qua XSMAX3D Thu 4 truc tiep. Xổ số Max 3D Thứ 4. XSMAX3D Thu 4 hang tuan