Giải ĐB | 37921 | |||||||||||
Giải Nhất | 32098 | |||||||||||
Giải Nhì | 76169 | 10479 | ||||||||||
Giải Ba | 86740 | 29697 | 17169 | |||||||||
30664 | 85289 | 65955 | ||||||||||
Giải Tư | 8480 | 7522 | 2956 | 7471 | ||||||||
Giải Năm | 3919 | 8723 | 1456 | |||||||||
4640 | 3891 | 0025 | ||||||||||
Giải Sáu | 831 | 694 | 705 | |||||||||
Giải Bảy | 22 | 51 | 71 | 55 | ||||||||
KH trúng ĐB: (GT) 13 11 10 7 6 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5 | 1, 5, 5, 6, 6 |
1 | 9 | 6 | 4, 9, 9 |
2 | 1, 2, 2, 3, 5 | 7 | 1, 1, 9 |
3 | 1 | 8 | 0, 9 |
4 | 0, 0 | 9 | 1, 4, 7, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/06/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 1504 | 1 | 06 |
Bộ số 2 | 32 | 16 | |
Bộ số 3 | 267 | 20 | |
Bộ số 4 | 26 | ||
Bộ số 5 | 27 | ||
Bộ số 6 | 35 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ TƯ ngày 4/6
Thứ 4 04/06 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 51 | 74 | 28 |
Giải 7 | 812 | 807 | 998 |
Giải 6 | 8080 2980 6368 | 1819 6196 4634 | 4887 5122 0881 |
Giải 5 | 9347 | 3064 | 4581 |
Giải 4 | 73634 94346 07820 95223 06267 26314 83106 | 05639 02007 83059 42231 78764 94379 85459 | 39728 06400 05834 11092 24871 57409 15182 |
Giải 3 | 88124 69574 | 20340 80489 | 91978 13457 |
Giải 2 | 90481 | 34022 | 73332 |
Giải 1 | 96790 | 07094 | 06358 |
ĐB | 914136 | 869426 | 313239 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 6 | 7, 7 | 0, 9 |
1 | 2, 4 | 9 | |
2 | 0, 3, 4 | 2, 6 | 2, 8, 8 |
3 | 4, 6 | 1, 4, 9 | 2, 4, 9 |
4 | 6, 7 | 0 | |
5 | 1 | 9, 9 | 7, 8 |
6 | 7, 8 | 4, 4 | |
7 | 4 | 4, 9 | 1, 8 |
8 | 0, 0, 1 | 9 | 1, 1, 2, 7 |
9 | 0 | 4, 6 | 2, 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ TƯ ngày 4/6
Thứ 4 04/06 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 54 | 22 |
Giải 7 | 245 | 618 |
Giải 6 | 7934 4268 7200 | 5245 0842 5561 |
Giải 5 | 1598 | 0287 |
Giải 4 | 67602 46301 91706 41291 85733 68966 80861 | 85423 84865 66691 32982 68261 82627 61911 |
Giải 3 | 18243 44667 | 64136 71006 |
Giải 2 | 81743 | 03192 |
Giải 1 | 89633 | 77200 |
ĐB | 891105 | 654371 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 0, 1, 2, 5, 6 | 0, 6 |
1 | 1, 8 | |
2 | 2, 3, 7 | |
3 | 3, 3, 4 | 6 |
4 | 3, 3, 5 | 2, 5 |
5 | 4 | |
6 | 1, 6, 7, 8 | 1, 1, 5 |
7 | 1 | |
8 | 2, 7 | |
9 | 1, 8 | 1, 2 |
Kỳ MT | #01362 | ||
Mega | 11 23 26 27 29 32 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 4/6 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 44.017.957.000 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 32 | |
G.nhì | 300.000 | 1.856 | |
G.ba | 30.000 | 29.087 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00933 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 19 | 602 552 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 51 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 59 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 76 |
| Giải tư (KK) 5tr: 9 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 39 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 425 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.698 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 4-6-2025
Kết quả xổ số ngày 4/6/2025 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 4 tháng 6 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 4-6-2025- kqxs 4/6. KQXS 3 Miền ngày 4 tháng 6 năm 2025