Giải ĐB | 99969 | |||||||||||
Giải Nhất | 30787 | |||||||||||
Giải Nhì | 11308 | 54163 | ||||||||||
Giải Ba | 44492 | 79071 | 45381 | |||||||||
28403 | 10161 | 61995 | ||||||||||
Giải Tư | 6154 | 1880 | 5025 | 4813 | ||||||||
Giải Năm | 5148 | 7109 | 0624 | |||||||||
5293 | 9123 | 7983 | ||||||||||
Giải Sáu | 983 | 462 | 802 | |||||||||
Giải Bảy | 41 | 00 | 68 | 59 | ||||||||
KH trúng ĐB: (AY) 20 19 16 15 13 12 7 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 3, 8, 9 | 5 | 4, 9 |
1 | 3 | 6 | 1, 2, 3, 8, 9 |
2 | 3, 4, 5 | 7 | 1 |
3 | 8 | 0, 1, 3, 3, 7 | |
4 | 1, 8 | 9 | 2, 3, 5 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0750 | 9 |
Bộ số 2 | 83 | |
Bộ số 3 | 676 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ BA ngày 21/1
Thứ 3 21/01 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 35 | 23 | 84 |
Giải 7 | 495 | 948 | 618 |
Giải 6 | 4796 5876 4622 | 2881 4204 3206 | 2850 3836 6976 |
Giải 5 | 7505 | 2336 | 0691 |
Giải 4 | 61649 64587 41406 42961 55851 70833 88596 | 62260 19376 41853 73909 24666 51258 35800 | 20886 49941 35611 47887 71934 90645 00154 |
Giải 3 | 78309 06507 | 81699 18752 | 88278 71428 |
Giải 2 | 17718 | 84222 | 26391 |
Giải 1 | 38953 | 22575 | 78354 |
ĐB | 071548 | 072818 | 131199 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 5, 6, 7, 9 | 0, 4, 6, 9 | |
1 | 8 | 8 | 1, 8 |
2 | 2 | 2, 3 | 8 |
3 | 3, 5 | 6 | 4, 6 |
4 | 8, 9 | 8 | 1, 5 |
5 | 1, 3 | 2, 3, 8 | 0, 4, 4 |
6 | 1 | 0, 6 | |
7 | 6 | 5, 6 | 6, 8 |
8 | 7 | 1 | 4, 6, 7 |
9 | 5, 6, 6 | 9 | 1, 1, 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ BA ngày 21/1
Thứ 3 21/01 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 21 | 73 |
Giải 7 | 155 | 404 |
Giải 6 | 5275 6475 0179 | 7324 1704 5701 |
Giải 5 | 2276 | 3188 |
Giải 4 | 88561 61773 31880 72949 27967 60383 27659 | 25811 76628 73203 83158 48414 56394 47018 |
Giải 3 | 19355 99208 | 07025 37473 |
Giải 2 | 62131 | 35283 |
Giải 1 | 68434 | 60527 |
ĐB | 070262 | 000170 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
0 | 8 | 1, 3, 4, 4 |
1 | 1, 4, 8 | |
2 | 1 | 4, 5, 7, 8 |
3 | 1, 4 | |
4 | 9 | |
5 | 5, 5, 9 | 8 |
6 | 1, 2, 7 | |
7 | 3, 5, 5, 6, 9 | 0, 3, 3 |
8 | 0, 3 | 3, 8 |
9 | 4 |
Kỳ MT | #01142 | ||
Power | 11 18 22 28 51 52 53 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 21/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 36.193.391.850 | 0 | |
Jpot2 | 4.884.723.400 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 8 | |
G.nhì | 500.000 | 646 | |
G.ba | 50.000 | 14.485 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00523 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 516 099 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 099 516 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 3 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 0 | ||
Giải ba 4triệu |
| 9 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 49 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 619 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 6.669 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 21-1-2025
Kết quả xổ số ngày 21/1/2025 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 21 tháng 1 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 21-1-2025- kqxs 21/1. KQXS 3 Miền ngày 21 tháng 1 năm 2025