Giải ĐB | 66521 | |||||||||||
Giải Nhất | 14650 | |||||||||||
Giải Nhì | 04939 | 89154 | ||||||||||
Giải Ba | 15164 | 64790 | 88284 | |||||||||
37491 | 16296 | 39902 | ||||||||||
Giải Tư | 1994 | 4858 | 5188 | 0555 | ||||||||
Giải Năm | 2338 | 5933 | 4724 | |||||||||
6046 | 0663 | 3102 | ||||||||||
Giải Sáu | 183 | 438 | 220 | |||||||||
Giải Bảy | 96 | 27 | 70 | 46 | ||||||||
KH trúng ĐB: (BT) 20 19 17 16 5 4 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 2 | 5 | 0, 4, 5, 8 |
1 | 6 | 3, 4 | |
2 | 0, 1, 4, 7 | 7 | 0 |
3 | 3, 8, 8, 9 | 8 | 3, 4, 8 |
4 | 6, 6 | 9 | 0, 1, 4, 6, 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/02/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 1135 | 8 | 03 |
Bộ số 2 | 09 | 04 | |
Bộ số 3 | 170 | 09 | |
Bộ số 4 | 13 | ||
Bộ số 5 | 29 | ||
Bộ số 6 | 34 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ TƯ ngày 19/2
Thứ 4 19/02 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 72 | 94 | 53 |
Giải 7 | 587 | 850 | 238 |
Giải 6 | 1892 4947 8563 | 1033 3751 2879 | 9698 1805 6172 |
Giải 5 | 6724 | 9126 | 6247 |
Giải 4 | 19295 94232 10586 94460 96786 92530 49432 | 46193 37544 36643 54607 65800 43982 83816 | 38701 74468 95663 41287 30157 44334 37457 |
Giải 3 | 39375 75985 | 93941 81099 | 83443 19817 |
Giải 2 | 88234 | 82486 | 19687 |
Giải 1 | 96916 | 68849 | 99038 |
ĐB | 289797 | 289912 | 206609 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 0, 7 | 1, 5, 9 | |
1 | 6 | 2, 6 | 7 |
2 | 4 | 6 | |
3 | 0, 2, 2, 4 | 3 | 4, 8, 8 |
4 | 7 | 1, 3, 4, 9 | 3, 7 |
5 | 0, 1 | 3, 7, 7 | |
6 | 0, 3 | 3, 8 | |
7 | 2, 5 | 9 | 2 |
8 | 5, 6, 6, 7 | 2, 6 | 7, 7 |
9 | 2, 5, 7 | 3, 4, 9 | 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ TƯ ngày 19/2
Thứ 4 19/02 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 63 | 19 |
Giải 7 | 020 | 671 |
Giải 6 | 4194 7905 0870 | 4200 7062 9480 |
Giải 5 | 2308 | 9646 |
Giải 4 | 31354 14884 00855 07808 25099 18972 78349 | 02289 30687 83273 00650 61577 94209 72775 |
Giải 3 | 55353 12606 | 17024 05072 |
Giải 2 | 14404 | 99264 |
Giải 1 | 60565 | 02580 |
ĐB | 464417 | 874465 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 4, 5, 6, 8, 8 | 0, 9 |
1 | 7 | 9 |
2 | 0 | 4 |
3 | ||
4 | 9 | 6 |
5 | 3, 4, 5 | 0 |
6 | 3, 5 | 2, 4, 5 |
7 | 0, 2 | 1, 2, 3, 5, 7 |
8 | 4 | 0, 0, 7, 9 |
9 | 4, 9 |
Kỳ MT | #01317 | ||
Mega | 01 06 10 11 25 29 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 19/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 16.995.194.500 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 43 | |
G.nhì | 300.000 | 1.480 | |
G.ba | 30.000 | 21.887 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00888 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 29 | 339 066 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 148 |
| Giải nhì 40tr: 31 | ||
Giải ba 210N: 66 |
| Giải ba 10tr: 31 | ||
Giải tư (KK) 100N: 120 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 103 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 552 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.454 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 19-2-2025
Kết quả xổ số ngày 19/2/2025 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 19 tháng 2 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 19-2-2025- kqxs 19/2. KQXS 3 Miền ngày 19 tháng 2 năm 2025