Giải ĐB | 64558 | |||||||||||
Giải Nhất | 37922 | |||||||||||
Giải Nhì | 18957 | 42529 | ||||||||||
Giải Ba | 60719 | 65123 | 43313 | |||||||||
86410 | 31439 | 60614 | ||||||||||
Giải Tư | 4594 | 8653 | 6943 | 1927 | ||||||||
Giải Năm | 7794 | 9534 | 9390 | |||||||||
8273 | 8726 | 6727 | ||||||||||
Giải Sáu | 344 | 453 | 590 | |||||||||
Giải Bảy | 09 | 58 | 23 | 88 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ZX) 20 19 16 13 12 10 9 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5 | 3, 3, 7, 8, 8 |
1 | 0, 3, 4, 9 | 6 | |
2 | 2, 3, 3, 6, 7, 7, 9 | 7 | 3 |
3 | 4, 9 | 8 | 8 |
4 | 3, 4 | 9 | 0, 0, 4, 4 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 3977 | 4 | 05 |
Bộ số 2 | 07 | 11 | |
Bộ số 3 | 172 | 22 | |
Bộ số 4 | 23 | ||
Bộ số 5 | 26 | ||
Bộ số 6 | 36 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ BẢY ngày 18/1
Thứ 7 18/01 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 16 | 29 | 21 | 12 |
Giải 7 | 861 | 572 | 145 | 089 |
Giải 6 | 4971 3556 4573 | 0004 8486 7037 | 7690 8894 5574 | 5001 5597 9617 |
Giải 5 | 8268 | 4346 | 6590 | 1928 |
Giải 4 | 19595 83091 24764 72820 96362 56121 59759 | 22050 57468 80488 33437 72370 96791 47521 | 30756 78752 76189 14750 18648 42567 58403 | 02273 14020 53357 17416 29429 62338 21139 |
Giải 3 | 99292 00396 | 28821 05281 | 31568 02576 | 45190 14759 |
Giải 2 | 81167 | 11355 | 15426 | 07295 |
Giải 1 | 51761 | 14734 | 27663 | 93148 |
ĐB | 454394 | 266913 | 610828 | 043495 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 4 | 3 | 1 | |
1 | 6 | 3 | 2, 6, 7 | |
2 | 0, 1 | 1, 1, 9 | 1, 6, 8 | 0, 8, 9 |
3 | 4, 7, 7 | 8, 9 | ||
4 | 6 | 5, 8 | 8 | |
5 | 6, 9 | 0, 5 | 0, 2, 6 | 7, 9 |
6 | 1, 1, 2, 4, 7, 8 | 8 | 3, 7, 8 | |
7 | 1, 3 | 0, 2 | 4, 6 | 3 |
8 | 1, 6, 8 | 9 | 9 | |
9 | 1, 2, 4, 5, 6 | 1 | 0, 0, 4 | 0, 5, 5, 7 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ BẢY ngày 18/1
Thứ 7 18/01 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 78 | 00 | 35 |
Giải 7 | 715 | 733 | 665 |
Giải 6 | 5425 2944 2367 | 4674 4063 6368 | 4043 6557 6519 |
Giải 5 | 0342 | 5269 | 2688 |
Giải 4 | 93468 74385 12231 26184 09535 21844 44735 | 37888 74370 39071 81114 45363 25052 28081 | 42672 06094 31335 30823 55258 47236 69886 |
Giải 3 | 12956 31974 | 00383 58230 | 95446 15272 |
Giải 2 | 32224 | 15800 | 18324 |
Giải 1 | 65528 | 76695 | 36069 |
ĐB | 400583 | 984154 | 125870 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 0, 0 | ||
1 | 5 | 4 | 9 |
2 | 4, 5, 8 | 3, 4 | |
3 | 1, 5, 5 | 0, 3 | 5, 5, 6 |
4 | 2, 4, 4 | 3, 6 | |
5 | 6 | 2, 4 | 7, 8 |
6 | 7, 8 | 3, 3, 8, 9 | 5, 9 |
7 | 4, 8 | 0, 1, 4 | 0, 2, 2 |
8 | 3, 4, 5 | 1, 3, 8 | 6, 8 |
9 | 5 | 4 |
Kỳ MT | #01141 | ||
Power | 01 03 26 31 37 41 51 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 18/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 33.815.698.950 | 0 | |
Jpot2 | 4.620.535.300 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 9 | |
G.nhì | 500.000 | 498 | |
G.ba | 50.000 | 11.541 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00522 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 076 334 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 334 076 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 5 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 11 | ||
Giải ba 4triệu |
| 7 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 67 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 569 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.874 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 18-1-2025
Kết quả xổ số ngày 18/1/2025 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 18 tháng 1 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 18-1-2025- kqxs 18/1. KQXS 3 Miền ngày 18 tháng 1 năm 2025