Giải ĐB | 16256 | |||||||||||
Giải Nhất | 66008 | |||||||||||
Giải Nhì | 79126 | 99115 | ||||||||||
Giải Ba | 57375 | 41790 | 44586 | |||||||||
23229 | 50136 | 08420 | ||||||||||
Giải Tư | 5033 | 8982 | 7706 | 2139 | ||||||||
Giải Năm | 3568 | 7587 | 9150 | |||||||||
5080 | 1416 | 7709 | ||||||||||
Giải Sáu | 441 | 463 | 430 | |||||||||
Giải Bảy | 99 | 63 | 50 | 18 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ZV) 20 19 17 12 7 6 4 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6, 8, 9 | 5 | 0, 0, 6 |
1 | 5, 6, 8 | 6 | 3, 3, 8 |
2 | 0, 6, 9 | 7 | 5 |
3 | 0, 3, 6, 9 | 8 | 0, 2, 6, 7 |
4 | 1 | 9 | 0, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 8962 | 8 |
Bộ số 2 | 07 | |
Bộ số 3 | 880 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ SÁU ngày 17/1
Thứ 6 17/01 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 18 | 34 | 46 |
Giải 7 | 003 | 139 | 254 |
Giải 6 | 5066 4226 7104 | 8173 0699 9644 | 2424 8155 4603 |
Giải 5 | 0523 | 1095 | 5553 |
Giải 4 | 59801 74191 95470 68956 64038 56583 56154 | 16193 94932 55839 21489 53453 87745 10380 | 44841 83203 71079 24189 53351 10198 86986 |
Giải 3 | 32651 82103 | 63238 08138 | 39372 96950 |
Giải 2 | 76101 | 56046 | 29479 |
Giải 1 | 00975 | 08256 | 58866 |
ĐB | 901498 | 879977 | 784952 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 1, 1, 3, 3, 4 | 3, 3 | |
1 | 8 | ||
2 | 3, 6 | 4 | |
3 | 8 | 2, 4, 8, 8, 9, 9 | |
4 | 4, 5, 6 | 1, 6 | |
5 | 1, 4, 6 | 3, 6 | 0, 1, 2, 3, 4, 5 |
6 | 6 | 6 | |
7 | 0, 5 | 3, 7 | 2, 9, 9 |
8 | 3 | 0, 9 | 6, 9 |
9 | 1, 8 | 3, 5, 9 | 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ SÁU ngày 17/1
Thứ 6 17/01 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 78 | 67 |
Giải 7 | 105 | 154 |
Giải 6 | 2489 9947 3733 | 4108 7940 1383 |
Giải 5 | 3543 | 2503 |
Giải 4 | 48224 23985 71674 38668 34774 60773 04927 | 04498 70956 04376 65409 86528 27659 83001 |
Giải 3 | 11152 11096 | 14925 59844 |
Giải 2 | 29413 | 54102 |
Giải 1 | 84648 | 18293 |
ĐB | 336064 | 864896 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 5 | 1, 2, 3, 8, 9 |
1 | 3 | |
2 | 4, 7 | 5, 8 |
3 | 3 | |
4 | 3, 7, 8 | 0, 4 |
5 | 2 | 4, 6, 9 |
6 | 4, 8 | 7 |
7 | 3, 4, 4, 8 | 6 |
8 | 5, 9 | 3 |
9 | 6 | 3, 6, 8 |
Kỳ MT | #01304 | ||
Mega | 02 12 22 31 34 35 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 17/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 79.711.876.500 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 42 | |
G.nhì | 300.000 | 2.573 | |
G.ba | 30.000 | 45.544 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00875 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 48 | 058 387 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 82 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 96 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 121 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 54 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 467 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.844 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 17-1-2025
Kết quả xổ số ngày 17/1/2025 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 17 tháng 1 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 17-1-2025- kqxs 17/1. KQXS 3 Miền ngày 17 tháng 1 năm 2025