Giải ĐB | 27233 | |||||||||||
Giải Nhất | 72386 | |||||||||||
Giải Nhì | 29513 | 45763 | ||||||||||
Giải Ba | 20319 | 34593 | 57200 | |||||||||
93370 | 78494 | 65788 | ||||||||||
Giải Tư | 7430 | 9871 | 9189 | 7139 | ||||||||
Giải Năm | 4668 | 6352 | 0296 | |||||||||
2553 | 5986 | 1668 | ||||||||||
Giải Sáu | 084 | 928 | 612 | |||||||||
Giải Bảy | 17 | 58 | 51 | 74 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ZU) 15 14 12 11 6 5 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 1, 2, 3, 8 |
1 | 2, 3, 7, 9 | 6 | 3, 8, 8 |
2 | 8 | 7 | 0, 1, 4 |
3 | 0, 3, 9 | 8 | 4, 6, 6, 8, 9 |
4 | 9 | 3, 4, 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 2781 | 6 |
Bộ số 2 | 61 | |
Bộ số 3 | 935 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ NĂM ngày 16/1
Thứ 5 16/01 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 15 | 89 | 13 |
Giải 7 | 756 | 224 | 269 |
Giải 6 | 3892 6936 5606 | 3231 0169 4995 | 9052 4933 7893 |
Giải 5 | 4879 | 4717 | 1314 |
Giải 4 | 98357 14823 38827 70546 07601 29337 42458 | 87620 79402 54824 62572 54767 54003 53659 | 38916 07682 35408 33902 26447 14316 24810 |
Giải 3 | 75445 91705 | 60929 91475 | 22200 58746 |
Giải 2 | 78070 | 21389 | 38679 |
Giải 1 | 98528 | 70132 | 26995 |
ĐB | 071137 | 526289 | 137098 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 1, 5, 6 | 2, 3 | 0, 2, 8 |
1 | 5 | 7 | 0, 3, 4, 6, 6 |
2 | 3, 7, 8 | 0, 4, 4, 9 | |
3 | 6, 7, 7 | 1, 2 | 3 |
4 | 5, 6 | 6, 7 | |
5 | 6, 7, 8 | 9 | 2 |
6 | 7, 9 | 9 | |
7 | 0, 9 | 2, 5 | 9 |
8 | 9, 9, 9 | 2 | |
9 | 2 | 5 | 3, 5, 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ NĂM ngày 16/1
Thứ 5 16/01 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 99 | 95 | 81 |
Giải 7 | 540 | 540 | 363 |
Giải 6 | 9097 3398 8025 | 3643 2217 8226 | 2403 8669 8501 |
Giải 5 | 9055 | 5210 | 0359 |
Giải 4 | 86505 60684 07301 35953 90946 08995 09373 | 21908 24399 58347 57432 21342 05089 36808 | 05626 23615 74846 81168 37067 82701 43293 |
Giải 3 | 38056 39051 | 98345 90653 | 58174 31573 |
Giải 2 | 83923 | 58797 | 69934 |
Giải 1 | 27917 | 08880 | 07968 |
ĐB | 713753 | 410579 | 298550 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 1, 5 | 8, 8 | 1, 1, 3 |
1 | 7 | 0, 7 | 5 |
2 | 3, 5 | 6 | 6 |
3 | 2 | 4 | |
4 | 0, 6 | 0, 2, 3, 5, 7 | 6 |
5 | 1, 3, 3, 5, 6 | 3 | 0, 9 |
6 | 3, 7, 8, 8, 9 | ||
7 | 3 | 9 | 3, 4 |
8 | 4 | 0, 9 | 1 |
9 | 5, 7, 8, 9 | 5, 7, 9 | 3 |
Kỳ MT | #01140 | ||
Power | 08 16 34 37 47 50 23 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 16/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 31.876.928.850 | 0 | |
Jpot2 | 4.405.116.400 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 8 | |
G.nhì | 500.000 | 498 | |
G.ba | 50.000 | 10.525 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00521 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 840 936 | 1 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 936 840 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 3 | ||
Giải ba 4triệu |
| 11 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 37 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 636 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 6.225 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 16-1-2025
Kết quả xổ số ngày 16/1/2025 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 16 tháng 1 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 16-1-2025- kqxs 16/1. KQXS 3 Miền ngày 16 tháng 1 năm 2025