Mục lục:
Giải ĐB | 51690 | |||||||||||
Giải Nhất | 86998 | |||||||||||
Giải Nhì | 94747 | 80525 | ||||||||||
Giải Ba | 77362 | 08547 | 76671 | |||||||||
21537 | 92602 | 22798 | ||||||||||
Giải Tư | 8258 | 4994 | 4898 | 3779 | ||||||||
Giải Năm | 6777 | 2689 | 8832 | |||||||||
6524 | 0956 | 5991 | ||||||||||
Giải Sáu | 873 | 921 | 518 | |||||||||
Giải Bảy | 93 | 45 | 02 | 91 | ||||||||
KH trúng ĐB: (BZ) 19 15 14 12 11 10 9 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 2 | 5 | 6, 8 |
1 | 8 | 6 | 2 |
2 | 1, 4, 5 | 7 | 1, 3, 7, 9 |
3 | 2, 7 | 8 | 9 |
4 | 5, 7, 7 | 9 | 0, 1, 1, 3, 4, 8, 8, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/02/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 3425 | 0 |
Bộ số 2 | 46 | |
Bộ số 3 | 809 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ SÁU ngày 14/2
Thứ 6 14/02 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 61 | 23 | 46 |
Giải 7 | 800 | 702 | 792 |
Giải 6 | 0093 6797 3305 | 9555 1373 9211 | 1159 9393 5638 |
Giải 5 | 7063 | 2830 | 6303 |
Giải 4 | 52367 40928 01166 33918 54768 62286 37947 | 34246 20689 83982 21716 35121 36174 59362 | 67946 78938 29698 12419 87397 75496 07977 |
Giải 3 | 57529 73384 | 63822 41906 | 68654 79303 |
Giải 2 | 61293 | 25665 | 57817 |
Giải 1 | 86965 | 19881 | 99727 |
ĐB | 796439 | 992094 | 624891 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 0, 5 | 2, 6 | 3, 3 |
1 | 8 | 1, 6 | 7, 9 |
2 | 8, 9 | 1, 2, 3 | 7 |
3 | 9 | 0 | 8, 8 |
4 | 7 | 6 | 6, 6 |
5 | 5 | 4, 9 | |
6 | 1, 3, 5, 6, 7, 8 | 2, 5 | |
7 | 3, 4 | 7 | |
8 | 4, 6 | 1, 2, 9 | |
9 | 3, 3, 7 | 4 | 1, 2, 3, 6, 7, 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ SÁU ngày 14/2
Thứ 6 14/02 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 77 | 85 |
Giải 7 | 849 | 768 |
Giải 6 | 4643 0971 9058 | 1592 8313 1325 |
Giải 5 | 7889 | 5486 |
Giải 4 | 45388 72417 36143 32105 69079 64748 27046 | 04829 36828 40769 96150 84759 26383 28338 |
Giải 3 | 01982 50857 | 14189 98780 |
Giải 2 | 81710 | 87903 |
Giải 1 | 17488 | 50131 |
ĐB | 533557 | 963290 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 5 | 3 |
1 | 0, 7 | 3 |
2 | 5, 8, 9 | |
3 | 1, 8 | |
4 | 3, 3, 6, 8, 9 | |
5 | 7, 7, 8 | 0, 9 |
6 | 8, 9 | |
7 | 1, 7, 9 | |
8 | 2, 8, 8, 9 | 0, 3, 5, 6, 9 |
9 | 0, 2 |
Kỳ MT | #01315 | ||
Mega | 06 08 10 27 28 32 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 14/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13.642.050.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 25 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.104 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 19.155 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00886 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 40 | 372 652 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 162 |
| Giải nhì 40tr: 8 | ||
Giải ba 210N: 90 |
| Giải ba 10tr: 4 | ||
Giải tư (KK) 100N: 128 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 68 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 692 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 5.304 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 14-2-2025
Kết quả xổ số ngày 14/2/2025 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 14 tháng 2 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 14/2/2025 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 14-2-2025- kqxs 14/2. KQXS 3 Miền ngày 14 tháng 2 năm 2025