Giải ĐB | 58978 | |||||||||||
Giải Nhất | 88665 | |||||||||||
Giải Nhì | 63874 | 24652 | ||||||||||
Giải Ba | 75563 | 06990 | 41549 | |||||||||
50096 | 59844 | 02741 | ||||||||||
Giải Tư | 4329 | 1365 | 6557 | 3223 | ||||||||
Giải Năm | 1054 | 5662 | 3431 | |||||||||
6766 | 7796 | 4398 | ||||||||||
Giải Sáu | 998 | 662 | 767 | |||||||||
Giải Bảy | 82 | 26 | 46 | 02 | ||||||||
KH trúng ĐB: (AD) 20 19 17 15 14 6 5 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 5 | 2, 4, 7 |
1 | 6 | 2, 2, 3, 5, 5, 6, 7 | |
2 | 3, 6, 9 | 7 | 4, 8 |
3 | 1 | 8 | 2 |
4 | 1, 4, 6, 9 | 9 | 0, 6, 6, 8, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/02/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 3397 | 8 |
Bộ số 2 | 19 | |
Bộ số 3 | 784 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ BA ngày 11/2
Thứ 3 11/02 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 38 | 67 | 83 |
Giải 7 | 729 | 643 | 104 |
Giải 6 | 2551 4401 4654 | 9175 4617 5953 | 9829 0037 3610 |
Giải 5 | 3723 | 3667 | 8606 |
Giải 4 | 98870 60049 42837 15831 86851 08020 47233 | 07096 92127 17729 65300 59019 89120 50250 | 92012 29381 50251 74899 80713 22140 51733 |
Giải 3 | 56895 07661 | 66161 27241 | 30603 29120 |
Giải 2 | 76916 | 41247 | 47722 |
Giải 1 | 84618 | 53067 | 89256 |
ĐB | 050526 | 750149 | 615269 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 1 | 0 | 3, 4, 6 |
1 | 6, 8 | 7, 9 | 0, 2, 3 |
2 | 0, 3, 6, 9 | 0, 7, 9 | 0, 2, 9 |
3 | 1, 3, 7, 8 | 3, 7 | |
4 | 9 | 1, 3, 7, 9 | 0 |
5 | 1, 1, 4 | 0, 3 | 1, 6 |
6 | 1 | 1, 7, 7, 7 | 9 |
7 | 0 | 5 | |
8 | 1, 3 | ||
9 | 5 | 6 | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ BA ngày 11/2
Thứ 3 11/02 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 83 | 58 |
Giải 7 | 158 | 199 |
Giải 6 | 3160 3835 8329 | 4326 5406 6224 |
Giải 5 | 1043 | 7989 |
Giải 4 | 82926 38257 56430 32339 35179 15996 56884 | 56957 00053 40381 20483 80075 16901 74558 |
Giải 3 | 82316 71086 | 77238 71277 |
Giải 2 | 48295 | 94630 |
Giải 1 | 20542 | 13548 |
ĐB | 833769 | 344900 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
0 | 0, 1, 6 | |
1 | 6 | |
2 | 6, 9 | 4, 6 |
3 | 0, 5, 9 | 0, 8 |
4 | 2, 3 | 8 |
5 | 7, 8 | 3, 7, 8, 8 |
6 | 0, 9 | |
7 | 9 | 5, 7 |
8 | 3, 4, 6 | 1, 3, 9 |
9 | 5, 6 | 9 |
Kỳ MT | #01150 | ||
Power | 01 09 18 21 35 40 44 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 11/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 59.319.380.550 | 0 | |
Jpot2 | 7.454.277.700 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 8 | |
G.nhì | 500.000 | 951 | |
G.ba | 50.000 | 22.223 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00531 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 212 098 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 098 212 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 2 | ||
Giải ba 4triệu |
| 6 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 54 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 835 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.948 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 11-2-2025
Kết quả xổ số ngày 11/2/2025 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 11 tháng 2 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 11-2-2025- kqxs 11/2. KQXS 3 Miền ngày 11 tháng 2 năm 2025