Giải ĐB | 14462 | |||||||||||
Giải Nhất | 23961 | |||||||||||
Giải Nhì | 11850 | 58917 | ||||||||||
Giải Ba | 76213 | 16329 | 40438 | |||||||||
65310 | 89607 | 17340 | ||||||||||
Giải Tư | 6461 | 8442 | 9696 | 2634 | ||||||||
Giải Năm | 2388 | 2540 | 0191 | |||||||||
6655 | 8112 | 6270 | ||||||||||
Giải Sáu | 488 | 364 | 970 | |||||||||
Giải Bảy | 25 | 38 | 10 | 40 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ZC) 18 16 15 12 6 4 3 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5 | 0, 5 |
1 | 0, 0, 2, 3, 7 | 6 | 1, 1, 2, 4 |
2 | 5, 9 | 7 | 0, 0 |
3 | 4, 8, 8 | 8 | 8, 8 |
4 | 0, 0, 0, 2 | 9 | 1, 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 3183 | 2 | 04 |
Bộ số 2 | 94 | 06 | |
Bộ số 3 | 771 | 09 | |
Bộ số 4 | 17 | ||
Bộ số 5 | 28 | ||
Bộ số 6 | 31 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ TƯ ngày 1/1
Thứ 4 01/01 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 18 | 20 | 34 |
Giải 7 | 402 | 248 | 464 |
Giải 6 | 9491 2016 9319 | 4599 5106 1516 | 9948 6737 6837 |
Giải 5 | 1460 | 0470 | 1106 |
Giải 4 | 57009 99277 80295 86819 55326 98870 86765 | 50132 41244 54297 56461 75982 72866 22524 | 99546 57030 23805 38702 47679 91582 15634 |
Giải 3 | 30396 08343 | 98447 69529 | 73903 66664 |
Giải 2 | 41059 | 79638 | 19484 |
Giải 1 | 54336 | 02899 | 20504 |
ĐB | 202136 | 361511 | 213694 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 2, 9 | 6 | 2, 3, 4, 5, 6 |
1 | 6, 8, 9, 9 | 1, 6 | |
2 | 6 | 0, 4, 9 | |
3 | 6, 6 | 2, 8 | 0, 4, 4, 7, 7 |
4 | 3 | 4, 7, 8 | 6, 8 |
5 | 9 | ||
6 | 0, 5 | 1, 6 | 4, 4 |
7 | 0, 7 | 0 | 9 |
8 | 2 | 2, 4 | |
9 | 1, 5, 6 | 7, 9, 9 | 4 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ TƯ ngày 1/1
Thứ 4 01/01 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 19 | 67 |
Giải 7 | 572 | 191 |
Giải 6 | 8520 7721 8935 | 1275 3000 3947 |
Giải 5 | 4436 | 6198 |
Giải 4 | 59081 26587 04655 69084 51540 56936 35659 | 30001 55234 60691 93910 07485 77321 80383 |
Giải 3 | 83316 42481 | 45885 41921 |
Giải 2 | 94674 | 71797 |
Giải 1 | 04787 | 22946 |
ĐB | 430543 | 866605 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 0, 1, 5 | |
1 | 6, 9 | 0 |
2 | 0, 1 | 1, 1 |
3 | 5, 6, 6 | 4 |
4 | 0, 3 | 6, 7 |
5 | 5, 9 | |
6 | 7 | |
7 | 2, 4 | 5 |
8 | 1, 1, 4, 7, 7 | 3, 5, 5 |
9 | 1, 1, 7, 8 |
Kỳ MT | #01297 | ||
Mega | 14 20 25 28 36 40 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 1/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 47.338.930.500 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 42 | |
G.nhì | 300.000 | 1.938 | |
G.ba | 30.000 | 33.480 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00868 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 22 | 833 085 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 201 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 46 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
Giải tư (KK) 100N: 299 |
| Giải tư (KK) 5tr: 2 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 27 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 440 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.438 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 1-1-2025
Kết quả xổ số ngày 1/1/2025 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 1 tháng 1 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 1-1-2025- kqxs 1/1. KQXS 3 Miền ngày 1 tháng 1 năm 2025